Speelschema Competitie 2007/2008 |
Volgens de KNVB website | ||
Wedstrijd 1 | Datum | Uitslag |
Oudesluis 1 - Succes 1 | 2-9 | 0-2 |
Watervogels 1 - Kaagvogels 1 | 2-9 | 3-0 |
Callantsoog 1 - Monnickendam 1 | 2-9 | 2-4 |
ZDH 1 - Oosterend 1 | 2-9 | 4-3 |
Wiron 1 - Koog De 1 | 2-9 / 21-10 | 3-0 gestaakt na 60 min. / Uitgespeeld |
KSV 1 - Vesdo 1 | 2-9 | 3-0 |
Wedstrijd 2 | Datum | Uitslag |
Koog De 1 - Callantsoog 1 | 9-9 | 4-2 |
Oosterend 1 - Watervogels 1 | 9-9 | 3-3 |
Succes 1 - KSV 1 | 9-9 | 0-0 |
Monnickendam 1 - ZDH 1 | 9-9 | 0-4 |
Kaagvogels 1 - Oudesluis 1 | 9-9 | 2-2 |
Vesdo 1 - Wiron 1 | 9-9 | 3-1 |
Wedstrijd 3 | Datum | Uitslag |
KSV 1 - Kaagvogels 1 | - | 2-1 (wedstrijd is omgedraaid, telt wel mee voor periode 1) |
Oudesluis 1 - Oosterend 1 | 16-9 | 6-3 |
ZDH 1 - Koog De 1 | 16-9 | 2-4 |
Succes 1 - Vesdo 1 | 16-9 | 2-0 |
Callantsoog 1 - Wiron 1 | 16-9 | 1-2 |
Watervogels 1 - Monnickendam 1 | 16-9 | 3-1 |
Wedstrijd 4 | Datum | Uitslag |
Wiron 1 - ZDH 1 | 23-9 | 1-4 |
Monnickendam 1 - Oudesluis 1 | 23-9 | 4-3 |
Kaagvogels 1 - Succes 1 | 23-9 | 3-1 |
Koog De 1 - Watervogels 1 | 23-9 | 1-0 |
Oosterend 1 - KSV 1 | 23-9 | 0-11 |
Vesdo 1 - Callantsoog 1 | 23-9 | 2-4 |
Wedstrijd 5 | Datum | Uitslag |
KSV 1 - Monnickendam 1 | 30-9 | 2-0 |
Oudesluis 1 - Koog De 1 | 30-9 | 0-4 |
ZDH 1 - Callantsoog 1 | 30-9 | 1-3 |
Succes 1 - Oosterend 1 | 30-9 | 8-2 |
Kaagvogels 1 - Vesdo 1 | 30-9 | 1-2 |
Watervogels 1 - Wiron 1 | 30-9 | 4-0 |
Wedstrijd 6 | Datum | Uitslag |
Vesdo 1 - ZDH 1 | 7-10 | 3-1 |
Monnickendam 1 - Succes 1 | 7-10 | 0-3 |
Oosterend 1 - Kaagvogels 1 | 7-10 | 3-3 |
Koog De 1 - KSV 1 | 7-10 | 1-3 |
Wiron 1 - Oudesluis 1 | 7-10 | 3-1 |
Callantsoog 1 - Watervogels 1 | 7-10 | 2-2 |
Wedstrijd 7 | Datum | Uitslag |
Watervogels 1 - ZDH 1 | 14-10 | 3-2 |
KSV 1 - Wiron 1 | 14-10 | 4-0 |
Kaagvogels 1 - Monnickendam 1 | 14-10 | 4-4 |
Succes 1 - Koog De 1 | 14-10 | 0-2 |
Oosterend 1 - Vesdo 1 | 14-10 | 3-2 |
Oudesluis 1 - Callantsoog 1 | 14-10 | 4-2 |
Wedstrijd 8 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - Oudesluis 1 | 28-10 | 1-4 |
Callantsoog 1 - KSV 1 | 28-10 | 2-3 |
Koog De 1 - Kaagvogels 1 | 28-10 | 2-2 |
Wiron 1 - Succes 1 | 28-10 | 1-3 |
Vesdo 1 - Watervogels 1 | 28-10 | 3-2 |
Monnickendam 1 - Oosterend 1 | 28-10 | 1-2 |
TWEEDE PERIODE |
||
Wedstrijd 9 | Datum | Uitslag |
KSV 1 - ZDH 1 | 4-11 | 4-2 |
Oudesluis 1 - Watervogels 1 | 4-11 | 3-3 |
Oosterend 1 - Koog De 1 | 4-11 | 2-2 |
Succes 1 - Callantsoog 1 | 4-11 | 2-3 |
Monnickendam 1 - Vesdo 1 | 4-11 | 2-1 |
Kaagvogels 1 - Wiron 1 | 4-11 | 1-4 |
Wedstrijd 10 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - Succes 1 | 11-11 | 3-1 |
Watervogels 1 - KSV 1 | 11-11 | 0-3 |
Wiron 1 - Oosterend 1 | 11-11 | 7-4 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 11-11 | 3-3 |
Koog De 1 - Monnickendam 1 | 11-11 | 4-0 |
Oudesluis 1 - Vesdo 1 | 11-11 | 2-2 |
Wedstrijd 11 | Datum | Uitslag |
Monnickendam 1 - Wiron 1 | 18-11 | 1-1 |
Kaagvogels 1 - ZDH 1 | 18-11 | 4-1 |
Vesdo 1 - Koog De 1 | 18-11 | 0-0 |
Succes 1 - Watervogels 1 | 18-11 | 6-2 |
KSV 1 - Oudesluis 1 | 18-11 | 5-1 |
Oosterend 1 - Callantsoog 1 | 18-11 | 4-3 |
Wedstrijd 12 | Datum | Uitslag |
Oosterend 1 - ZDH 1 | 2-12 / 13-1 | AFG. / 2-2 |
Koog De 1 - Wiron 1 | 2-12/13-1/3-2 | AFG. / AFG. / 1-1 |
Succes 1 - Oudesluis 1 | 2-12 / 3-2 | AFG. / 5-1 |
Vesdo 1 - KSV 1 | 2-12 / 3-2 | AFG. / 1-0 |
Kaagvogels 1 - Watervogels 1 | 2-12 / 3-2 | AFG. / 2-1 |
Monnickendam 1 - Callantsoog 1 | 2-12 / 3-2 | AFG. / 0-2 |
Wedstrijd 13 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - Monnickendam 1 | 9-12 / 24-2 | AFG. / 2-1 |
Oudesluis 1 - Kaagvogels 1 | 9-12 | 6-2 |
Wiron 1 - Vesdo 1 | 9-12 / 17-2 | AFG. / 5-0 |
Callantsoog 1 - Koog De 1 | 9-12 / 17-2 | AFG. / 2-3 |
KSV 1 - Succes 1 | 9-12 | 3-1 |
Watervogels 1 - Oosterend 1 | 9-12 / 24-3 | AFG. / 1-2 |
Wedstrijd 14 | Datum | Uitslag |
Koog De 1 - ZDH 1 | 16-12 / 13-4 | AFG. / 6-0 |
Oosterend 1 - Oudesluis 1 | 16-12 | 1-2 |
Vesdo 1 - Succes 1 | 16-12 / 24-2 | AFG. / 1-2 |
Kaagvogels 1 - KSV 1 | 16-12 | 1-6 (wedstrijd wordt omgedraaid, dus KSV-Kaagvogels) |
Monnickendam 1 - Watervogels 1 | 16-12/17-2/13-4 | AFG. / AFG / 1-1 |
Wiron 1 - Callantsoog 1 | 16-12 | 2-4 |
Wedstrijd 15 | Datum | Uitslag |
KSV 1 - Oosterend 1 | 20-1 / 16-3/6-4 | AFG. / AFG. / 11-0 |
Oudesluis 1 - Monnickendam 1 | 20-1 / 16-3 | AFG. / 4-3 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 20-1 / 16-3 | AFG. / 2-1 |
Watervogels 1 - Koog De 1 | 20-1 / 16-3 | AFG. / 0-2 |
Callantsoog 1 - Vesdo 1 | 20-1/16-3/6-4 | AFG. / AFG. / 1-0 |
Succes 1 - Kaagvogels 1 | 20-1 / 16-3 | AFG. / 4-0 |
DERDE PERIODE |
||
Wedstrijd 16 | Datum | Uitslag |
Callantsoog 1 - ZDH 1 | 27-1 | 0-1 |
Koog De 1 - Oudesluis 1 | 27-1 | 1-1 |
Oosterend 1 - Succes 1 | 27-1 | 0-3 |
Vesdo 1 - Kaagvogels 1 | 27-1 | 3-0 |
Monnickendam 1 - KSV 1 | 27-1 | 2-0 |
Wiron 1 - Watervogels 1 | 27-1 | 5-2 |
Wedstrijd 17 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - Vesdo 1 | 10-2 | 4-7 |
Succes 1 - Monnickendam 1 | 10-2 | 6-1 |
Oudesluis 1 - Wiron 1 | 10-2 | 1-6 |
Watervogels 1 - Callantsoog 1 | 10-2 | 1-2 |
Kaagvogels 1 - Oosterend 1 | 10-2 | 0-2 |
KSV 1 - Koog De 1 | 10-2 | 4-0 |
Wedstrijd 18 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - Watervogels 1 | 2-3 | 3-3 |
Wiron 1 - KSV 1 | 2-3 | 1-1 |
Monnickendam 1 - Kaagvogels 1 | 2-3 | 3-2 |
Vesdo 1 - Oosterend 1 | 2-3 | 1-1 |
Koog De 1 - Succes 1 | 2-3 | 0-5 |
Callantsoog 1 - Oudesluis 1 | 2-3 | 1-3 |
Wedstrijd 19 | Datum | Uitslag |
Oudesluis 1 - ZDH 1 | 9-3 | 0-4 |
Oosterend 1 - Monnickendam 1 | 9-3 | 1-2 |
Succes 1 - Wiron 1 | 9-3 / 6-4 | AFG. / 2-1 |
Kaagvogels 1 - Koog De 1 | 9-3 / 24-3 | AFG. / 0-7 |
Watervogels 1 - Vesdo 1 | 9-3 | 1-3 |
KSV 1 - Callantsoog 1 | 9-3 / 24-3 | AFG. / 5-1 |
Wedstrijd 20 | Datum | Uitslag |
ZDH 1 - KSV 1 | 30-3 | 2-4 |
Wiron 1 - Kaagvogels 1 | 30-3 | -4-1 |
Vesdo 1 - Monnickendam 1 | 30-3 | 2-0 |
Koog De 1 - Oosterend 1 | 30-3 | 4-2 |
Callantsoog 1 - Succes 1 | 30-3 | 1-3 |
Watervogels 1 - Oudesluis 1 | 30-3 | 1-1 |
Wedstrijd 21 | Datum | Uitslag |
KSV 1 - Watervogels 1 | 20-4 | 5-0 |
Monnickendam 1 - Koog De 1 | 20-4 | 0-1 |
Oosterend 1 - Wiron 1 | 20-4 | 3-3 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 20-4 | 2-3 |
Succes 1 - ZDH 1 | 20-4 | 4-0 |
Vesdo 1 - Oudesluis 1 | 20-4 | 1-0 |
Wedstrijd 22 | Datum | Uitslag |
Oudesluis 1 - KSV 1 | 27-4 | 2-2 |
ZDH 1 - Kaagvogels 1 | 27-4 | 4-2 |
Wiron 1 - Monnickendam 1 | 27-4 | 4-0 |
Koog De 1 - Vesdo 1 | 27-4 | 4-0 |
Callantsoog 1 - Oosterend 1 | 27-4 | 4-3 |
Watervogels 1 - Succes 1 | 27-4 | 1-2 |