Speelschema 2009/2010
 
Speelschema volgens www.knvb.nl / www.voetbal.nl
 Eerste Periode    
Wedstrijd 1 Datum Uitslag
Dynamo 1 - ZDH 1 6-sep 0-1
Oudesluis 1 - Flevo 1 6-sep 3-2
Kaagvogels 1 - Vesdo 1 6-sep 2-2
SSV 1 - Callantsoog 1 6-sep 1-1
Watervogels 1 - Dirkshorn 1 6-sep 2-0
AGSV 1 - Wieringerwaard 1 6-sep 3-3
     
Wedstrijd 2 Datum Uitslag
Wieringerwaard 1 - Kaagvogels 1 13-sep 4-2
Dirkshorn 1 - Oudesluis 1 13-sep 1-1
Callantsoog 1 - Dynamo 1 13-sep 4-1
Vesdo 1 - Watervogels 1 13-sep 4-0
Flevo 1 - SSV 1 13-sep 2-1
ZDH 1 - AGSV 1 13-sep 3-1, gespeeld in Aartswoud!
     
Wedstrijd 3 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Flevo 1 20-sep 3-1
Oudesluis 1 - Vesdo 1 20-sep 2-0
Kaagvogels 1 - AGSV 1 20-sep 1-1
SSV 1 - Dirkshorn 1 20-sep 0-0
Watervogels 1 - Wieringerwaard 1 20-sep 1-0
Callantsoog 1 - ZDH 1 20-sep 0-1
     
Wedstrijd 4 Datum Uitslag
AGSV 1 - Watervogels 1 27-sep 1-4
Vesdo 1 - SSV 1 27-sep 2-0
Flevo 1 - Callantsoog 1 27-sep 1-5
Wieringerwaard 1 - Oudesluis 1 27-sep 2-1
Dirkshorn 1 - Dynamo 1 27-sep 5-1
ZDH 1 - Kaagvogels 1 27-sep 0-2, gespeeld in Kolhorn!
     
Wedstrijd 5 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Vesdo 1 4-okt 0-0
Oudesluis 1 - AGSV 1 4-okt 2-7
Flevo 1 - ZDH 1 4-okt 2-4
SSV 1 - Wieringerwaard 1 4-okt 1-4
Watervogels 1 - Kaagvogels 1 4-okt 2-3
Callantsoog 1 - Dirkshorn 1 4-okt 0-4
     
Wedstrijd 6 Datum Uitslag
Kaagvogels 1 - Oudesluis 1 11-okt / 25-okt Uitgesteld vanwege overlijden Jeffry Tibbert, speler van Oudesluis 1 op 10-okt / 3-1
Wieringerwaard 1 - Dynamo 1 11-okt 3-2
Dirkshorn 1 - Flevo 1 11-okt 5-1
AGSV 1 - SSV 1 11-okt 6-1
Vesdo 1 - Callantsoog 1 11-okt 1-1
ZDH 1 - Watervogels 1 11-okt 1-4
     
Wedstrijd 7 Datum Uitslag
Dynamo 1 - AGSV 1 18-okt 0-0
Oudesluis 1 - Watervogels 1 18-okt 0-3
Flevo 1 - Vesdo 1 18-okt 4-1
SSV 1 - Kaagvogels 1 18-okt 2-4
Dirkshorn 1 - ZDH 1 18-okt 6-0
Callantsoog 1 - Wieringerwaard 1 18-okt 2-1
     
Wedstrijd 8 Datum Uitslag
Watervogels 1 - SSV 1 1-nov 2-0
AGSV 1 - Callantsoog 1 1-nov 3-2
Vesdo 1 - Dirkshorn 1 1-nov 1-5
Kaagvogels 1 - Dynamo 1 1-nov 5-0
Wieringerwaard 1 - Flevo 1 1-nov 1-1
ZDH 1 - Oudesluis 1 1-nov 4-3
 Tweede Periode    
Wedstrijd 9 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Watervogels 1 8-nov gestaakt bij 5-1
Vesdo 1 - ZDH 1 8-nov 1-1
Flevo 1 - AGSV 1 8-nov 2-4
SSV 1 - Oudesluis 1 8-nov 1-5
Dirkshorn 1 - Wieringerwaard 1 8-nov 5-1
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 8-nov 5-2
     
Wedstrijd 10 Datum Uitslag
SSV 1 - ZDH 1 15-nov 4-6
Watervogels 1 - Callantsoog 1 15-nov 2-0
AGSV 1 - Dirkshorn 1 15-nov 2-3
Oudesluis 1 - Dynamo 1 15-nov 4-1
Kaagvogels 1 - Flevo 1 15-nov / 22-nov Afg. / 2-0
Wieringerwaard 1 - Vesdo 1 15-nov 1-2
     
Wedstrijd 11 Datum Uitslag
Dynamo 1 - SSV 1 29-nov / 20-dec / 14-feb / 3-apr Afg. / Afg. / Afg. / 2-3
Dirkshorn 1 - Kaagvogels 1 29-nov 1-1
Callantsoog 1 - Oudesluis 1 29-nov / 20-dec / 14-feb / 5-apr Afg. / Afg. / Afg. / 6-1
Vesdo 1 - AGSV 1 29-nov 1-2
Flevo 1 - Watervogels 1 29-nov 2-7
ZDH 1 - Wieringerwaard 1 29-nov 2-3
     
Wedstrijd 12 Datum Uitslag
Wieringerwaard 1 - AGSV 1 6-dec 3-2
Dirkshorn 1 - Watervogels 1 6-dec / 20-dec / 17-jan / 14-feb / 5-apr Afg. / Afg. / Afg. / Afg. / 4-0
Callantsoog 1 - SSV 1 6-dec 7-2
Vesdo 1 - Kaagvogels 1 6-dec 2-2
Flevo 1 - Oudesluis 1 6-dec / 17-jan / 3-apr Afg. / Afg. / 1-0
ZDH 1 - Dynamo 1 6-dec 4-2
     
Wedstrijd 13 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Callantsoog 1 13-dec 2-0
Oudesluis 1 - Dirkshorn 1 13-dec 0-0
Kaagvogels 1 - Wieringerwaard 1 13-dec 4-0
SSV 1 - Flevo 1 13-dec 1-2
Watervogels 1 - Vesdo 1 13-dec 1-3
AGSV 1 - ZDH 1 (Op Texel!) 13-dec / 20-dec / 17-jan / 5-apr Uitg. / Afg. / Afg. / 3-4
     
Wedstrijd 14 Datum Uitslag
AGSV 1 - Kaagvogels 1 24-jan / 7-feb Afg. / 4-0
Vesdo 1 - Oudesluis 1 24-jan / 7-feb Afg. / 0-0
Flevo 1 - Dynamo 1 24-jan / 7-feb / 5-apr Afg. / Afg. / 1-1
Wieringerwaard 1 - Watervogels 1 24-jan / 7-feb Afg. / 1-2
Dirkshorn 1 - SSV 1 24-jan / 7-feb Afg. / 5-1
ZDH 1 - Callantsoog 1 24-jan / 7-feb Afg. / 3-0
     
Wedstrijd 15 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Dirkshorn 1 31-jan / 7-mrt / 15-apr Afg. / Afg. / 1-4
Oudesluis 1 - Wieringerwaard 1 31-jan / 7-mrt / 15-apr Afg. / Afg. / 0-2
Kaagvogels 1 - ZDH 1 (op Texel!) 31-jan / 7-mrt Afg. / 0-3
SSV 1 - Vesdo 1 31-jan / 7-mrt Afg. / 2-2
Watervogels 1 - AGSV 1 31-jan / 7-mrt / 3-apr Afg. / Afg. / 2-2
Callantsoog 1 - Flevo 1 31-jan / 7-mrt Afg. / 2-0
  Derde Periode    
Wedstrijd 16 Datum Uitslag
Kaagvogels 1 - Watervogels 1 21-feb / 28-mrt Afg. / 0-3
Wieringerwaard 1 - SSV 1 21-feb / 28-mrt Afg. / 2-2
Dirkshorn 1 - Callantsoog 1 21-feb / 28-mrt Afg. / 2-1
AGSV 1 - Oudesluis 1 21-feb / 28-mrt Afg. / 4-1
Vesdo 1 - Dynamo 1 21-feb / 28-mrt Afg. / 3-1
ZDH 1 - Flevo 1 21-feb 5-0
     
Wedstrijd 17 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Wieringerwaard 1 28-feb 2-1
Oudesluis 1 - Kaagvogels 1 28-feb / 18-apr Afg. / 1-3
Flevo 1 - Dirkshorn 1 28-feb / 18-apr Afg. / 0-4
SSV 1 - AGSV 1 28-feb / 18-apr Afg. / 0-1
Watervogels 1 - ZDH 1 28-feb 1-4
Callantsoog 1 - Vesdo 1 28-feb 1-1
     
Wedstrijd 18 Datum Uitslag
Watervogels 1 - Oudesluis 1 14-mrt 5-1
AGSV 1 - Dynamo 1 14-mrt 3-0
Vesdo 1 - Flevo 1 14-mrt 1-1
Kaagvogels 1 - SSV 1 14-mrt 3-1
Wieringerwaard 1 - Callantsoog 1 14-mrt 0-3
ZDH 1 - Dirkshorn 1 14-mrt 2-2
     
Wedstrijd 19 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Kaagvogels 1 21-mrt 0-1
Oudesluis 1 - ZDH 1 21-mrt 0-2
Flevo 1 - Wieringerwaard 1 21-mrt 0-1
SSV 1 - Watervogels 1 21-mrt 0-4
Dirkshorn 1 - Vesdo 1 21-mrt 0-0
Callantsoog 1 - AGSV 1 21-mrt 0-4
     
Wedstrijd 20 Datum Uitslag
Oudesluis 1 - SSV 1 11-apr 3-1
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 11-apr 3-3
Wieringerwaard 1 - Dirkshorn 1 11-apr 2-5
Watervogels 1 - Dynamo 1 11-apr 3-1
AGSV 1 - Flevo 1 11-apr 5-1
ZDH 1 - Vesdo 1 11-apr 1-1
     
Wedstrijd 21 Datum Uitslag
Dynamo 1 - Oudesluis 1 25-apr 5-2
Dirkshorn 1 - AGSV 1 25-apr 2-1
Callantsoog 1 - Watervogels 1 25-apr 2-2
Vesdo 1 - Wieringerwaard 1 25-apr 3-2
Flevo 1 - Kaagvogels 1 25-apr 3-2
ZDH 1 - SSV 1 25-apr 6-0
     
Wedstrijd 22 Datum Uitslag
SSV 1 - Dynamo 1 2-mei 2-1
Watervogels 1 - Flevo 1 2-mei 0-6
AGSV 1 - Vesdo 1 2-mei 2-1
Oudesluis 1 - Callantsoog 1 2-mei 1-4
Kaagvogels 1 - Dirkshorn 1 2-mei 1-3
Wieringerwaard 1 - ZDH 1 2-mei 2-0
 

TERUG