Dames en heren, mochten jullie nog tips hebben voor het SPELER VAN HET JAARKLASSEMENT, dan verneem ik dat graag per email. |
EINDSTANDEN: per 27-4-2008 |
TOP 26 op basis van de punten |
SPELER | TOT | |
1 | Jelmer Bomas | 143 |
2 | Maurits Lap | 134 |
3 | Christiaan Stolk | 111 |
4 | Joost van Heerwaarden | 104 |
5 | Mike de Bruijn | 93 |
6 | Remco Boogaard | 93 |
7 | Hidde Struick | 74 |
8 | Jan-Willem Bakker | 73 |
9 | Wim Ridderinkhof | 70 |
10 | Arjen Lap | 66 |
11 | Joop Rommets | 59 |
12 | Ruud Hof | 49 |
13 | Sjoerd Oosterhof | 44 |
14 | Peter Eelman | 43 |
15 | Erik Wuis | 42 |
16 | Jonathan Abraha | 28 |
17 | Ronald Biesboer | 27 |
18 | Ruben Boogaard | 22 |
19 | Robbin Knol | 20 |
20 | Bernard Ipenburg | 9 |
21 | Yvo Witte | 7 |
22 | Michiel Dekker | 6 |
23 | Sean van Heerwaarden | 6 |
24 | Jos Berbée | 3 |
25 | Jord Hilstra | 1 |
26 | Gijs de Graaf | 1 |
TOP 26 op basis van het gemiddeld aantal punten per wedstrijd |
Voor een eerlijke stand dient een speler 67% van de wedstrijden te hebben gespeeld. |
SPELER | GEM | WED | |
1 | Jelmer Bomas | 7,53 | 19 |
2 | Maurits Lap | 6,09 | 22 |
3 | Christiaan Stolk | 5,05 | 22 |
4 | Joost van Heerwaarden | 4,95 | 21 |
5 | Mike de Bruijn | 4,89 | 19 |
6 | Jan-Willem Bakker | 4,87 | 15 |
7 | Remco Boogaard | 4,65 | 20 |
8 | Hidde Struick | 4,63 | 16 |
9 | Wim Ridderinkhof | 3,50 | 20 |
10 | Arjen Lap | 3,30 | 20 |
11 | Joop Rommets | 3,28 | 18 |
12 | Sjoerd Oosterhof | 2,75 | 16 |
13 | Ronald Biesboer | 6,75 | 4 |
14 | Michiel Dekker | 6,00 | 1 |
15 | Ruud Hof | 4,90 | 10 |
16 | Bernard Ipenburg | 4,50 | 2 |
17 | Ruben Boogaard | 4,40 | 5 |
18 | Peter Eelman | 4,30 | 10 |
19 | Erik Wuis | 4,20 | 10 |
20 | Robbin Knol | 4,00 | 5 |
21 | Jonathan Abraha | 3,50 | 8 |
22 | Jos Berbée | 3,00 | 1 |
23 | Yvo Witte | 2,33 | 3 |
24 | Sean van Heerwaarden | 2,00 | 3 |
25 | Jord Hilstra | 1,00 | 1 |
26 | Gijs de Graaf | 1,00 | 1 |
67% is | 15 | WED |
Uitleg puntentelling! |
Speler van het jaar 2006/2007 - Nr.1: Mike de Bruijn - Nr.2: Jelmer Bomas - Nr.3: Christiaan Stolk |
Speler van het jaar 2005/2006 - Nr.1: Michiel Dekker - Nr.2: Christiaan Stolk - Nr.3: Niels Dekker |
Speler van het jaar 2004/2005 - Nr.1: Niels Dekker - Nr.2: Mike de Bruijn - Nr.3: Ivar van Elk |
Speler van het jaar 2003/2004 - Nr.1: Michiel Dekker - Nr.2: Mike de Bruijn - Nr.3: Christiaan Stolk |
TERUG |