STAND: |
Nacompetitie | ||||||||||||
Wiron - De Koog | 0 | - | 0 | |||||||||
Succes - Wiron | 2 | - | 2 | |||||||||
De Koog - Succes | 2 | - | 1 | |||||||||
De Koog promoveert naar 5de klasse | ||||||||||||
EINDSTAND PER 27-4-2008 | ||||||||||||
Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |||
1 | KSV (P1 + K) | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 79 | - | 16 | +63 | 12 | |
2 | Succes (P3) | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 65 | - | 25 | +40 | 17 | |
3 | De Koog (P2) | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 53 | - | 29 | +24 | 22 | |
4 | Wiron | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 56 | - | 43 | +13 | 32 | |
5 | Vesdo | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 37 | - | 40 | -3 | 35 | |
6 | Callantsoog | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | - | 54 | -6 | 37 | |
7 | ZDH | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | - | 58 | -10 | 37 | |
8 | Oudesluis | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 48 | - | 58 | -10 | 38 | |
9 | Monnickendam | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 30 | - | 55 | -25 | 45 | |
10 | Oosterend | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 46 | - | 83 | -37 | 45 | |
11 | Watervogels | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 37 | - | 52 | -15 | 48 | |
12 | Kaagvogels | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 36 | - | 70 | -34 | 52 |
STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
1 | KSV (P1 + K) | 22 | 54 | +63 | 7 | ZDH | 22 | 29 | -10 |
2 | Succes (P3) | 22 | 49 | +40 | 8 | Oudesluis | 22 | 28 | -10 |
3 | De Koog (P2) | 22 | 44 | +24 | 9 | Monnickendam | 22 | 21 | -25 |
4 | Wiron | 22 | 34 | +13 | 10 | Oosterend | 22 | 21 | -37 |
5 | Vesdo | 22 | 31 | -3 | 11 | Watervogels | 22 | 18 | -15 |
6 | Callantsoog | 22 | 29 | -6 | 12 | Kaagvogels | 22 | 14 | -34 |
PERIODESTANDEN |
EINDSTAND PERIODE 1 (wedstrijd 1 t/m 8) | |||||||||||
Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | ||
1 | KSV | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 28 | - | 4 | +24 | 2 |
2 | Succes | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | - | 8 | +11 | 8 |
3 | De Koog | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | - | 12 | +6 | 8 |
4 | Watervogels | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | - | 12 | +8 | 10 |
5 | Vesdo | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | - | 17 | -2 | 12 |
6 | Oudesluis | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | - | 21 | -1 | 14 |
7 | ZDH | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | - | 21 | -2 | 15 |
8 | Wiron | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | - | 20 | -9 | 15 |
9 | Oosterend | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | - | 38 | -19 | 16 |
10 | Kaagvogels | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | - | 19 | -3 | 17 |
11 | Callantsoog | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | - | 22 | -4 | 17 |
12 | Monnickendam | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | - | 23 | -9 | 17 |
EINDSTAND PERIODE 2 (wedstrijd 9 t/m 15 = 7 wedstrijden) | |||||||||||
Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | ||
1 | KSV | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | - | 6 | +26 | 3 |
2 | De Koog | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 | - | 5 | +13 | 6 |
3 | Callantsoog | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | - | 14 | +4 | 8 |
4 | Succes | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | - | 13 | +8 | 9 |
5 | Wiron | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | - | 13 | +8 | 10 |
6 | Oudesluis | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 19 | - | 21 | -2 | 10 |
7 | ZDH | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 19 | -6 | 11 |
8 | Oosterend | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | - | 28 | -13 | 13 |
9 | Kaagvogels | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | 25 | -12 | 14 |
10 | Vesdo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 12 | -7 | 16 |
11 | Monnickendam | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 16 | -8 | 16 |
12 | Watervogels | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | 19 | -11 | 19 |
EINDSTAND PERIODE 3 (wedstrijd 16 t/m 22 = 7 wedstrijden) | |||||||||||
Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | ||
1 | Succes | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | - | 4 | +21 | 0 |
2 | Wiron | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 | - | 10 | +14 | 7 |
3 | KSV | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | - | 6 | +13 | 7 |
4 | Vesdo | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | - | 11 | +6 | 7 |
5 | De Koog | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | - | 12 | +5 | 8 |
6 | ZDH | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | - | 18 | -2 | 11 |
7 | Callantsoog | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | - | 18 | -6 | 12 |
8 | Monnickendam | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | - | 16 | -8 | 12 |
9 | Oudesluis | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | 16 | -7 | 14 |
10 | Oosterend | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | - | 17 | -5 | 16 |
11 | Watervogels | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | - | 21 | -12 | 19 |
12 | Kaagvogels | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | - | 26 | -19 | 21 |
ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 6A, WEST I. |
Klasse 6A | Cal | Koog | Kaag | KSV | Monn | Oost | Oude | Suc | Ves | Wat | Wir | ZDH |
Callantsoog | 2-3 | 3-3 | 2-3 | 2-4 | 4-3 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
De Koog | 4-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 0-5 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | |
Kaagvogels | 2-3 | 0-7 | 1-2 | 4-4 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 4-1 | |
KSV | 5-1 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 11-0 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 4-2 | |
Monnickendam | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | |
Oosterend | 4-3 | 2-2 | 3-3 | 0-11 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | |
Oudesluis | 4-2 | 0-4 | 6-2 | 2-2 | 4-3 | 6-3 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 1-6 | 0-4 | |
Succes | 2-3 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 6-1 | 8-2 | 5-1 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | |
Vesdo | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
Watervogels | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | |
Wiron | 2-4 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 7-4 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 5-2 | 1-4 | |
ZDH | 1-3 | 2-4 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 1-4 | 3-1 | 4-7 | 3-3 | 2-1 |
Legenda: |
Winst thuisploeg | |
Gelijkspel | |
Winst uitploeg | |
Gestaakt |
DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |
1 | KSV | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 52 | 6 | +46 | 0 |
2 | Succes | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 39 | 12 | +27 | 8 |
3 | Wiron | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 36 | 20 | +16 | 11 |
4 | De Koog | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 28 | 16 | +12 | 12 |
5 | Vesdo | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 20 | 12 | +8 | 12 |
6 | ZDH | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 31 | -4 | 17 |
7 | Oudesluis | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 28 | 33 | -5 | 18 |
8 | Monnickendam | 11 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 20 | -6 | 19 |
9 | Watervogels | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 18 | + | 20 |
10 | Kaagvogels | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | 22 |
11 | Oosterend | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 22 | 36 | -14 | 22 |
12 | Callantsoog | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 25 |
UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |
1 | Succes | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 26 | 13 | +13 | 9 |
2 | De Koog | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 25 | 13 | +12 | 10 |
3 | KSV | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 27 | 10 | +17 | 12 |
4 | Callantsoog | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 29 | 27 | +2 | 12 |
5 | Wiron | 11 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | 23 | -3 | 18 |
6 | ZDH | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 27 | -6 | 20 |
7 | Oudesluis | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | 26 | -6 | 20 |
8 | Vesdo | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 23 |
9 | Oosterend | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 47 | -23 | 23 |
10 | Monnickendam | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 35 | -19 | 26 |
11 | Watervogels | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 | 34 | -15 | 28 |
12 | Kaagvogels | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 16 | 41 | -25 | 30 |
BEKER: |
Uitslagen bekerpoule | |||||||||||
De Koog - ZDH | 3 | - | 0 | gestaakt | |||||||
Oosterend - Texel | 1 | - | 2 | ||||||||
ZDH - Oosterend | 3 | - | 2 | ||||||||
Texel - De Koog | 4 | - | 2 | ||||||||
Texel - ZDH | 4 | - | 0 | ||||||||
De Koog - Oosterend | 10 | - | 2 | ||||||||
EINDSTAND | |||||||||||
Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||
1 | Texel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | - | 3 | +7 | 0 |
2 | De Koog | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | - | 6 | +9 | 3 |
3 | ZDH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 9 | -6 | 6 |
4 | Oosterend | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 15 | -10 | 9 |
Texel bekert verder, De Koog-ZDH 3-0 in stand verwerkt |
SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER SEIZOEN 2007/2008 |
NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Doel | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | B. Ass. | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Tot. D+A |
1 | Jelmer Bomas | 19 | 1 | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 | |||||
2 | Maurits Lap | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 11 | 25 | ||||
3 | Mike de Bruijn | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
4 | Ruud Hof | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||
5 | Sjoerd Oosterhof | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||
6 | Hidde Struick | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
7 | Remco Boogaard | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
8 | Arjen Lap | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
9 | Wim Ridderinkhof | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Jan-Willem Bakker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Joost van Heerwaarden | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Michiel Dekker | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
13 | E.D. Tegenstander | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
14 | Jonas Leenhouts | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
15 | Peter Eelman | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Jonathan Abraha | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Ronald Biesboer | 0 | 1 | 1 | 1 |
DE DOELPUNTENMAKERS |
NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Doel | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel |
1 | Jelmer Bomas | 19 | 1 | 3 | 23 | ||
2 | Maurits Lap | 10 | 1 | 3 | 14 | ||
3 | Ruud Hof | 5 | 3 | 8 | |||
4 | Mike de Bruijn | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Sjoerd Oosterhof | 3 | 1 | 4 | |||
6 | Hidde Struick | 2 | 1 | 3 | |||
7 | Remco Boogaard | 2 | 2 | ||||
8 | Arjen Lap | 1 | 1 | ||||
9 | Joost van Heerwaarden | 1 | 1 | ||||
10 | Michiel Dekker | 1 | 1 | ||||
11 | Jan-Willem Bakker | 1 | 1 | ||||
12 | E.D. Tegenstander | 1 | 1 | ||||
13 | Jonas Leenhouts | 1 | 1 |
DE ASSISTGEVERS |
NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Ass. | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. |
1 | Maurits Lap | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
2 | Mike de Bruijn | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
3 | Hidde Struick | 3 | 3 | ||||
4 | Remco Boogaard | 3 | 3 | ||||
5 | Ruud Hof | 2 | 1 | 3 | |||
6 | Jelmer Bomas | 2 | 1 | 3 | |||
7 | Sjoerd Oosterhof | 3 | 3 | ||||
8 | Arjen Lap | 2 | 2 | ||||
9 | Wim Ridderinkhof | 2 | 2 | ||||
10 | Peter Eelman | 1 | 1 | ||||
11 | Jan-Willem Bakker | 1 | 1 | ||||
12 | Jonathan Abraha | 1 | 1 | ||||
13 | Ronald Biesbier | 1 | 1 | ||||
Geen | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
Schot | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
Rebound | 5 | 5 | |||||
Penalty | 4 | 4 | |||||
Actie | 1 | 1 | |||||
Vrije trap | 1 | 1 | |||||
E.D. Tegenstander | 1 | 1 |
DE KAARTEN |
Per 27-4-2008 | Competitie | Beker | Totaal | ||||
Speler | Geel | Rood | Geel | Rood | Geel | Rood | |
1 | Hidde Struick | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2 | Jelmer Bomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Maurits Lap | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Erik Wuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Jan-Willem Bakker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Christiaan Stolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jonathan Abraha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Joost van Heerwaarden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mike de Bruijn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Remco Boogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ruben Boogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ronald Biesboer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joop Rommets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPELERSSTATISTIEKEN - 1 |
NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
1 | Christiaan Stolk | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Joost van Heerwaarden | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3 | Jan-Willem Bakker | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
4 | Ruben Boogaard | 57 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 40 | 90 | |||||||
5 | Mike de Bruijn | B | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 75 | |||
6 | Erik Wuis | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
7 | Arjen Lap | B | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 10 | 90 | 40 | 45 | 90 | |||
8 | Jelmer Bomas | 57 | 45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
9 | Hidde Struick | 57 | 60 | 45 | 75 | 90 | 60 | 20 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | |||
10 | Maurits Lap | 57 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
11 | Sjoerd Oosterhof | 20 | 15 | 35 | 30 | 60 | 65 | 45 | 20 | 15 | 15 | |||||
12 | Wim Ridderinkhof | B | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 90 | 90 | 25 | 45 | 70 | 60 | 45 | 30 | |
13 | Joop Rommets | B | 15 | 15 | 30 | 45 | 90 | 45 | 50 | 45 | 60 | |||||
14 | Ruud Hof | 57 | 45 | 75 | 45 | 60 | 90 | 90 | 45 | |||||||
15 | Peter Eelman | 57 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 80 | ||
16 | Remco Boogaard | 57 | 70 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 20 | 90 | ||
17 | Robbin Knol | 45 | 45 | |||||||||||||
18 | Jonathan Abraha | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||||||
19 | Jord Hilstra | 30 | ||||||||||||||
20 | Yvo Witte | 45 | 90 | |||||||||||||
21 | Michiel Dekker | 90 | ||||||||||||||
22 | Ronald Biesboer |
SPELERSSTATISTIEKEN - 2 |
NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | B. TOT. | C. TOT. |
1 | Christiaan Stolk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 237 | 1980 |
2 | Joost van Heerwaarden | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 237 | 1840 | |
3 | Jan-Willem Bakker | 90 | 90 | 35 | 147 | 1250 | |||||||
4 | Ruben Boogaard | 237 | 385 | ||||||||||
5 | Mike de Bruijn | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 180 | 1580 |
6 | Erik Wuis | 15 | 237 | 825 | |||||||||
7 | Arjen Lap | 60 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 1415 |
8 | Jelmer Bomas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 192 | 1680 | |
9 | Hidde Struick | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 117 | 1185 | ||||
10 | Maurits Lap | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 55 | 57 | 1835 |
11 | Sjoerd Oosterhof | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | 45 | 45 | 75 | 35 | 580 | ||
12 | Wim Ridderinkhof | 90 | 60 | 30 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 1260 | |
13 | Joop Rommets | 90 | 15 | 90 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 0 | 1070 | |
14 | Ruud Hof | 75 | 90 | 75 | 80 | 80 | 177 | 730 | |||||
15 | Peter Eelman | 237 | 755 | ||||||||||
16 | Remco Boogaard | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 217 | 1655 |
17 | Robbin Knol | 55 | 90 | 90 | 0 | 325 | |||||||
18 | Jonathan Abraha | 30 | 30 | 75 | 65 | 65 | 35 | 60 | 420 | ||||
19 | Jord Hilstra | 0 | 30 | ||||||||||
20 | Yvo Witte | 45 | 0 | 180 | |||||||||
21 | Michiel Dekker | 0 | 90 | ||||||||||
22 | Ronald Biesboer | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 360 | ||||||
23 | Jos Berbée | 90 | 0 | 90 | |||||||||
24 | Sean van Heerwaarden | 15 | B | 15 | 15 | 0 | 45 | ||||||
25 | Bernard Ipenburg | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||||||