TOTAAL STATISTIEKEN SV ZDH 1
 
Statistieken ZDH 1 vanaf seizoen 1999/2000 t/m 29 januari 2023
 
Topscoorders ZDH 1 vanaf 1999/2000: Totaal
Topscorers Totaal
Speler Com Bek NJW Oef Toer Tot.
Jelmer Bomas 204 0 9 13 12 238
Mike de Bruijn 118 4 15 25 31 193
Gijs de Graaf 75 0 15 22 12 124
Michiel Dekker 68 0 0 2 15 85
Hidde Struick 43 0 7 9 10 69
Pieter-Jan Eelman 46 0 0 6 11 63
Niels Dekker 35 0 4 6 4 49
Remco Boogaard 26 0 2 5 10 43
Tom Bijl 23 0 0 11 8 42
Maurits Lap 29 0 1 2 9 41
Jonas Leenhouts 30 0 2 4 4 40
Sjoerd Oosterhof 22 0 5 4 6 37
Bernard Ipenburg 17 0 0 2 7 26
Daan Wessels 15 0 2 5 0 22
Ruud Hof 11 0 4 0 6 21
Eigen doelpunt tegenstanders 15 0 1 0 2 18
Jacco Kager 8 0 0 2 8 18
Ronald Biesboer 12 0 1 1 3 17
Arjen Lap 8 1 0 2 3 14
Etienne van Bennekom 12 0 1 0 1 14
Ivar van Elk 11 0 1 1 1 14
Koen Jansen 11 0 1 2 0 14
Bart Boogaard 10 0 0 3 0 13
Joop Rommets 8 0 0 0 5 13
Daniël Bakker 1 0 2 5 3 11
Kenny Witte 10 0 0 1 0 11
Jan-Willem Bakker 8 0 1 0 1 10
Timo Westdorp 9 0 0 0 1 10
Guido Boogaard 8 0 0 2 0 10
Tim Arends 7 0 0 0 2 9
Fedor van Elk 6 1 1 0 0 8
Cor Bijpost 6 0 0 1 0 7
Hans Berbée 5 0 1 1 0 7
Daan van der Slikke 2 0 0 0 3 5
Erwin Kleinveld 3 0 0 0 2 5
Tijs van Exel 4 0 0 1 0 5
Tom Reijnders 5 0 0 0 0 5
Ton Dubbelt 4 1 0 0 0 5
Jeroen Backer 1 0 0 2 1 4
Marcel Boone 3 0 0 0 1 4
Peter Zijm 1 0 1 2 0 4
Erik Wuis 2 0 0 1 0 3
Joost Boekel 2 0 0 1 0 3
Jurn Goënga 2 0 0 1 0 3
Kees Lap 2 0 0 1 0 3
Sean van Heerwaarden 3 0 0 0 0 3
Willem Rommets 2 0 1 0 0 3
Bas Bakker 2 0 0 0 0 2
Binck de Kuyper 0 0 0 0 2 2
Bjorn Nichols 0 0 0 0 2 2
Christiaan Stolk 0 0 0 1 1 2
Kevin Huisman 2 0 0 0 0 2
Lucas Ipenburg 0 0 0 1 1 2
Pieter Plaatsman 0 0 0 0 2 2
Robert Jalving 2 0 0 0 0 2
Sieme Zijm 1 0 0 1 0 2
Barry van der El 1 0 0 1 0 2
Abe Roeper 1 0 0 0 0 1
Bram van der Linde 0 0 0 0 1 1
Hannes van der Meer 1 0 0 0 0 1
Henk Knol 1 0 0 0 0 1
Jan Peter van Heerwaarden 0 0 0 0 1 1
Jesse Blankevoort 0 0 0 1 0 1
Joost van Heerwaarden 1 0 0 0 0 1
Jord Hilstra 1 0 0 0 0 1
Justus Dijker 0 0 0 1 0 1
Justus Zegel 1 0 0 0 0 1
Lars Boogaard 1 0 0 0 0 1
Lars Frederici 1 0 0 0 0 1
Martin Muurman 0 0 0 1 0 1
Michael Novak 0 0 0 1 0 1
Nik de Bloois 0 0 0 0 1 1
Richard Bousma 1 0 0 0 0 1
Ruben Boogaard 1 0 0 0 0 1
Sido Overdijk 0 0 0 0 1 1
Sil van Lingen 1 0 0 0 0 1
Vincent Blom 1 0 0 0 0 1
Wim Ridderinkhof 0 0 0 0 1 1
Wim Zoutselink 0 1 0 0 0 1
Teun Hin 1 0 0 0 0 1
Wouter Bolier 1 0 0 0 0 1
Totalen 975 8 78 154 195 1410
 
Goals per seizoen
Per seizoen Com Bek NJW Oef Toer Tot.
1999/2000 16   2 1 9 28
2000/2001 33 5 2 2 9 51
2001/2002 29     1 7 37
2002/2003 33   6 3 11 53
2003/2004 58     1 13 72
2004/2005 42   2 2 5 51
2005/2006 52     4 16 72
2006/2007 28   6 6 10 50
2007/2008 48 3 7 1 8 67
2008/2009 37     1 14 52
2009/2010 57   2 19 11 89
2010/2011 48   11 15 12 86
2011/2012 81   5 7 6 99
2012/2013 43   3 7 8 61
2013/2014 56   5 24 20 105
2014/2015 38   5 10 8 61
2015/2016 102   6 9 8 125
2016/2017 43   2 10 0 55
2017/2018 21   5 9 10 45
2018/2019 51   4 6 10 71
2019/2020 20 0 3 6 0 29
2020/2021 5     5   10
2021/2022 29     4   33
2022/2023 t/m 29 jan 2023 5   2 1   8
Totalen 975 8 78 154 195 1410
 

TERUG

 

© s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn