Eerste elftal | |||||||
Selectie 2016/2017 (klik op de spelersnaam voor het spelerspaspoort) | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Seizoen | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Keeper | |||||||
Daniël Bakker | Sinds 2010/2011 | 173 | 0 | 67 | 8 | 240 | 8 |
Verdediging | |||||||
Hans Berbée | Sinds 2006/2007 | 159 | 5 | 56 | 2 | 214 | 7 |
Tom Bijl | Nieuw | 24 | 2 | 12 | 1 | 36 | 3 |
Guido Boogaard | Sinds 2011/2012 | 149 | 2 | 32 | 0 | 181 | 2 |
Lars Boogaard | Nieuw | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
Jonas Leenhouts | Sinds 2008/2009 | 195 | 31 | 61 | 10 | 256 | 41 |
Middenveld | |||||||
Remco Boogaard | Sinds 2007/2008 | 225 | 26 | 76 | 17 | 301 | 43 |
Gijs de Graaf | Sinds 2009/2010 | 164 | 37 | 61 | 34 | 225 | 71 |
Hidde Struick | Sinds 2007/2008 | 182 | 43 | 84 | 22 | 266 | 65 |
Timo Westdorp | Sinds 2014/2015 | 47 | 5 | 8 | 1 | 55 | 6 |
Sieme Zijm | Sinds 2015/16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
Aanval | |||||||
Cor Bijpost | Nieuw | 26 | 6 | 2 | 1 | 28 | 7 |
Jelmer Bomas | Sinds 2004/2005 | 255 | 203 | 47 | 34 | 302 | 237 |
Mike de Bruijn | Sinds 1999/2000 | 406 | 97 | 153 | 65 | 559 | 162 |
Marijn Kaat | Nieuw | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Kenny Witte | Sinds 2014/15 | 41 | 10 | 23 | 1 | 64 | 11 |
Wedstrijden en goals voor ZDH (Competitie en overige duels) sinds zomer 1999 tot en met 28 mei 2017. | |||||||
Competitie duels zijn: Competitieduels en de duels voor de nacompetitie (2015/16 en 2016/17). | |||||||
Overige duels zijn: Vriendschappelijk, Toernooien en Nieuwjaarswedstrijden. | |||||||
Technische staf | |
Hoofdtrainer | Marcel Boone |
Trainer | Marcel Boone |
Elftalbegeleider | Albert Scholl |
Verzorger/fysio | Remco Boogaard en Caroline Veeger |
Assistent-scheidsrechter | Louis Bakker en Ton Arnout |
ZDH 1 komt in het seizoen 2016/2017 uit in de
Vierde Klasse A. Er wordt getraind op dinsdag en vrijdag (vanaf september) vanaf 19.30 uur tot ± 21.00 uur. |
ELFTALFOTO SEIZOEN 2016/17 |
![]() |
ZDH 1: Boven van links naar rechts: Sieme Zijm, Ton Arnout (assistent scheidsrechter), Lars Boogaard, Mike de Bruijn (voorzitter), Daniël Bakker, Tom Bijl, Jelmer Bomas, Marcel Boone (coach) en Albert Scholl (elftalbegeleider). |
Onder van links naar rechts: Timo Westdorp, Guido Boogaard, Gijs de Graaf, Remco Boogaard, Cor Bijpost, Jonas Leenhouts, Hidde Struick en Marijn Kaat. |
Oproepkrachten en andere ZDH spelers | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Geboortedatum | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Tim Arends | 19-07-1997 | 27 | 4 | 7 | 2 | 34 | 6 |
Jeroen Backer | 10-06-1988 | 54 | 1 | 35 | 3 | 89 | 4 |
Theus Bakker | 28-12-1997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Jean-Pierre vd Biggelaar | 14-03-1970 | 39 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 |
Nik de Bloois | 07-05-1996 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Marcel Boone | 12-03-1975 | 79 | 3 | 23 | 1 | 102 | 4 |
Justus Dijker | 17-09-1999 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Pieter-Jan Eelman | 15-09-1986 | 62 | 46 | 37 | 17 | 99 | 63 |
Barry van der El | 08-02-1998 | 36 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 |
Jurn Goënga | 19-02-1997 | 24 | 2 | 10 | 1 | 34 | 3 |
Joost van Heerwaarden | 25-01-1980 | 79 | 1 | 10 | 0 | 89 | 1 |
Sean van Heerwaarden | 31-10-1992 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Koen Jansen | 25-06-1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jacky Kooij | 07-01-1998 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Adriaan Lap | 21-06-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kees Lap | 05-04-1992 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Mattijs Lap | 27-11-1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bjorn Nichols | 29-11-1998 | 10 | 0 | 9 | 2 | 19 | 2 |
Joël Nieuwenhuizen | 19-11-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Pieters | 18-10-2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pieter Plaatsman | 18-07-1991 | 40 | 0 | 11 | 2 | 51 | 2 |
Tom Reijnders | 21-06-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Joop Rommets | 15-04-1967 | 188 | 8 | 65 | 5 | 253 | 13 |
Willem Rommets | 20-02-1997 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 |
Melvin van Sambeek | 31-08-1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christiaan Stolk | 07-08-1976 | 238 | 0 | 70 | 2 | 308 | 2 |
Skeg van der Vis | 10-03-1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Stephan Witte | 28-03-1990 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Tom Woestenberg | 28-01-1998 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kasper Zijm | 16-12-1979 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Peter Zijm | 22-03-1989 | 142 | 1 | 59 | 3 | 201 | 4 |
Oud spelers | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Informatie | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Jonathan Abraha | gestopt juni 2009 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Bas Bakker | gestopt juni 2013 | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 |
Jan-Willem Bakker | 10-08-1978 | 155 | 8 | 75 | 2 | 230 | 10 |
Ruud Beerling | gestopt juni 2005 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
Ronald Biesboer | 12-12-1969 | 125 | 12 | 59 | 5 | 184 | 17 |
Bart Boogaard | DSS juni 2014 | 70 | 10 | 36 | 3 | 106 | 13 |
Ruben Boogaard | gestopt juni 2009 | 21 | 1 | 18 | 0 | 39 | 1 |
Dave de Bruijn | Ex oproepkracht | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jurre Daalder | 17-07-1998 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
Mels Daalder | gestopt juni 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michiel Dekker | VEW juni 2006 | 132 | 68 | 50 | 17 | 182 | 85 |
Niels Dekker | gestopt juni 2007 | 137 | 35 | 43 | 14 | 180 | 49 |
Peter Eelman | gestopt juni 2010 | 82 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 |
Fedor van Elk | O'end za 1 juni 2009 | 125 | 6 | 38 | 2 | 163 | 8 |
Ivar van Elk | vv Texel'94 juni 2006 | 68 | 11 | 13 | 3 | 81 | 14 |
Jord Hilstra | naar A'dam | 10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Ruud Hof | O'end za 1 juni 2009 | 31 | 11 | 14 | 10 | 45 | 21 |
Koen Hoogendijk | gestopt juni 2014 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Stefan Hooijschuur | gestopt juni 2011 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 |
Bernard Ipenburg | 31-03-1967 | 105 | 17 | 52 | 10 | 157 | 27 |
Jacco Kager | gestopt juni 2006 | 85 | 8 | 25 | 10 | 110 | 18 |
Mark Keijzer | Ex oproepkracht | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Erwin Kleinveld | gestopt juni 2005 | 76 | 3 | 22 | 2 | 98 | 5 |
Henk Knol | gestopt juni 2004 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 |
Robbin Knol | gestopt juni 2010 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Arjen Lap | gestopt juni 2015 | 118 | 8 | 44 | 6 | 162 | 14 |
Maurits Lap | gestopt juni 2015 | 146 | 29 | 49 | 11 | 195 | 40 |
Richard de Leeuw | Ex oproepkracht | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
Bram van der Linde | 22-04-1997 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Edib Muric | gestopt juni 2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Sjoerd Oosterhof | Texel'94 3 juni 2012 | 166 | 22 | 56 | 15 | 222 | 37 |
Chris de Ridder | 12-01-1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wim Ridderinkhof | gestopt juni 2008 | 42 | 0 | 10 | 1 | 52 | 1 |
Daan van der Slikke | gestopt juni 2007 | 54 | 2 | 24 | 3 | 78 | 5 |
Tjarko Stolk | gestopt juni 2007 | 21 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 |
Dimitri Verseput | gestopt juni 2005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Daan Wessels | juni 2013 | 64 | 15 | 19 | 7 | 83 | 22 |
Yvo Witte | Ex oproepkracht | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Erik Wuis | 18-03-1975 | 72 | 2 | 22 | 1 | 94 | 3 |
Justus Zegel | De Koog jan 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Erik Zijm | gestopt juni 2004 | 54 | 0 | 32 | 0 | 86 | 0 |
© s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn |