Eerste elftal
Selectie  2018/2019 (klik op de spelersnaam voor het spelerspaspoort)
Linie Wedstrijden voor ZDH Competitie Overig Totaal
Spelersnaam Seizoen Wed. Goals Wed. Goals Wed. Goals
Keeper
Tom Reijnders Sinds 2018/2019 34 0 12 0 46 0
Verdediging
Joost Boekel Nieuw (eigen jeugd) 25 1 9 0 34 1
Guido Boogaard Sinds 2011/2012 188 4 49 2 237 6
Barry van der El Sinds 2014/2015 75 0 30 1 105 1
Lars Frederici Nieuw (eigen jeugd) 23 1 9 0 32 1
Kees Lap Sinds 2017/2018 53 0 18 1 71 1
Middenveld
Daniël Bakker Sinds 2010/2011 213 1 78 9 291 10
Tijs van Exel Nieuw (eigen jeugd) 30 1 10 0 40 1
Gijs de Graaf Sinds 2009/2010 205 57 76 44 281 101
Sil van Lingen Nieuw (eigen jeugd) 13 1 9 0 22 1
Willem Rommets Sinds 2017/2018 29 1 19 0 48 1
Sieme Zijm Sinds 2015/2016 14 1 3 1 17 2
Aanval
Tom Bijl Sinds 2016/2017 63 14 27 14 90 28
Jesse Blankevoort Nieuw (eigen jeugd) 11 0 4 1 15 1
Mike de Bruijn Sinds 1999/2000 450 115 171 72 621 187
Koen Jansen Nieuw (eigen jeugd) 21 2 13 0 34 2
Bjorn Nichols Nieuw (eigen jeugd) 22 0 11 2 33 2
Wedstrijden en goals voor ZDH (Competitie en overige duels) sinds zomer 1999 tot en met 2 juni 2019.
Competitie duels zijn: Competitieduels en de duels voor de nacompetitie (2015/16, 16/17 en 17/18).
Overige duels zijn: Vriendschappelijk, ZDH-Toernooien en Nieuwjaarswedstrijden.
 
Technische staf
Hoofdtrainer Nico Kremer
Elftalbegeleider Albert Scholl
Assistent-scheidsrechter Louis Bakker en Jan Veldhuisen
ZDH 1 komt in het seizoen 2018/2019 uit in de Vijfde Klasse A.
Er wordt getraind op dinsdag en donderdag vanaf 19.30 uur tot ± 21.00 uur.
 
Oproepkrachten en andere ZDH spelers
Linie Wedstrijden voor ZDH Competitie Overig Totaal
Spelersnaam Geboortedatum Wed. Goals Wed. Goals Wed. Goals
Tim Arends 19-07-1997 41 7 7 2 48 9
Jeroen Backer 10-06-1988 54 1 35 3 89 4
Theus Bakker 28-12-1997 5 0 7 0 12 0
Hans Berbée 05-08-1989 169 5 57 2 226 7
Jean-Pierre vd Biggelaar 14-03-1970 40 0 8 0 48 0
Nik de Bloois 07-05-1996 2 0 6 1 8 1
Jelmer Bomas 20-01-1984 257 204 48 34 305 238
Lars Boogaard 10-08-1996 44 1 6 0 50 1
Marcel Boone 12-03-1975 79 3 23 1 102 4
Justus Dijker 17-09-1999 2 0 2 1 4 1
Beer van Gelder 19-09-1999 3 0 5 0 8 0
Jurn Goënga 19-02-1997 34 2 12 1 46 3
Luc Groenewoud 06-05-1998 2 0 0 0 2 0
Joost van Heerwaarden 25-01-1980 79 1 10 0 89 1
Sean van Heerwaarden 31-10-1992 8 3 2 0 10 3
Gijs ten Hoven 17-11-1998 1 0 1 0 2 0
Kevin Huisman 21-06-1992 8 2 3 0 11 2
Eddie Kalis 09-09-1997 3 0 3 0 6 0
Stef Kooger - 1 0 2 0 3 0
Jacky Kooij 07-01-1998 2 0 6 0 8 0
Vincent Koopman 23-02-1993 6 0 4 0 10 0
Arjen Lap 14-08-1984 120 8 44 6 164 14
Mattijs Lap 27-11-1996 0 0 5 0 5 0
Luke van Melis 19-02-1992 9 0 2 0 11 0
Bjorn Nichols 29-11-1998 15 0 10 2 25 2
Casper Pieters 18-10-2000 2 0 1 0 3 0
Joop Rommets 15-04-1967 188 8 65 5 253 13
Jelmer de Ruyter - 0 0 1 0 1 0
Melvin van Sambeek 31-08-1984 1 0 0 0 1 0
Paul ter Steege 02-07-1992 11 0 5 0 16 0
Hidde Struick 16-03-1989 184 43 86 25 270 68
Beau Trap 06-05-2000 1 0 1 0 2 0
Martijn Vink - 1 0 0 0 1 0
Timo Westdorp 08-05-1997 63 9 9 1 72 10
Rutger Wijnstra - 0 0 1 0 1 0
Kenny Witte 20-08-1996 43 10 27 1 70 11
Stephan Witte 28-03-1990 7 0 3 0 10 0
Tom Woestenberg 28-01-1998 8 0 3 0 11 0
Kasper Zijm 16-12-1979 1 0 2 0 3 0
 
Oud spelers
Linie Wedstrijden voor ZDH Competitie Overig Totaal
Spelersnaam Informatie Wed. Goals Wed. Goals Wed. Goals
Jonathan Abraha gestopt juni 2009 11 0 4 0 15 0
Bas Bakker gestopt juni 2013 10 2 4 0 14 2
Jan-Willem Bakker gestopt juni 2010 155 8 75 2 230 10
Ruud Beerling gestopt juni 2005 13 0 7 0 20 0
Ronald Biesboer gestopt juni 2007 125 12 59 5 184 17
Cor Bijpost De Koog, juni 2017 26 6 2 1 28 7
Bart Boogaard DSS juni 2014 70 10 36 3 106 13
Remco Boogaard Texel'94, juni 2017 225 26 77 17 302 43
Ruben Boogaard gestopt juni 2009 21 1 18 0 39 1
Dave de Bruijn Ex oproepkracht 9 0 0 0 9 0
Jurre Daalder gestopt, juni 2015 5 0 7 0 12 0
Mels Daalder gestopt juni 2014 1 0 0 0 1 0
Michiel Dekker VEW juni 2006 132 68 50 17 182 85
Niels Dekker gestopt juni 2007 137 35 43 14 180 49
Peter Eelman gestopt juni 2010 82 0 8 0 90 0
Pieter-Jan Eelman O'end 1 feb 2019 62 46 37 17 99 63
Fedor van Elk O'end za 1 juni 2009 125 6 38 2 163 8
Ivar van Elk vv Texel'94 juni 2006 68 11 13 3 81 14
Jord Hilstra naar A'dam 10 1 5 0 15 1
Ruud Hof O'end za 1 juni 2009 31 11 14 10 45 21
Koen Hoogendijk gestopt juni 2014 2 0 6 0 8 0
Stefan Hooijschuur gestopt juni 2011 17 0 6 0 23 0
Bernard Ipenburg gestopt, juni 2006 105 17 52 10 157 27
Marijn Kaat gestopt 9 0 2 0 11 0
Jacco Kager gestopt juni 2006 85 8 25 10 110 18
Mark Keijzer Ex oproepkracht 11 0 1 0 12 0
Erwin Kleinveld gestopt juni 2005 76 3 22 2 98 5
Henk Knol gestopt juni 2004 27 1 1 0 28 1
Robbin Knol gestopt juni 2010 19 0 3 0 22 0
Maurits Lap gestopt juni 2015 146 29 50 12 196 41
Jonas Leenhouts DEVO'58, juni 2017 195 31 61 10 256 41
Richard de Leeuw Ex oproepkracht 5 0 10 0 15 0
Bram van der Linde gestopt, juni 2016 6 0 5 1 11 1
Edib Muric gestopt juni 2013 7 0 2 0 9 0
Sjoerd Oosterhof Texel'94 3 juni 2012 166 22 56 15 222 37
Pieter Plaatsman De Koog, juni 2017 40 0 11 2 51 2
Chris de Ridder Oosterend, juni 2016 0 0 1 0 1 0
Wim Ridderinkhof gestopt juni 2008 42 0 10 1 52 1
Daan van der Slikke gestopt juni 2007 54 2 24 3 78 5
Christiaan Stolk gestopt, juni 2010 238 0 70 2 308 2
Tjarko Stolk gestopt juni 2007 21 0 13 0 34 0
Dimitri Verseput gestopt juni 2005 1 0 2 0 3 0
Skeg van der Vis Texel'94, juni 2017 2 0 2 0 4 0
Daan Wessels Swift, juni 2013 64 15 19 7 83 22
Yvo Witte Ex oproepkracht 8 0 0 0 8 0
Erik Wuis gestopt, juni 2009 72 2 22 1 94 3
Justus Zegel De Koog jan 2008 6 1 1 0 7 1
Erik Zijm gestopt juni 2004 54 0 32 0 86 0
Peter Zijm gestopt 142 1 61 3 203 4
 

Terug

 

© s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn