Eerste elftal | |||||||
Selectie 2022/2023 (klik op de spelersnaam voor het spelerspaspoort) | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Seizoen | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Keeper | |||||||
Jelmer de Ruyter | Sinds 2021/2022 | 41 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 |
Verdediging | |||||||
Guido Boogaard | Sinds 2011/2012 | 227 | 8 | 60 | 2 | 287 | 10 |
Barry van der El | Sinds 2014/2015 | 128 | 1 | 43 | 1 | 171 | 2 |
Lars Frederici | Sinds 2017/2018 | 68 | 1 | 25 | 0 | 93 | 1 |
Teun Hin | NIEUW | 19 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 |
Kees Lap | Sinds 2017/2018 | 72 | 2 | 29 | 1 | 101 | 3 |
Jelle de Porto | NIEUW | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Middenveld | |||||||
Daniël Bakker | Sinds 2010/2011 | 231 | 1 | 90 | 10 | 321 | 11 |
Dennie Banda | NIEUW | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Jens Boogaard | Sinds 2021/2022 | 43 | 1 | 8 | 0 | 51 | 1 |
Frenk van Heeringen | Sinds 2021/2022 | 34 | 0 | 6 | 1 | 40 | 1 |
Sean van Heerwaarden | NIEUW | 28 | 3 | 5 | 0 | 33 | 3 |
Niels Koolhof | NIEUW | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Willem Rommets | Sinds 2017/2018 | 55 | 2 | 31 | 1 | 86 | 3 |
Rick van Straaten | NIEUW | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Mike van der Wal | Sinds 2020/2021 | 37 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 |
Aanval | |||||||
Mike de Bruijn | Sinds 1999/2000 | 506 | 118 | 187 | 75 | 693 | 193 |
Abe van Exel | NIEUW | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Thijs Graaf | NIEUW | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Gijs de Graaf | Sinds 2009/2010 | 235 | 78 | 89 | 49 | 324 | 127 |
Dirk Kalverboer | NIEUW | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Sven Schagen | NIEUW | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Marc Vonck | NIEUW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wedstrijden en goals voor ZDH (Competitie en overige duels) sinds zomer 1999 tot en met juni 2023. | |||||||
Competitie duels zijn: Competitieduels en de duels voor de nacompetitie (2015/16, 16/17 en 17/18). | |||||||
Overige duels zijn: Beker, vriendschappelijk, ZDH-Toernooien en Nieuwjaarswedstrijden. | |||||||
Technische staf | |
Hoofdtrainer | Mike de Bruijn |
Assistent trainer | Joop Rommets |
Elftalbegeleider | Albert Scholl |
Assistent-scheidsrechter | vacant |
ZDH 1 komt in het seizoen 2022/23 uit in de
Vijfde Klasse A. Er wordt getraind op dinsdag en donderdag vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur. |
Oproepkrachten en andere ZDH spelers | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Geboortedatum | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Aron Beijert | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
Hans Berbée | 05-08-1989 | 169 | 5 | 57 | 2 | 226 | 7 |
Jean-Pierre vd Biggelaar | 14-03-1970 | 41 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 |
Tom Bijl | - | 97 | 23 | 40 | 19 | 137 | 42 |
Jelmer Bomas | 20-01-1984 | 259 | 204 | 49 | 34 | 308 | 238 |
Jurn Goënga | 19-02-1997 | 34 | 2 | 12 | 1 | 46 | 3 |
Stef Kooger | 27-03-1994 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
Mattijs Lap | 27-11-1996 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Omer Maoz | 03-07-1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abe Roeper | - | 15 | 1 | 4 | - | 19 | 1 |
Hidde Struick | 16-03-1989 | 185 | 43 | 87 | 26 | 272 | 69 |
Beau Trap | 06-05-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tom Woestenberg | 28-01-1998 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Sieme Zijm | 25-01-1978 | 14 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 |
Oud spelers | |||||||
Linie | Wedstrijden voor ZDH | Competitie | Overig | Totaal | |||
Spelersnaam | Informatie | Wed. | Goals | Wed. | Goals | Wed. | Goals |
Jonathan Abraha | gestopt juni 2009 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Tim Arends | - | 41 | 7 | 7 | 2 | 48 | 9 |
Jeroen Backer | gestopt juni 2015 | 54 | 1 | 35 | 3 | 89 | 4 |
Bas Bakker | gestopt juni 2013 | 10 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 |
Jan-Willem Bakker | gestopt juni 2010 | 155 | 8 | 75 | 2 | 230 | 10 |
Theus Bakker | - | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
Ruud Beerling | gestopt juni 2005 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
Ronald Biesboer | gestopt juni 2007 | 125 | 12 | 59 | 5 | 184 | 17 |
Cor Bijpost | De Koog, juni 2017 | 26 | 6 | 2 | 1 | 28 | 7 |
Jesse Blankevoort | - | 11 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 |
Nik de Bloois | gestopt | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Joost Boekel | Texel´94, juni 2022 | 57 | 2 | 22 | 1 | 79 | 3 |
Bart Boogaard | DSS juni 2014 | 70 | 10 | 36 | 3 | 106 | 13 |
Lars Boogaard | - | 44 | 1 | 8 | 0 | 52 | 1 |
Remco Boogaard | - | 228 | 26 | 79 | 17 | 307 | 43 |
Ruben Boogaard | gestopt juni 2009 | 21 | 1 | 18 | 0 | 39 | 1 |
Gijs Boon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Boone | gestopt | 79 | 3 | 23 | 1 | 102 | 4 |
Dave de Bruijn | Ex oproepkracht | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jurre Daalder | gestopt, juni 2015 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
Mels Daalder | gestopt juni 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michiel Dekker | VEW juni 2006 | 132 | 68 | 50 | 17 | 182 | 85 |
Niels Dekker | gestopt juni 2007 | 137 | 35 | 43 | 14 | 180 | 49 |
Justus Dijker | gestopt | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Peter Eelman | gestopt juni 2010 | 82 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 |
Pieter-Jan Eelman | O'end 1 feb 2019 | 62 | 46 | 37 | 17 | 99 | 63 |
Fedor van Elk | O'end za 1 juni 2009 | 126 | 6 | 38 | 2 | 164 | 8 |
Ivar van Elk | vv Texel'94 juni 2006 | 68 | 11 | 13 | 3 | 81 | 14 |
Tijs van Exel | vv Texel´94, juni 2022 | 70 | 4 | 24 | 1 | 94 | 5 |
Beer van Gelder | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
Luc Groenewoud | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Joost van Heerwaarden | gestopt | 79 | 1 | 10 | 0 | 89 | 1 |
Jord Hilstra | naar A'dam | 10 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Ruud Hof | O'end za 1 juni 2009 | 31 | 11 | 14 | 10 | 45 | 21 |
Koen Hoogendijk | gestopt juni 2014 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Stefan Hooijschuur | gestopt juni 2011 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 |
Gijs ten Hoven | gestopt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kevin Huisman | gestopt | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 |
Bernard Ipenburg | gestopt, juni 2006 | 105 | 17 | 52 | 10 | 157 | 27 |
Koen Jansen | vv Texel'94, juni 2022 | 52 | 11 | 24 | 3 | 76 | 14 |
Marijn Kaat | gestopt | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Jacco Kager | gestopt juni 2006 | 85 | 8 | 25 | 10 | 110 | 18 |
Eddie Kalis | gestopt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Mark Keijzer | Ex oproepkracht | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Erwin Kleinveld | gestopt juni 2005 | 76 | 3 | 22 | 2 | 98 | 5 |
Henk Knol | gestopt juni 2004 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 |
Robbin Knol | gestopt juni 2010 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Jacky Kooij | gestopt | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Vincent Koopman | gestopt | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Arjen Lap | - | 120 | 8 | 44 | 6 | 164 | 14 |
Maurits Lap | gestopt juni 2015 | 146 | 29 | 50 | 12 | 196 | 41 |
Jonas Leenhouts | DEVO'58, juni 2017 | 195 | 31 | 61 | 10 | 256 | 41 |
Richard de Leeuw | Ex oproepkracht | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
Bram van der Linde | gestopt, juni 2016 | 7 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 |
Sil van Lingen | - | 13 | 1 | 9 | 0 | 22 | 1 |
Luke van Melis | gestopt | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Edib Muric | gestopt juni 2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Bjorn Nichols | - | 22 | 0 | 11 | 2 | 33 | 2 |
Sjoerd Oosterhof | Texel'94 3 juni 2012 | 166 | 22 | 56 | 15 | 222 | 37 |
Casper Pieters | gestopt | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pieter Plaatsman | De Koog, juni 2017 | 40 | 0 | 11 | 2 | 51 | 2 |
Tom Reijnders | vv Texel'94, juni 2022 | 69 | 5 | 22 | 0 | 91 | 5 |
Chris de Ridder | Oosterend, juni 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wim Ridderinkhof | gestopt juni 2008 | 42 | 0 | 10 | 1 | 52 | 1 |
Joop Rommets | gestopt juni 2008 | 189 | 8 | 65 | 5 | 254 | 13 |
Melvin van Sambeek | gastspeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daan van der Slikke | gestopt juni 2007 | 54 | 2 | 24 | 3 | 78 | 5 |
Paul ter Steege | - | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
Kris ter Steege | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christiaan Stolk | gestopt, juni 2010 | 238 | 0 | 70 | 2 | 308 | 2 |
Tjarko Stolk | gestopt juni 2007 | 21 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 |
Dimitri Verseput | gestopt juni 2005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Martijn Vink | gestopt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Skeg van der Vis | Texel'94, juni 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Daan Wessels | Swift, juni 2013 | 64 | 15 | 19 | 7 | 83 | 22 |
Timo Westdorp | - | 63 | 9 | 9 | 1 | 72 | 10 |
Rutger Wijnstra | gestopt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kenny Witte | gestopt | 43 | 10 | 27 | 1 | 70 | 11 |
Stephan Witte | gestopt juni 2018 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Yvo Witte | Ex oproepkracht | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Erik Wuis | gestopt, juni 2009 | 72 | 2 | 22 | 1 | 94 | 3 |
Justus Zegel | De Koog jan 2008 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Erik Zijm | gestopt juni 2004 | 54 | 0 | 32 | 0 | 86 | 0 |
Kasper Zijm | gestopt | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Peter Zijm | gestopt | 142 | 1 | 61 | 3 | 203 | 4 |
© s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn |