TOP3 PER EDITIE (Tussen haakjes aantal deelnemende teams) | |||
2000 (8): | AMVJ Amstelveen | ZDH | Zaandijk |
2001 (6): | Nederwetten | Laren 1 | ZDH |
2002 (4): | Zaandijk | Oudesluis | ZDH |
2003 (5): | ZDH | Texel'94 3 | VFK Osterholz |
2004 (6): | ZDH | Oudewater ovs | Old Forward |
2005 (3): | Nederwetten | Old Forward | ZDH |
2006 (4): | ZDH | SC Erica | vv Dodewaard |
2007 (6): | ZDH | Gasselternijveen | Nederwetten |
2008 (8): | KSV | Gasselternijveen | Monnickendam (ZDH: 4e) |
2009 (6): | ZDH | Zwaluwen | Gasselternijveen |
2010 (8): | ZDH | Waterwijk | Nederwetten |
2011 (5): | Grootverbruik.nl | ZDH | Zwaluwen |
2012 (8): | ZDH | Gasselternijveen | Roda'46 |
2013 (5): | ZDH | DVVA | Lycurgus |
2014 (6): | ZDH | DVVA | Zwaluwen |
2015 (8):A | ZDH | Steenwijkerwold | ZDH A1 |
2015 (8):B | Zwaluwen | FC Zutphen | Zoetermeer |
2016 (8):A | Stadspark | Nederwetten | ZDH |
2016 (8):B | Jong ZDH | FC Zutphen | FC Eibergen |
2017 (6): | Steenwijkerwold | Zwaluwen | FC Zutphen |
ZDH deed niet mee wegens nacompetitie tegen Vesdo. | |||
2018 (8): | SRC | Texel'94 | ZDH |
Doelpuntenmakers ZDH sinds 2000 t/m 2018 |
NR. | SPELER | TOTAAL |
1 | Mike de Bruijn | 30 |
2 | Michiel Dekker | 15 |
3 | Jelmer Bomas | 12 |
4 | Pieter-Jan Eelman | 11 |
5 | Remco Boogaard | 10 |
6 | Hidde Struick | 10 |
7 | Gijs de Graaf | 10 |
8 | Maurits Lap | 9 |
9 | Jacco Kager | 8 |
10 | Bernard Ipenburg | 7 |
11 | Sjoerd Oosterhof | 6 |
12 | Ruud Hof | 6 |
13 | Joop Rommets | 5 |
14 | Niels Dekker | 4 |
15 | Jonas Leenhouts | 4 |
16 | Ronald Biesboer | 3 |
17 | Daan van der Slikke | 3 |
18 | Arjen Lap | 3 |
19 | Daniël Bakker | 3 |
20 | Erwin Kleinveld | 2 |
21 | Pieter Plaatsman | 2 |
22 | Tim Arends | 2 |
23 | Bjorn Nichols | 2 |
24 | Tom Bijl | 2 |
25 | Binck de Kuyper | 2 |
26 | Jan-Willem Bakker | 1 |
27 | Jan Peter van Heerwaarden | 1 |
28 | Eigen doelpunt tegenstanders | 1 |
29 | Etienne van Bennekom | 1 |
30 | Sido Overdijk | 1 |
31 | Ivar van Elk | 1 |
32 | Jeroen Backer | 1 |
33 | Christiaan Stolk | 1 |
34 | Marcel Boone | 1 |
35 | Lucas Ipenburg | 1 |
36 | Timo Westdorp | 1 |
37 | Nik de Bloois | 1 |
38 | Bram van der Linde | 1 |
39 | Wim Ridderinkhof | 1 |
Assistgevers ZDH sinds 2000 t/m 2018 |
NR. | SPELER/TOERNOOI | TOTAAL |
1 | Mike de Bruijn | 22 |
2 | Hidde Struick | 9 |
3 | Sjoerd Oosterhof | 8 |
4 | Jelmer Bomas | 7 |
5 | Pieter-Jan Eelman | 6 |
6 | Remco Boogaard | 6 |
7 | Niels Dekker | 4 |
8 | Michiel Dekker | 4 |
9 | Bernard Ipenburg | 3 |
10 | Joop Rommets | 3 |
11 | Ronald Biesboer | 3 |
12 | Arjen Lap | 3 |
13 | Maurits Lap | 3 |
14 | Peter Zijm | 3 |
15 | Lucas Ipenburg | 3 |
16 | Barry van der El | 3 |
17 | Erwin Kleinveld | 2 |
18 | Jeroen Backer | 2 |
19 | Jacco Kager | 2 |
20 | Ruben Boogaard | 2 |
21 | Jonas Leenhouts | 2 |
22 | Pieter Plaatsman | 2 |
23 | Hans Berbée | 2 |
24 | Kenny Witte | 2 |
25 | Guido Boogaard | 2 |
26 | Tjarko Stolk | 1 |
27 | Daan van der Slikke | 1 |
28 | Jan-Willem Bakker | 1 |
29 | Erik Wuis | 1 |
30 | Marcel Boone | 1 |
31 | Pieter Plaatsman | 1 |
32 | Bart Boogaard | 1 |
33 | Tom Bijl | 1 |
34 | Mattijs Lap | 1 |
35 | Daniël Bakker | 1 |
36 | Binck de Kuyper | 1 |
37 | Willem Rommets | 1 |
38 | Timo Westdorp | 1 |
39 | Tim Arends | 1 |
40 | Bram van der Linde | 1 |
41 | Gijs de Graaf | 1 |
42 | Bjorn Nichols | 1 |
Onbekend van 2000 & 2001 | 18 | |
Geen (-) | 13 | |
Schot | 11 | |
Actie | 7 | |
Rebound | 6 | |
Penalty | 3 | |
Vrije trap | 2 |
s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |