![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 januari 2003: ZDH - Jisp 1-2 (0-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ZDH laat te veel kansen onbenut" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoewel de ploeg zich een enorm aantal kansen creëerde, heeft ZDH het zondag op eigen veld niet kunnen redden tegen Jisp. De gasten, die onderaan de ranglijst staan, sloegen tweemaal genadeloos toe op een moment dat ze al op onoverbrugbare achterstand hadden kunnen staan. De eindstand werd daardoor 1-2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDH had wat goed te maken tegen Jisp. In de tweede wedstrijd van het seizoen nam ZDH destijds een 0-2 voorsprong, om na een tumultueuze slotfase alsnog met 3-2 te verliezen. Bovendien wilden de Hoornders zich revancheren voor het 7-0 verlies van vorige week tegen WSW. Die revanche leek er wel in te zitten, want in de eerste helft was er in feite maar één ploeg die voetbalde. Met een flinke dosis inzet en behoorlijk verzorgd spel drong ZDH Jisp terug. Hoewel ze met man en macht verdedigden, konden de gasten niet verhinderen dat de snelle spitsen van de thuisploeg keer op keer door de defensie glipten. Dat leverde een enorm aantal kansen op. Alleen Mike de Bruijn had al vier keer kunnen scoren. Tweemaal ging hij alleen op de keeper af, éénmaal nam hij de bal uit een corner op het hoofd en éénmaal viel deze in de 'kluts' zomaar voor zijn voeten, maar even zo vaak miste hij de koelbloedigheid om af te ronden. Met een beetje meer precisie had ook Niels Dekker meer dan één doelpunt kunnen maken. De grootste kans was voor Michiel Dekker, die vrij voor de keeper de bal kreeg toegespeeld en de hoek van het doel kon uitzoeken. Hij schrok echter en mikte naast. Jisp had slechts één kans, al had deze een voorbode moeten zijn van het onheil dat ZDH in de tweede helft zou treffen. Een razendsnel uitgevoerde counter eindigde bij één van de spitsen, die in vrije positie net naast het doel kopte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ook in de tweede helft was ZDH aanvankelijk heer en meester. Michiel Dekker kopte op de lat en Niels Dekker raakte de paal, terwijl Jisp maar mondjesmaat op de helft van de tegenstander verscheen. Na twintig minuten leek Jacco Kager de ban te breken. De lange spits, die een paar minuten eerder in het veld was gekomen voor Sjoerd Oosterhof, rondde een voorzet van Joop Rommets koppend af: 1-0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daarna had het er alle schijn van dat ZDH de wedstrijd in rap tempo zou beslissen. De gebroeders Dekker waren bijna ongrijpbaar en snelden keer op keer langs hun bewakers. Ook rechtsback Peter Eelman raakte op stoom en schoot eenmaal op de paal. Maar tegen alle verwachtingen in trok Jisp een kwartier voor tijd de stand gelijk. De actieve Joop Rommets veroverde op het middenveld de bal, maar leverde deze door een ongelukkige beweging gelijk weer in, waarna de spits van de bezoekers door de rechtsbuiten in stelling werd gebracht en hard en laag inknalde: 1-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een bittere teleurstelling voor de Hoornders, bij wie prompt alle samenhang uit het spel verdween. Resultaat was dat Jisp nóg tweemaal gevaarlijk kon counteren, waarvan eenmaal met succes. De scheidsrechter leek medelijden te hebben, want hij liet flink wat langer doorspelen dan noodzakelijk. Maar hoewel ZDH nog even alles op alles zette en de verdediging van Jisp nog een paar maal flink kraakte, vielen er geen treffers meer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 januari 2003: ZDH - Jisp 1-2 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDH: Christiaan Stolk - Peter Eelman (76.Erik Zijm), Erwin Kleinveld, Fedor van Elk en Jan-Willem Bakker - Joop Rommets, Niels Dekker, Henk Knol (61.Daan van der Slikke) en Michiel Dekker - Mike de Bruijn en Sjoerd Oosterhof (61.Jacco Kager). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 65. Jacco Kager (Joop Rommets) 1-0, 1-1, 1-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
|
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |