|
3 april 2011: ZDH - Dirkshorn 8-1 (4-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ZDH verplettert Dirkshorn" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jelmer Bomas schiet 100x raak voor ZDH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Zwaluwen Den Hoorn hebben afgerekend met het Dirkshorn-syndroom. Waar in de laatste twaalf onderlinge ontmoetingen slechts één puntje werd gehaald, werd vanmiddag met liefst 8-1 gewonnen van de angstgegner. Spits Jelmer Bomas bereikte met zijn derde treffer in deze wedstrijd een persoonlijke mijlpaal. Het was zijn 100ste treffer voor ZDH. Later volgde ook nog nummer 101 en 102. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de vorige week overleden moeder van club bestuurder Ton Arnout. Arnout is tevens grensrechter van ZDH 1 en een gewaardeerd lid van de Zwaluwen. De spelers speelden voor de gelegenheid met een rouwband. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnen tien minuten leidde ZDH al met 2-0. Uit een voorzet van Mike de Bruijn werd een harde kopbal van Jelmer Bomas nog knap gekeerd. Maar na vijf minuten schatte het verdedigingsduo van Dirkshorn een lange uittrap van keeper Daniël Bakker totaal verkeerd in. Bomas kreeg zo ruim baan en schoot beheerst raak: 1-0. Niet veel later speelde Bomas De Bruijn vrij op de rand van zestien. Zijn schot werd nog gestopt door de doelman, maar de attente Hidde Struick kon eenvoudig de rebound binnenschieten. ZDH bleef ook daarna kansen creëren, terwijl de gasten nauwelijks gevaarlijk konden worden. Het was dan ook wachten op meer treffers van Hoornder makelij. Nog voor er een half uur was gespeeld, was de marge al verdubbeld. De derde treffer was misschien wel de mooiste van de middag. De mee opgekomen linksback Daan Wessels leverde een prachtige voorzet af op spits Arjen Lap. Lap legde de bal bij de tweede paal terug op Struick, die van dichtbij hard raak schoot: 3-0. Toen de keeper van Dirkshorn de laatste man inspeelde met Bomas in de buurt, kon ZDH's topscoorder de bal onderscheppen. In het strafschopgebied werd hij vervolgens naar de grond getrokken en de scheidsrechter kon niet anders dan fluiten voor een penalty. Bomas schoot de bal via de binnenkant van de paal binnen. Het was zijn zeventiende benutte strafschop, terwijl hij er slechts één miste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In het laatste kwartier voor rust werd ZDH slordiger en vergat het de bal het werk te laten doen. Daardoor begon Dirkshorn een beetje hoop te krijgen, wat resulteerde in een aantal corners. Door goed verdedigen bleef ZDH echter simpel op de been. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlak na rust profiteerde Dirkshorn van verslapping bij de Zwaluwen. Een voorzet vanaf ZDH's linkerkant belandde zomaar op de binnenkant van de paal. Via het lichaam van doelman Bakker, die op de grond lag, caramboleerde de bal over de doellijn: 4-1. Dirkshorn leek er weer helemaal in te geloven, maar vrij snel werd het verschil weer vier doelpunten. Pieter-Jan Eelman, die 23 januari zijn laatste wedstrijd voor ZDH had gespeeld vanwege zijn werk, bood Bomas na een prima actie een niet te missen kans. De spits schoof de bal in het net. Het betekende zijn 100ste treffer (waarvan 89 in de competitie) voor ZDH sinds hij op 19 december 2004 zijn eerste twee goals maakte. Hij vierde dit feestje bij de dug out waar een shirt met bijpassend opschrift reeds klaar lag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgens was het tijd om de sterke bank van ZDH ook speeltijd te gunnen. Gijs de Graaf en Marcel Boone kwamen in het veld voor De Bruijn en Struick. Eerder had Maurits Lap de al niet geheel fitte Daan Wessels vervangen, waardoor Arjen Lap de wedstrijd uitspeelde als linksback. In het spelbeeld kwam echter geen verandering. ZDH bleef gevaarlijk, terwijl Dirkshorn het bleef proberen. Af en toe lieten zij zich gaan met stevige overtredingen of de scheidsrechter moest het verbaal ontgelden. Dit leverde diverse spelers van de gasten een gele kaart op. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Hoornders bleven op zoek gaan naar meer treffers. De groep herinnerde zich voor de wedstrijd nog, dat een paar spelers van Dirkshorn precies een jaar terug zich tijdens de wedstrijd hard op hadden afgevraagd wat ZDH nou in de vijfde klasse had te zoeken. Dirkshorn werd toen namelijk kampioen en ZDH promoveerde als nummer twee. Dit was een uitgelezen wedstrijd om te laten zien dat ZDH zeker wat te zoeken heeft in de vijfde klasse. Bomas zette dit kracht bij met zijn vierde treffer van de middag toen hij de bal in de kluts meekreeg. Invaller De Graaf kopte een indraaiende voorzet van Eelman tegen de touwen. Waarna het slotakkoord was voor uitblinker Bomas. Met een sleepbeweging stuurde hij zijn directe tegenstander het bos in en schoot hard in de korte hoek raak: 8-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door de winst van VZV op Hollandia T (1-0) is het ongemeen spannend in de top van de klassement. De Zwaluwen staan tweede met slechts drie punten achterstand op Hollandia T, terwijl VZV volgt met één punt minder dan ZDH. Ook Wiron en Winkel doen met nog vier wedstrijden voor de boeg nog volop mee voor een plek in de nacompetitie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen Sint Boys op het programma. De ploeg uit Sint Maarten is met een goede serie bezig getuige de eerste plaats in de derde periode met vier overwinningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 april 2011: ZDH - Dirkshorn 8-1 (4-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDH: Daniël Bakker - Peter Zijm, Bart Boogaard, Jonas Leenhouts en Daan Wessels (56.Maurits Lap) - Mike de Bruijn (61.Gijs de Graaf), Remco Boogaard, Hidde Struick (66.Marcel Boone) en Pieter-Jan Eelman - Jelmer Bomas en Arjen Lap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 1-0 Jelmer Bomas (Daniël Bakker), 2-0 Hidde Struick (rebound), 3-0 Hidde Struick (Arjen Lap), 4-0 Jelmer Bomas (pen. na overtreding op Jelmer Bomas), 4-1 e.d. Daniël Bakker, 5-1 Jelmer Bomas (Pieter-Jan Eelman), 6-1 Jelmer Bomas (geen), 7-1 Gijs de Graaf (vrije trap Pieter-Jan Eelman) en 8-1 Jelmer Bomas (actie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheidsrechter: W.N. Dingerdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
|
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |