| DE EINDSTAND: |
| Nacompetitie voor promotie naar 5de klasse | |||||||||||
| Zondag 14 mei 2006 | |||||||||||
| Callantsoog-De Koog | 1 | - | 2 | ||||||||
| Zondag 21 mei 2006 | |||||||||||
| Wiron-Callantsoog | 2 | - | 0 | ||||||||
| Zondag 28 mei 2006 | |||||||||||
| De Koog-Wiron | 4 | - | 3 | ||||||||
| EINDSTAND | VP | ||||||||||
| 1 | Dirkshorn | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 69 | - | 38 | +31 | 22 |
| 2 | Koog (de) | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 49 | - | 33 | +16 | 30 |
| 3 | Wiron | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 46 | - | 36 | +10 | 31 |
| 4 | Callantsoog | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 60 | - | 48 | +12 | 32 |
| 5 | Watervogels | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 70 | - | 46 | +24 | 33 |
| 6 | Succes | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 41 | - | 28 | +13 | 35 |
| 7 | Sint Boys | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 46 | - | 40 | +6 | 36 |
| 8 | Kaagvogels | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 39 | - | 44 | -5 | 37 |
| 9 | Winkel | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 46 | - | 32 | +14 | 38 |
| 10 | Vesdo | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 32 | - | 66 | -34 | 46 |
| 11 | ZDH | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 52 | - | 64 | -12 | 48 |
| 12 | Oosterend | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 43 | - | 67 | -24 | 50 |
| 13 | Oudesluis | 24 | 1 | 8 | 15 | 11 | 25 | - | 76 | -51 | 61 |
| De Koog naar 5de klasse als winnaar nacompetitie. | |||||||||||
| PERIODESTANDEN |
| STAND PERIODE 1 | vp | STAND PERIODE 2 | vp | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dirkshorn | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 32 | - | 23 | +9 | 9 | 1 | Koog (de) | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 32 | - | 18 | +14 | 12 | |
| 2 | Callantsoog | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 36 | - | 21 | +15 | 13 | 2 | Dirkshorn | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 37 | - | 15 | +22 | 13 | |
| 3 | Sint Boys | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | - | 20 | +5 | 15 | 3 | Wiron | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 24 | - | 16 | +8 | 13 | |
| 4 | Kaagvogels | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 17 | - | 16 | +1 | 16 | 4 | Watervogels | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 36 | - | 21 | +15 | 14 | |
| 5 | Succes | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | - | 16 | +8 | 18 | 5 | Winkel | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | - | 20 | +5 | 16 | |
| 6 | Wiron | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | - | 20 | +2 | 18 | 6 | Succes | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | - | 12 | +5 | 17 | |
| 7 | Koog (de) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | - | 15 | +2 | 18 | 7 | Callantsoog | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | - | 27 | -3 | 19 | |
| 8 | Watervogels | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 34 | - | 25 | +9 | 19 | 8 | Oosterend | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | - | 31 | -5 | 20 | |
| 9 | ZDH | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 34 | - | 35 | -1 | 20 | 9 | Sint Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | - | 20 | +1 | 21 | |
| 10 | Winkel | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | - | 12 | +9 | 22 | 10 | Kaagvogels | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | - | 28 | -6 | 21 | |
| 11 | Vesdo | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | - | 33 | -16 | 23 | 11 | Vesdo | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | - | 34 | -19 | 23 | |
| 12 | Oosterend | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | - | 36 | -19 | 30 | 12 | ZDH | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | - | 29 | -11 | 28 | |
| 13 | Oudesluis | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | - | 37 | -24 | 31 | 13 | Oudesluis | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | - | 39 | -27 | 30 | |
| Eindstanden periode 1 en 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 6A, WEST I. |
| Klasse 6A | Cal | Dir | Kaag | Koog | SVO | Oud | St.B | Suc | Ves | Wat | Win | Wir | ZDH |
| Callantsoog | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 8-3 | 2-6 | 0-3 | 3-2 | 5-3 | |
| Dirkshorn | 3-2 | 5-1 | 1-3 | 5-1 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 5-4 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | |
| Kaagvogels | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 2-5 | |
| Koog (de) | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 7-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | |
| Oosterend | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 1-6 | |
| Oudesluis | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 0-8 | 1-2 | 2-2 | |
| Sint Boys | 3-5 | 1-5 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | |
| Succes | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 7-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | |
| Vesdo | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-7 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | |
| Watervogels | 2-3 | 1-5 | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 0-3 | 4-0 | |
| Winkel | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 5-0 | |
| Wiron | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | |
| ZDH | 0-0 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 5-0 | 2-4 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 0-4 | 5-4 |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | Wed | W | G | V | P | DV | DT | DS | VP | |
| 1 | Dirkshorn | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 40 | 19 | +21 | 5 |
| 2 | Callantsoog | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 40 | 22 | +18 | 9 |
| 3 | Succes | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 26 | 15 | +11 | 13 |
| 4 | Koog (de) | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 29 | 16 | +13 | 14 |
| 5 | Wiron | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 24 | 13 | +11 | 14 |
| 6 | Watervogels | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 30 | 20 | +10 | 14 |
| 7 | Winkel | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 24 | 16 | +8 | 15 |
| 8 | Kaagvogels | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 21 | -1 | 17 |
| 9 | Sint Boys | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | 24 | + | 19 |
| 10 | Vesdo | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 27 | -8 | 19 |
| 11 | ZDH | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 29 | 29 | + | 22 |
| 12 | Oosterend | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| 13 | Oudesluis | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 | -19 | 29 |
| UITSTAND | Wed | W | G | V | P | DV | DT | DS | VP | |
| 1 | Koog (de) | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| 2 | Dirkshorn | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 29 | 19 | +10 | 17 |
| 3 | Sint Boys | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 16 | +6 | 17 |
| 4 | Wiron | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | 23 | -1 | 17 |
| 5 | Watervogels | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 40 | 26 | +14 | 19 |
| 6 | Kaagvogels | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 7 | Winkel | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 16 | +6 | 23 |
| 8 | Succes | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 13 | +2 | 23 |
| 9 | Callantsoog | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 26 | -6 | 23 |
| 10 | ZDH | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | 26 |
| 11 | Vesdo | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 13 | 39 | -26 | 27 |
| 12 | Oosterend | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | 37 | -14 | 29 |
| 13 | Oudesluis | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 46 | -33 | 32 |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER SEIZOEN 2005/2006 |
| Per 21-5-2006 | COMPETITIE | OVERIG | OVERIG | TOTAAL | ||||
| Speler | Doelpnt | Ass | Doelpnt | Ass | Doelpnt | Ass | Doel+Ass | |
| 1 | Michiel Dekker | 21 | 6 | 5 | 2 | 26 | 8 | 34 |
| 2 | Niels Dekker | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 3 | Jelmer Bomas | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | Maurits Lap | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | Jacco Kager | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | Mike de Bruijn | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Sjoerd Oosterhof | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Ivar van Elk | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Joop Rommets | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Arjen Lap | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Jan-Willem Bakker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Ronald Biesboer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jeroen Backer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bernard Ipenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Erik Wuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| SPELER | Com | Toer | Oefen | TOT. | |
| 1 | Michiel Dekker | 21 | 5 | 26 | |
| 2 | Niels Dekker | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | Jelmer Bomas | 8 | 8 | ||
| 4 | Jacco Kager | 7 | 7 | ||
| 5 | Maurits Lap | 7 | 7 | ||
| 6 | Sjoerd Oosterhof | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Ivar van Elk | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Jan-Willem Bakker | 2 | 2 | ||
| 9 | Mike de Bruijn | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Joop Rommets | 2 | 2 | ||
| 11 | Bernard Ipenburg | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| SPELER | Com | Toer | Oefen | TOT. | |
| 1 | Mike de Bruijn | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Michiel Dekker | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | Jelmer Bomas | 6 | 6 | ||
| 4 | Niels Dekker | 5 | 5 | ||
| 5 | Maurits Lap | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | Ivar van Elk | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | Arjen Lap | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Jacco Kager | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Ronald Biesboer | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Joop Rommets | 2 | 2 | ||
| 11 | Sjoerd Oosterhof | 2 | 2 | ||
| 12 | Erik Wuis | 1 | 1 | ||
| 13 | Jeroen Backer | 1 | 1 | ||
| 13 | Geen (-) | 6 | 3 | 9 | |
| 14 | Penalty | 4 | 4 | ||
| 15 | Rebound | 4 | 4 | ||
| 16 | Actie | 2 | 2 | ||
| 17 | Vrije trap | 2 | 2 |
| DE KAARTEN |
| Per 21-5-2006 | COMPETITIE | OVERIG | TOTAAL | ||||
| Speler | Geel | Rood | Geel | Rood | Geel | Rood | |
| 1 | Niels Dekker | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Jeroen Backer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ivar van Elk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Jelmer Bomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mike de Bruijn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Bernard Ipenburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Joop Rommets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Michiel Dekker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Erik Wuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Arjen Lap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ronald Biesboer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DE SPEELMINUTEN |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
| 1 | Christiaan Stolk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Arjen Lap | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 75 | 45 | 55 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 3 | Bernard Ipenburg | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 4 | Jan-Willem Bakker | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 5 | Ronald Biesboer | 60 | 90 | 55 | 65 | B | 35 | 90 | 90 | 30 | 45 | 55 | 60 | ||||
| 6 | Erik Wuis | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | |||||
| 7 | Niels Dekker | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 8 | Ivar van Elk | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 30 | 90 |
| 9 | Maurits Lap | 30 | 55 | 90 | 50 | 90 | 30 | 90 | 90 | 55 | 70 | 60 | 45 | 45 | 25 | 70 | 90 |
| 10 | Jelmer Bomas | 40 | 80 | 60 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | ||||
| 11 | Michiel Dekker | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Mike de Bruijn | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 13 | Joop Rommets | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 45 | 45 | 35 | 45 | 20 | 65 | 90 | 90 | ||
| 14 | Jacco Kager | 20 | 35 | 15 | 25 | 20 | 20 | B | 15 | 45 | 15 | B | 35 | ||||
| 15 | Peter Eelman | 35 | 90 | 90 | 45 | 30 | 20 | ||||||||||
| 16 | Sjoerd Oosterhof | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 55 | |||||||||
| 17 | Jeroen Backer | 45 | 55 | 45 | 25 | 90 | 45 | 90 | 60 | 55 | 60 | 45 | 45 | 45 | 35 | B | 70 |
| VERVOLG SPEELMINUTEN |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C. TOT. |
| 1 | Christiaan Stolk | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2160 |
| 2 | Arjen Lap | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1775 |
| 3 | Bernard Ipenburg | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | ||
| 4 | Jan-Willem Bakker | 35 | 90 | 90 | 1385 | |||||
| 5 | Ronald Biesboer | 90 | 45 | 65 | 90 | 90 | 90 | 1145 | ||
| 6 | Erik Wuis | 90 | 90 | 90 | 90 | 1330 | ||||
| 7 | Niels Dekker | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 1950 | |
| 8 | Ivar van Elk | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 1760 | |||
| 9 | Maurits Lap | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 65 | 45 | 90 | 1590 |
| 10 | Jelmer Bomas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 1625 |
| 11 | Michiel Dekker | 90 | 45 | 90 | 90 | 1755 | ||||
| 12 | Mike de Bruijn | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 2140 |
| 13 | Joop Rommets | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 1495 | |
| 14 | Jacco Kager | 25 | 25 | 45 | 20 | 25 | 385 | |||
| 15 | Peter Eelman | 310 | ||||||||
| 16 | Sjoerd Oosterhof | 65 | 25 | 45 | 55 | 90 | 520 | |||
| 17 | Jeroen Backer | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 25 | 45 | 70 | 1310 |
| 18 | Fedor van Elk | 30 | 30 | |||||||
| 19 | Bart Witte | B | 20 | 20 |
| VERVOLG SPEELMINUTEN |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C. TOT. | C. wed | G | R | Inv | Gew | Min/ Cwed. | C. Doel | O. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | O. Ass. | Tot. Ass. | |
| 1 | Christiaan Stolk | 2160 | 24 | 90 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Arjen Lap | 1775 | 22 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Bernard Ipenburg | 990 | 12 | 2 | 2 | 83 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Jan-Willem Bakker | 1385 | 16 | 1 | 87 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | Ronald Biesboer | 1145 | 17 | 1 | 2 | 8 | 67 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Erik Wuis | 1330 | 15 | 1 | 1 | 89 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Niels Dekker | 1950 | 22 | 3 | 1 | 89 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Ivar van Elk | 1760 | 21 | 6 | 1 | 2 | 84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9 | Maurits Lap | 1590 | 24 | 5 | 9 | 66 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 10 | Jelmer Bomas | 1625 | 20 | 3 | 2 | 5 | 81 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||
| 11 | Michiel Dekker | 1755 | 20 | 1 | 1 | 88 | 21 | 21 | 6 | 6 | |||||
| 12 | Mike de Bruijn | 2140 | 24 | 2 | 1 | 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 13 | Joop Rommets | 1495 | 21 | 1 | 3 | 7 | 71 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Jacco Kager | 385 | 15 | 13 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Peter Eelman | 310 | 6 | 3 | 1 | 52 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Sjoerd Oosterhof | 520 | 12 | 9 | 2 | 43 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 17 | Jeroen Backer | 1310 | 23 | 1 | 8 | 9 | 57 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Fedor van Elk | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Bart Witte | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Uitleg van de 'kleurtjes': |
| 70 | Gewisseld, geel en 70 min gespeeld |
| 70 | Gewisseld en 70 min gespeeld |
| 30 | Ingevallen en 30 min gespeeld |
| 90 | Gele kaart en 90 min gespeeld |
| 45 | Rode kaart en 45 min gespeeld |
| 60 | Twee keer geel en 60 min gespeeld |
| 50 | Geel en rood en 50 min gespeeld |
| B | 90 min. lang bankzitter |
![]() |
|
s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
|
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |