| STAND: |
| Speeldag 22 = 3-5-2009 | P | Ronde 1 | ||||||||||
| Kaagvogels - Callantsoog | 2 | - | 2 | 3 | 2-2 | |||||||
| Watervogels - Wiron | 0 | - | 0 | 3 | 2-1 | |||||||
| Oudesluis - Vesdo | 1 | - | 2 | 3 | 1-1 | |||||||
| Succes - Winkel | 1 | - | 2 | 3 | 3-2 | |||||||
| Oosterend - Flevo | 2 | - | 2 | 3 | 0-8 | |||||||
| ZDH - Dirkshorn | 1 | - | 3 | 3 | 1-3 | |||||||
| EINDSTAND | ||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |||
| 1 | Succes | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 59 | - | 23 | +36 | 13 | P1 |
| 2 | Wiron | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 64 | - | 20 | +44 | 16 | P2 |
| 3 | Dirkshorn | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 52 | - | 32 | +20 | 27 | P3 |
| 4 | Winkel | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 63 | - | 44 | +19 | 27 | NC |
| 5 | Watervogels | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 51 | - | 34 | +17 | 28 | |
| 6 | Callantsoog | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 50 | - | 54 | -4 | 37 | |
| 7 | Oudesluis | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 40 | - | 56 | -16 | 40 | |
| 8 | Vesdo | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 41 | - | 49 | -8 | 42 | |
| 9 | Flevo | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 37 | - | 46 | -9 | 45 | |
| 10 | Kaagvogels | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 | - | 52 | -26 | 47 | |
| 11 | ZDH | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 37 | - | 54 | -17 | 49 | |
| 12 | Oosterend | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 30 | - | 86 | -56 | 51 | |
| NACOMPETITIE |
| Nacompetitie | ||||||||||||
| Winkel - Wiron | 0 | - | 2 | 10 mei | ||||||||
| Dirkshorn - Winkel | 1 | - | 2 | 17 mei | ||||||||
| Wiron - Dirkshorn | 4 | - | 1 | 21 mei | ||||||||
| EINDSTAND | ||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |||
| 1 | Wiron | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 1 | +5 | 0 | P |
| 2 | Winkel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | Dirkshorn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | -4 | 6 | |
| STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
| Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
| 1 | Succes | 22 | 53 | +36 | 7 | Oudesluis | 22 | 26 | -16 |
| 2 | Wiron | 22 | 50 | +44 | 8 | Vesdo | 22 | 24 | -8 |
| 3 | Dirkshorn | 22 | 39 | +20 | 9 | Flevo | 22 | 21 | -9 |
| 4 | Winkel | 22 | 39 | +19 | 10 | Kaagvogels | 22 | 19 | -26 |
| 5 | Watervogels | 22 | 38 | +17 | 11 | ZDH | 22 | 17 | -17 |
| 6 | Callantsoog | 22 | 29 | -4 | 12 | Oosterend | 22 | 15 | -56 |
| PERIODESTANDEN |
| PERIODE 1 (wedstrijd 1 t/m 8) | ||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |||
| 1 | Succes | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | - | 7 | +12 | 3 | P1 |
| 2 | Wiron | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | - | 8 | +20 | 5 | |
| 3 | Watervogels | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | - | 9 | +14 | 5 | |
| 4 | Oudesluis | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | - | 19 | +6 | 6 | |
| 5 | Winkel | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 29 | - | 22 | +7 | 11 | |
| 6 | Dirkshorn | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | - | 16 | +3 | 14 | |
| 7 | Callantsoog | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | - | 28 | -10 | 14 | |
| 8 | ZDH | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | - | 18 | -1 | 15 | |
| 9 | Kaagvogels | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 21 | -11 | 16 | |
| 10 | Oosterend | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | - | 27 | -14 | 18 | |
| 11 | Flevo | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | - | 22 | -11 | 20 | |
| 12 | Vesdo | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | - | 28 | -15 | 23 | |
| PERIODE 2 (wedstrijd 9 t/m 15 = 7 wedstrijden) | ||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | |||
| 1 | Succes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | - | 8 | +17 | 5 | P1 |
| 2 | Wiron | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | - | 6 | +17 | 5 | P2 |
| 3 | Winkel | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | - | 10 | +11 | 5 | |
| 4 | Flevo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | - | 9 | +7 | 10 | |
| 5 | Callantsoog | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | - | 10 | +7 | 10 | |
| 6 | Dirkshorn | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | - | 12 | +3 | 10 | |
| 7 | Vesdo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 11 | +2 | 11 | |
| 8 | Oudesluis | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | - | 15 | -7 | 13 | |
| 9 | Watervogels | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 19 | -7 | 14 | |
| 10 | ZDH | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | - | 23 | -11 | 16 | |
| 11 | Oosterend | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 33 | -27 | 17 | |
| 12 | Kaagvogels | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 19 | -12 | 19 | |
| PERIODE 3 (wedstrijd 16 t/m 22 = 7 wedstrijden) | ||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | |||
| 1 | Dirkshorn | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | - | 4 | +14 | 3 | P3 |
| 2 | Succes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | - | 8 | +7 | 5 | P1 |
| 3 | Wiron | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | - | 6 | +7 | 6 | P2 |
| 4 | Vesdo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | - | 10 | +5 | 8 | |
| 5 | Watervogels | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16 | - | 6 | +10 | 9 | |
| 6 | Winkel | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 12 | +1 | 11 | |
| 7 | Kaagvogels | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | - | 12 | -3 | 12 | |
| 8 | Callantsoog | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | - | 16 | -1 | 13 | |
| 9 | Flevo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 15 | -5 | 15 | |
| 10 | Oosterend | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | - | 26 | -15 | 16 | |
| 11 | ZDH | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | - | 13 | -5 | 18 | |
| 12 | Oudesluis | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | - | 22 | -14 | 21 | |
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 6A, WEST I. |
| Klasse 6A | Cal | Dirk | Fevo | Kaag | SVO | Oude | Suc6 | Ves | Wat | Win | Wir | ZDH |
| Callantsoog | 4-3 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 6-1 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 1-2 | 2-1 | |
| Dirkshorn | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | |
| Flevo | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 8-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | |
| Kaagvogels | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | |
| Oosterend | 1-1 | 0-5 | 2-2 | 6-3 | 4-2 | 1-8 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | |
| Oudesluis | 0-3 | 0-2 | 6-2 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 6-3 | 1-4 | 2-1 | |
| Succes | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |
| Vesdo | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 6-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-5 | |
| Watervogels | 1-4 | 3-3 | 4-2 | 0-0 | 7-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 0-0 | 1-3 | |
| Winkel | 5-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-3 | 8-3 | 5-0 | 2-3 | 1-0 | |
| Wiron | 8-0 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 7-0 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | |
| ZDH | 5-3 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-9 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 2-2 |
| Legenda: |
| Winst thuisploeg | |
| Gelijkspel | |
| Winst uitploeg | |
| Gestaakt |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |
| 1 | Succes | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 25 | 9 | +16 | 5 |
| 2 | Wiron | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 37 | 11 | +26 | 10 |
| 3 | Winkel | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 | 18 | +20 | 10 |
| 4 | Dirkshorn | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | +14 | 11 |
| 5 | Watervogels | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 29 | 16 | +13 | 14 |
| 6 | Callantsoog | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 28 | 25 | +3 | 16 |
| 7 | Vesdo | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 26 | 20 | +6 | 17 |
| 8 | Flevo | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 | 21 | +2 | 19 |
| 9 | Oosterend | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 32 | -12 | 19 |
| 10 | Oudesluis | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 11 | Kaagvogels | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 23 | -10 | 22 |
| 12 | ZDH | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 23 |
| UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | |
| 1 | Wiron | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 27 | 9 | +18 | 6 |
| 2 | Succes | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 34 | 14 | +20 | 8 |
| 3 | Watervogels | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 22 | 18 | +4 | 14 |
| 4 | Dirkshorn | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 20 | +6 | 16 |
| 5 | Winkel | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 6 | Oudesluis | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 32 | -12 | 19 |
| 7 | Callantsoog | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | 29 | -7 | 21 |
| 8 | Vesdo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 | 25 |
| 9 | Kaagvogels | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 29 | -16 | 25 |
| 10 | ZDH | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 22 | -7 | 26 |
| 11 | Flevo | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 | 26 |
| 12 | Oosterend | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 54 | -44 | 32 |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER SEIZOEN 2008/2009 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Doel | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | B. Ass. | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Tot. D+A |
| 1 | Bruijn, Mike de | 13 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 22 | |||||
| 2 | Bomas, Jelmer | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||||||
| 3 | Lap, Maurits | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 5 | Hof, Ruud | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 6 | Eelman, Pieter-Jan | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | Boogaard, Remco | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | Leenhouts, Jonas | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | Struick, Hidde | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | Lap, Arjen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Boogaard, Ruben | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | Berbée, Hans | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | Elk, Fedor van | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | Stolk, Christiaan | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | Knol, Robbin | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Heerwaarden, Joost van | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Wuis, Erik | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Doel | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel |
| 1 | Bruijn, Mike de | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
| 2 | Lap, Maurits | 5 | 2 | 7 | |||
| 3 | Bomas, Jelmer | 5 | 2 | 7 | |||
| 4 | Hof, Ruud | 2 | 4 | 6 | |||
| 5 | Eelman, Pieter-Jan | 5 | 5 | ||||
| 6 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | Boogaard, Remco | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | Boogaard, Ruben | 1 | 1 | ||||
| 9 | Lap, Arjen | 1 | 1 | ||||
| 10 | Berbée, Hans | 1 | 1 | ||||
| 11 | Elk, Fedor van | 1 | 1 | ||||
| 12 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 1 | ||||
| 13 | Stolk, Christiaan | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | B. Ass. | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. |
| 1 | Bruijn, Mike de | 5 | 2 | 7 | |||
| 2 | Bomas, Jelmer | 2 | 3 | 5 | |||
| 3 | Oosterhof, Sjoerd | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Boogaard, Remco | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | Lap, Maurits | 3 | 3 | ||||
| 6 | Leenhouts, jonas | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | Struick, Hidde | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | Eelman, Pieter-Jan | 1 | 1 | ||||
| 9 | Hof, Ruud | 1 | 1 | ||||
| 10 | Knol, Robbin | 1 | 1 | ||||
| 11 | Lap. Arjen | 1 | 1 | ||||
| 12 | Heerwaarden, Joost van | 1 | 1 | ||||
| 13 | Boogaard, Ruben | 1 | 1 | ||||
| 14 | Wuis, Erik | 1 | 1 | ||||
| Schot | 4 | 4 | |||||
| Geen | 3 | 3 | |||||
| Penalty | 2 | 1 | 3 | ||||
| Actie | 2 | 2 | |||||
| Rebound | 2 | 2 | |||||
| Vrije trap | 2 | 2 | |||||
| E.D. Tegenstander | 0 |
| DE KAARTEN |
| Speler | Geel | Rood | ||
| 1 | Leenhouts, Jonas | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Struick, Hidde | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Wuis, Erik | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Lap, Maurits | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Boogaard, Remco | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Bomas, Jelmer | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Eelman, Pieter-Jan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Berbée, Hans | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Elk, Fedor van | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Stolk, Christiaan | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Heerwaarden, Joost van | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Boogaard, Ruben | 1 | 0 | 1 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 1 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
| 1 | Abraha, Jonathan | 20 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 90 | 90 | B | B | 15 | 10 | B | 45 | B | 30 | 90 | ||||
| 3 | Berbée, Hans | 45 | 90 | 65 | 70 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 20 | 60 | 90 | 15 | |
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 60 | 65 | ||||
| 5 | Boogaard, Remco | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 6 | Boogaard, Ruben | 90 | 90 | 55 | B | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 7 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Eelman, Pieter-Jan | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 9 | Elk, Fedor van | 47 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | B | ||||
| 10 | Heerwaarden, Joost van | 90 | 75 | 45 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | ||||
| 11 | Hof, Ruud | 10 | 15 | 45 | 90 | 90 | 70 | |||||||||
| 12 | Knol, Robbin | B | 65 | 5 | ||||||||||||
| 13 | Lap, Arjen | 65 | 60 | 90 | 90 | 65 | 45 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | |||
| 14 | Lap, Maurits | 25 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 65 | 90 | 90 | |
| 15 | Leenhouts, Jonas | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 10 | 30 | 25 | 60 | 45 | 25 | 20 | ||||||||
| 17 | Stolk, Christiaan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 18 | Struick, Hidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 75 | ||||||||
| 19 | Wuis, Erik | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Oproepkrachten | ||||||||||||||||
| Biesboer, Ronald | 90 | 25 | ||||||||||||||
| Ipenburg, Bernard | 90 | B | ||||||||||||||
| Rommets, Joop | B | |||||||||||||||
| Smit, Ben | 10 | |||||||||||||||
| Gastspelers | ||||||||||||||||
| Duinker, Ruben | ||||||||||||||||
| Graaf, Gijs de | ||||||||||||||||
| IJzerman, Juliën den | 90 | |||||||||||||||
| IJzerman, Rick den | ||||||||||||||||
| Kedde, Luc | ||||||||||||||||
| Lugt, Pim de |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 2 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C. TOT. |
| 1 | Abraha, Jonathan | 70 | ||||||||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 370 | ||||||||
| 3 | Berbée, Hans | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1355 | ||
| 4 | Bomas, Jelmer | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1315 | |||
| 5 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1510 | |
| 6 | Boogaard, Ruben | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1370 |
| 7 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1980 |
| 8 | Eelman, Pieter-Jan | 90 | 1160 | |||||||
| 9 | Elk, Fedor van | B | 90 | 60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 90 | 1312 |
| 10 | Heerwaarden, Joost van | B | 75 | 30 | 90 | 90 | 1110 | |||
| 11 | Hof, Ruud | 70 | 45 | 60 | 90 | 45 | 560 | |||
| 12 | Knol, Robbin | 90 | 160 | |||||||
| 13 | Lap, Arjen | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 45 | 65 | 90 | 1375 |
| 14 | Lap, Maurits | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1650 |
| 15 | Leenhouts, Jonas | 90 | 65 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 1670 | |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 20 | 15 | 45 | 30 | 90 | 90 | 45 | 530 | |
| 17 | Stolk, Christiaan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1710 | |
| 18 | Struick, Hidde | 75 | 15 | 80 | 90 | 755 | ||||
| 19 | Wuis, Erik | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 1250 | |||
| Oproepkrachten | ||||||||||
| Biesboer, Ronald | 90 | 205 | ||||||||
| Ipenburg, Bernard | 90 | |||||||||
| Rommets, Joop | 30 | 30 | ||||||||
| Smit, Ben | 10 | |||||||||
| Gastspelers | ||||||||||
| Duinker, Ruben | 0 | |||||||||
| Graaf, Gijs de | 25 | 25 | ||||||||
| IJzerman, Juliën den | 90 | |||||||||
| IJzerman, Rick den | 0 | |||||||||
| Kedde, Luc | 0 | |||||||||
| Lugt, Pim de | 0 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 3 |
| COMPETITIE | ||||||||||
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C. wed | Vr. wed | NJW. wed | T. wed | Tot. wed | G | R | Bank | Gew |
| 1 | Abraha, Jonathan | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||
| 3 | Berbée, Hans | 19 | 4 | 23 | 2 | 1 | 7 | |||
| 4 | Bomas, Jelmer | 16 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Boogaard, Remco | 17 | 4 | 5 | 26 | 3 | 2 | |||
| 6 | Boogaard, Ruben | 16 | 4 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
| 7 | Bruijn, Mike de | 22 | 4 | 5 | 31 | |||||
| 8 | Eelman, Pieter-Jan | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||||
| 9 | Elk, Fedor van | 17 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | |||
| 10 | Heerwaarden, Joost van | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11 | Hof, Ruud | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | ||||
| 12 | Knol, Robbin | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Lap, Arjen | 19 | 3 | 3 | 25 | 3 | 6 | |||
| 14 | Lap, Maurits | 21 | 3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 15 | Leenhouts, Jonas | 20 | 3 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | ||
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 13 | 4 | 5 | 22 | 1 | 8 | 3 | ||
| 17 | Stolk, Christiaan | 19 | 4 | 5 | 28 | 1 | ||||
| 18 | Struick, Hidde | 10 | 3 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | ||
| 19 | Wuis, Erik | 15 | 2 | 4 | 21 | 3 | 2 | |||
| Oproepkrachten | ||||||||||
| Biesboer, Ronald | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Ipenburg, Bernard | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Rommets, Joop | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Smit, Ben | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gastspelers | ||||||||||
| Duinker, Ruben | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Graaf, Gijs de | 1 | 1 | ||||||||
| IJzerman, Juliën den | 1 | 1 | ||||||||
| IJzerman, Rick den | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Kedde, Luc | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Lugt, Pim de | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Barry | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Uitleg van kleurtjes: |
| 5 | Ingevallen, 5 min. gespeeld, en gewisseld |
| Gewisseld | |
| Ingevallen | |
| Gele kaart | |
| B | Bankzitter |
| 70 | Gewisseld, geel en 70 min gespeeld |
| 70 | Gewisseld en 70 min gespeeld |
| 30 | Ingevallen en 30 min gespeeld |
| 25 | Ingevallen en gele kaart |
| 90 | Gele kaart en 90 min gespeeld |
| 45 | Rode kaart en 45 min gespeeld |
| 60 | Twee keer geel en 60 min gespeeld |
| 50 | Geel en rood en 50 min gespeeld |
| B | 90 min. lang bankzitter |
|
30 |
Ingevallen, 30 min. gespeeld, 2x geel = rood |
| 15 | Ingevallen, 15 min. gespeeld, rode kaart |
![]() |
|
s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
|
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |