| STAND: |
| Speeldag 22 = 2-5-2010 | P | HEEN | |||||||||||
| Oudesluis - Callantsoog | 1 | - | 4 | 3 | 1-6 | 14:00 | |||||||
| Kaagvogels - Dirkshorn | 1 | - | 3 | 3 | 1-1 | 14:00 | |||||||
| SSV - Dynamo | 2 | - | 1 | 3 | 3-2 | 14:00 | |||||||
| Watervogels - Flevo | 0 | - | 6 | 3 | 7-2 | 14:00 | |||||||
| AGSV - Vesdo | 2 | - | 1 | 3 | 2-1 | 14:00 | |||||||
| Wieringerwaard - ZDH | 2 | - | 0 | 3 | 3-2 | 14:00 | |||||||
| EINDSTAND PER 2-5-2010 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |||
| 1 | Dirkshorn | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 66 | - | 19 | +47 | 15 | P2 | 77% |
| 2 | ZDH | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 57 | - | 37 | +20 | 21 | 68% | |
| 3 | Watervogels | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 51 | - | 40 | +11 | 25 | P1 | 62% |
| 4 | AGSV | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 63 | - | 36 | +27 | 26 | P3 | 61% |
| 5 | Kaagvogels | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 46 | - | 41 | +5 | 31 | NC | 53% |
| 6 | Callantsoog | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 49 | - | 38 | +11 | 34 | 48% | |
| 7 | Wieringerwaard | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 39 | - | 45 | -6 | 36 | 45% | |
| 8 | Vesdo | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | 32 | - | 33 | -1 | 37 | 44% | |
| 9 | Flevo | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 33 | - | 59 | -26 | 45 | 32% | |
| 10 | Dynamo | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 32 | - | 51 | -19 | 48 | 27% | |
| 11 | Oudesluis | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 32 | - | 57 | -25 | 48 | 27% | |
| 12 | SSV | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 26 | - | 70 | -44 | 56 | 15% | |
| Dynamo-Waterv's 5-1 (gestaakt) van 8/11 WEL in stand opgenomen. | |||||||||||||
| Dirkshorn en ZDH promoveren naar de 5de Klasse | |||||||||||||
| Nacompetitie: Watervogels, AGSV en Kaagvogels. | |||||||||||||
| NACOMPETITIE |
| Nacompetitie | |||||||||||||
| Watervogels - Kaagvogels | 1 | - | 1 | 9 mei | 14:00 | ||||||||
| AGSV - Watervogels | 0 | - | 1 | 13 mei | 14:30 | ||||||||
| Kaagvogels - AGSV | 5 | - | 3 | 16 mei | 14:30 | ||||||||
| EINDSTAND PER 16-5-2010 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |||
| 1 | Kaagvogels | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 4 | +2 | 2 | 67% | |
| 2 | Watervogels | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | +1 | 2 | 67% | |
| 3 | AGSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 6 | -3 | 6 | 0% | |
| Kaagvogels promoveert naar 5de klasse | |||||||||||||
| Tweede nacompetitie | |||||||||||||
| Watervogels - DWB | 1 | - | 0 | 24 mei | 14:30 | ||||||||
| VVH/Velserbroek - ASV'65 | 5 | - | 0 | 24 mei | 14:30 | ||||||||
| ASV'65 - Watervogels | 2 | - | 4 | 30 mei | 14:30 | ||||||||
| DWB - VVH/Velserbroek | 0 | - | 3 | 30 mei | 14:30 | ||||||||
| Watervogels - VVH/Velserbroek | - | 6 juni | 14:30 | ||||||||||
| DWB - ASV'65 | - | 6 juni | 14:30 | ||||||||||
| STAND PER 30-5-2010 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |||
| 1 | VVH/Velserbr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 0 | +8 | 0 | 100% | |
| 2 | Watervogels | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 2 | +3 | 0 | 100% | |
| 3 | DWB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | -4 | 6 | 0% | |
| 4 | ASV'65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | -7 | 6 | 0% | |
| VVH/Velserboeg en Watervogels promoveren naar 5de klasse | |||||||||||||
| STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
| Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
| 1 | Dirkshorn | 22 | 51 | +47 | 7 | Wieringerwaard | 22 | 30 | -6 |
| 2 | ZDH | 22 | 45 | +20 | 8 | Vesdo | 22 | 29 | -1 |
| 3 | Watervogels | 22 | 41 | +11 | 9 | Flevo | 22 | 21 | -26 |
| 4 | AGSV | 22 | 40 | +27 | 10 | Dynamo | 22 | 18 | -19 |
| 5 | Kaagvogels | 22 | 35 | +5 | 11 | Oudesluis | 22 | 18 | -25 |
| 6 | Callantsoog | 22 | 32 | +11 | 12 | SSV | 22 | 10 | -44 |
| PERIODESTANDEN |
| PERIODE 1 (wedstrijd 1 t/m 8) | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |||
| 1 | Watervogels | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | - | 9 | +9 | 6 | P1 | 75% |
| 2 | Dirkshorn | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 26 | - | 6 | +20 | 7 | 71% | |
| 3 | Kaagvogels | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | - | 12 | +10 | 7 | 71% | |
| 4 | ZDH | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | - | 18 | -4 | 9 | 63% | |
| 5 | Wieringerwaard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | - | 13 | +5 | 10 | 58% | |
| 6 | AGSV | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 22 | - | 16 | +6 | 12 | 50% | |
| 7 | Callantsoog | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | - | 13 | +2 | 13 | 46% | |
| 8 | Vesdo | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | - | 14 | -3 | 15 | 38% | |
| 9 | Flevo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | - | 23 | -9 | 17 | 29% | |
| 10 | Oudesluis | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | - | 22 | -9 | 17 | 29% | |
| 11 | Dynamo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 19 | -12 | 19 | 21% | |
| 12 | SSV | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 21 | -15 | 22 | 8% | |
| PERIODE 2 (wedstrijd 9 t/m 15 = 7 wedstrijden) | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | % | |||
| 1 | Dirkshorn | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 22 | - | 6 | +16 | 4 | P2 | 81% |
| 2 | ZDH | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | - | 13 | +10 | 5 | 76% | |
| 3 | Callantsoog | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | - | 12 | +8 | 9 | 57% | |
| 4 | AGSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | - | 15 | +5 | 11 | 48% | |
| 5 | Vesdo | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | - | 9 | +2 | 11 | 48% | |
| 6 | Watervogels | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | - | 17 | -2 | 11 | P1 | 48% |
| 7 | Wieringerwaard | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | - | 17 | -6 | 12 | 43% | |
| 8 | Oudesluis | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | - | 11 | -1 | 13 | 38% | |
| 9 | Kaagvogels | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | - | 15 | -4 | 13 | 38% | |
| 10 | Dynamo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | - | 17 | -3 | 14 | 33% | |
| 11 | Flevo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | 18 | -10 | 14 | 33% | |
| 12 | SSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | - | 29 | -15 | 17 | 19% | |
| Dynamo-Waterv's 5-1 (gestaakt) van 8/11 WEL in stand opgenomen. | |||||||||||||
| PERIODE 3 (wedstrijd 16 t/m 22 = 7 wedstrijden) | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | % | |||
| 1 | AGSV | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | - | 5 | +15 | 3 | P3 | 86% |
| 2 | Dirkshorn | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 18 | - | 7 | +11 | 4 | P2 | 81% |
| 3 | ZDH | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | - | 6 | +14 | 7 | 67% | |
| 4 | Watervogels | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | - | 14 | +4 | 8 | P1 | 62% |
| 5 | Vesdo | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | - | 9 | +1 | 11 | 48% | |
| 6 | Kaagvogels | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 14 | -1 | 11 | 48% | |
| 7 | Callantsoog | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | - | 13 | +1 | 12 | 43% | |
| 8 | Wieringerwaard | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 15 | -5 | 14 | 33% | |
| 9 | Flevo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 18 | -7 | 14 | 33% | |
| 10 | Dynamo | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | - | 15 | -4 | 15 | 29% | |
| 11 | SSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 20 | -14 | 17 | 19% | |
| 12 | Oudesluis | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | - | 24 | -15 | 18 | 14% | |
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 6A, WEST I. |
| Klasse 6A | AGSV | Call | Dirks | Dyna | Flevo | Kaag | Oude | SSV | Vesd | Water | Wier | ZDH |
| AGSV | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 6-1 | 3-1 | 1-4 | 3-3 | 1-3 | |
| Callantsoog | 0-4 | 0-4 | 4-1 | 2-0 | 5-2 | 6-1 | 7-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
| Dirkshorn | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | |
| Dynamo | 0-0 | 2-0 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | 5-2 | 2-3 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | |
| Flevo | 2-5 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | |
| Kaagvogels | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | |
| Oudesluis | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | |
| SSV | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 2-2 | 0-4 | 1-4 | 4-6 | |
| Vesdo | 1-2 | 1-1 | 1-5 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | |
| Watervogels | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-6 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | |
| Wieringerwaard | 3-2 | 0-3 | 2-5 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | |
| ZDH | 4-3 | 3-0 | 2-2 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 4-3 | 6-0 | 1-1 | 1-4 | 2-3 |
| Legenda: |
| Winst thuisploeg | |
| Gelijkspel | |
| Winst uitploeg | |
| Gestaakt |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | Dirkshorn | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 36 | 8 | +28 | 6 | 82% |
| 2 | ZDH | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 | 18 | +17 | 10 | 70% |
| 3 | AGSV | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 | 19 | +16 | 11 | 67% |
| 4 | Kaagvogels | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 26 | 14 | +12 | 12 | 64% |
| 5 | Callantsoog | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29 | 19 | +10 | 13 | 61% |
| 6 | Watervogels | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21 | 20 | +1 | 14 | 58% |
| 7 | Dynamo | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 14 | +6 | 16 | 52% |
| 8 | Vesdo | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 19 | 16 | +3 | 16 | 52% |
| 9 | Wieringerwaard | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 22 | -1 | 16 | 52% |
| 10 | Oudesluis | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 25 | -9 | 20 | 39% |
| 11 | Flevo | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 20 | 39% |
| 12 | SSV | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14 | 30 | -16 | 27 | 18% |
| Dynamo-Waterv's 5-1 (gestaakt) van 8/11 WEL in stand opgenomen. | |||||||||||
| UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | Dirkshorn | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 | 11 | +19 | 9 | 73% |
| 2 | Watervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 20 | +10 | 11 | 67% |
| 3 | ZDH | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 | 19 | +3 | 11 | 67% |
| 4 | AGSV | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 17 | +11 | 15 | 55% |
| 5 | Kaagvogels | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 27 | -7 | 19 | 42% |
| 6 | Wieringerwaard | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 23 | -5 | 20 | 39% |
| 7 | Callantsoog | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 19 | +1 | 21 | 36% |
| 8 | Vesdo | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 17 | -4 | 21 | 36% |
| 9 | Flevo | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 25 | 24% |
| 10 | Oudesluis | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 32 | -16 | 28 | 15% |
| 11 | SSV | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 40 | -28 | 29 | 12% |
| 12 | Dynamo | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 37 | -25 | 32 | 3% |
| Dynamo-Waterv's 5-1 (gestaakt) van 8/11 WEL in stand opgenomen. | |||||||||||
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER SEIZOEN 2009/2010 |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Tot. D+A | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 24 | 24 | 7 | 7 | 31 | ||||||
| 2 | Eelman, Pieter-Jan | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | ||
| 3 | Bruijn, Mike de | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 17 | ||||
| 4 | Arjen Lap | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
| 5 | Leenhouts, Jonas | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 6 | Struick, Hidde | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 7 | Graaf, Gijs de | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 8 | Boogaard, Remco | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 9 | Backer, Jeroen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 10 | Lap, Maurits | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 11 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 13 | Boogaard, Bart | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | Berbée, Hans | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | Ipenburg, Bernard | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | Boone, Marcel | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | Biesboer, Ronald | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 18 | Zijm, Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Knol, Robbin | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Hooijschuur, Stefan | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 24 | 24 | |||
| 2 | Eelman, Pieter-Jan | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| 3 | Bruijn, Mike de | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 4 | Lap, Arjen | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 5 | Leenhouts, Jonas | 4 | 1 | 5 | ||
| 6 | Struick, Hidde | 3 | 2 | 5 | ||
| 7 | Boogaard, Remco | 2 | 3 | 5 | ||
| 8 | Graaf, Gijs de | 4 | 4 | |||
| 9 | Backer, Jeroen | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Lap, Maurits | 2 | 2 | |||
| 13 | Berbée, Hans | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | Boone, Marcel | 1 | 1 | |||
| 15 | Ipenburg, Bernard | 1 | 1 | |||
| 16 | Biesboer, Ronald | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | |
| 1 | Eelman, Pieter-Jan | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | Bomas, Jelmer | 7 | 7 | |||
| 3 | Bruijn, Mike de | 6 | 6 | |||
| 4 | Leenhouts, Jonas | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | Gijs de Graaf | 2 | 3 | 5 | ||
| 6 | Struick, Hidde | 4 | 1 | 5 | ||
| 7 | Lap, Arjen | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Boogaard, Bart | 3 | 3 | |||
| 9 | Lap, Maurits | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Boogaard, Remco | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 1 | |||
| 12 | Knol, Robbin | 1 | 1 | |||
| 13 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 1 | |||
| 14 | Hooijschuur, Stefan | 1 | 1 | |||
| 15 | Backer, Jeroen | 1 | 1 | |||
| 16 | Zijm, Peter | 1 | 1 | |||
| Schot | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| Penalty | 6 | 6 | ||||
| Actie | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Vrije trap | 5 | 5 | ||||
| Afvallende bal | 3 | 3 | ||||
| Rebound | 2 | 1 | 3 | |||
| Geen | 1 | 2 | 3 | |||
| E.D. Tegenstander | 0 |
| DE KAARTEN |
| Speler | Geel | Rood | |
| 1 | Eelman, Pieter-Jan | 3 | 0 |
| 2 | Lap, Maurits | 2 | 0 |
| 3 | Hooijschuur, Stefan | 1 | 0 |
| 4 | Knol, Robbin | 1 | 0 |
| 5 | Bakker, Jan-Willem | 1 | 0 |
| 6 | Backer, Jeroen | 1 | 0 |
| 7 | Bomas, Jelmer | 1 | 0 |
| 8 | Boone, Marcel | 1 | 0 |
| 9 | Bruijn, Mike de | 1 | 0 |
| 10 | Struick, Hidde | 1 | 0 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 1 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
| 1 | Backer, Jeroen | 80 | 55 | 90 | 45 | 45 | ||||||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | B | 60 | 90 | |||
| 3 | Berbée, Hans | 45 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 70 |
| 4 | Bomas, Jelmer | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Boone, Marcel | 25 | 90 | 90 | 45 | |||||||
| 7 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Eelman, Peter | |||||||||||
| 9 | Eelman, Pieter-Jan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 10 | Graaf, Gijs de | 90 | 20 | 25 | ||||||||
| 11 | Hooijschuur, Stefan | 30 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | ||||
| 12 | Knol, Robbin | 20 | 45 | 90 | 60 | 45 | 90 | 45 | 45 | |||
| 13 | Lap, Arjen | 20 | 70 | 20 | ||||||||
| 14 | Lap, Maurits | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 60 |
| 15 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 90 | 65 | 70 | 65 | 10 | 90 | 30 | ||||
| 17 | Stolk, Christiaan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 18 | Struick, Hidde | 90 | 45 | 10 | 45 | 90 | 90 | |||||
| 19 | Wuis, Erik | 70 | ||||||||||
| 20 | Zijm. Peter | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 45 | 30 | 90 | ||
| Oproepkrachten | ||||||||||||
| 21 | Abraha, Jonathan | |||||||||||
| 22 | Biesboer, Ronald | 90 | ||||||||||
| 23 | Biggelaar, Jean-Pierre van den | |||||||||||
| 24 | Heerwaarden, Joost van | |||||||||||
| 25 | Ipenburg, Bernard | |||||||||||
| 26 | Rommets, Joop |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 2 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C. TOT. |
| 1 | Backer, Jeroen | 20 | 30 | 90 | 55 | 90 | 90 | 690 | |||||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 90 | 90 | 720 | |||||||||
| 3 | Berbée, Hans | 25 | B | 90 | 90 | 65 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 1505 | |
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 1780 | |
| 5 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1980 |
| 6 | Boone, Marcel | 70 | 45 | 10 | 80 | 90 | 10 | 65 | 65 | 80 | 765 | ||
| 7 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 65 | 90 | 1835 |
| 8 | Eelman, Peter | 0 | |||||||||||
| 9 | Eelman, Pieter-Jan | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1305 | |||
| 10 | Graaf, Gijs de | 45 | 20 | 20 | 65 | 25 | 65 | 25 | 65 | 465 | |||
| 11 | Hooijschuur, Stefan | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 1110 | |||
| 12 | Knol, Robbin | 15 | 25 | 60 | 540 | ||||||||
| 13 | Lap, Arjen | 35 | 45 | 65 | 90 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 65 | 90 | 800 |
| 14 | Lap, Maurits | 30 | 75 | 45 | 80 | 1065 | |||||||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1785 | |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 55 | 60 | 25 | 15 | 20 | B | 25 | 25 | 645 | |||
| 17 | Stolk, Christiaan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1890 |
| 18 | Struick, Hidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | B | 90 | 1170 | |
| 19 | Wuis, Erik | 70 | |||||||||||
| 20 | Zijm. Peter | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1535 | |
| Oproepkrachten | |||||||||||||
| 21 | Abraha, Jonathan | 0 | |||||||||||
| 22 | Biesboer, Ronald | 90 | |||||||||||
| 23 | Biggelaar, Jean-Pierre van den | 0 | |||||||||||
| 24 | Heerwaarden, Joost van | 25 | 25 | ||||||||||
| 25 | Ipenburg, Bernard | 0 | |||||||||||
| 26 | Rommets, Joop | 10 | 10 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 3 |
| COMPETITIE | ||||||||||
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C. wed | Vr. wed | NJW. wed | T. wed | Tot. wed | G | R | Bank | Gew |
| 1 | Backer, Jeroen | 11 | 7 | 1 | 19 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | Bakker, Jan-Willem | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Berbée, Hans | 20 | 9 | 1 | 4 | 34 | 3 | 5 | ||
| 4 | Bomas, Jelmer | 21 | 21 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Boogaard, Remco | 22 | 1 | 4 | 27 | |||||
| 6 | Boone, Marcel | 13 | 1 | 14 | 5 | 5 | ||||
| 7 | Bruijn, Mike de | 22 | 9 | 1 | 4 | 36 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | Eelman, Peter | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Eelman, Pieter-Jan | 15 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 1 | ||
| 10 | Graaf, Gijs de | 11 | 9 | 1 | 4 | 25 | 6 | 4 | ||
| 11 | Hooijschuur, Stefan | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | |
| 12 | Knol, Robbin | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | ||
| 13 | Lap, Arjen | 14 | 7 | 1 | 4 | 26 | 5 | 7 | ||
| 14 | Lap, Maurits | 15 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | |||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 20 | 9 | 29 | 1 | |||||
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 | 5 | ||
| 17 | Stolk, Christiaan | 21 | 1 | 1 | 3 | 26 | ||||
| 18 | Struick, Hidde | 15 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | Wuis, Erik | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 20 | Zijm. Peter | 19 | 9 | 1 | 4 | 33 | 2 | 1 | ||
| Oproepkrachten | ||||||||||
| 21 | Abraha, Jonathan | 0 | 0 | |||||||
| 22 | Biesboer, Ronald | 1 | 8 | 9 | ||||||
| 23 | Biggelaar, Jean-Pierre van den | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Heerwaarden, Joost van | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Ipenburg, Bernard | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 26 | Rommets, Joop | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| Gastspelers | ||||||||||
| 27 | Bart Boogaard | 0 | 7 | 4 | 11 | |||||
| 28 | Daan Wessels | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 29 | Daniël Bakker | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Uitleg: |
| 5 | Ingevallen, 5 min. gespeeld, en gewisseld |
| Gewisseld | |
| Ingevallen | |
| Gele kaart | |
| B | Bankzitter hele wedstrijd |
| 70 | Gewisseld, geel en 70 min gespeeld |
| 70 | Gewisseld en 70 min gespeeld |
| 30 | Ingevallen en 30 min gespeeld |
| 25 | Ingevallen en gele kaart |
| 90 | Gele kaart en 90 min gespeeld |
