| STAND |
| Speeldag 26 = 13-5-2012 | P | Heen | |||||||||||
| Watervogels - Sint Boys | 1 | - | 1 | 2 | 2-1 | ||||||||
| Succes - Geel Zwart | 3 | - | 1 | 2 | 1-0 | ||||||||
| Wiron - Graftdijk | 2 | - | 3 | 2 | 2-3 | ||||||||
| Nieuwe Niedorp - Dirkshorn | 1 | - | 2 | 2 | 2-1 | ||||||||
| ZDH - De Koog | 1 | - | 0 | 2 | 2-3 | ||||||||
| Kaagvogels - DWB | 0 | - | 1 | 2 | 1-6 | ||||||||
| Vrij: AGSV | |||||||||||||
| EINDSTAND 13-5-2012 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | |||
| 1 | ZDH | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 | 81 | - | 35 | +46 | 14 | Kampioen | P |
| 2 | Geel Zwart '30 | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 68 | - | 38 | +30 | 17 | Promotie | P |
| 3 | Graftdijk | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 68 | - | 44 | +24 | 19 | NC (2) | P |
| 4 | Succes | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 54 | - | 34 | +20 | 24 | NC (1) | |
| 5 | Nieuwe Niedorp | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 55 | - | 39 | +16 | 33 | NC (3) | P |
| 6 | De Koog | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 48 | - | 43 | +5 | 34 | ||
| 7 | Wiron | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 43 | - | 42 | +1 | 44 | ||
| 8 | Sint Boys | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 34 | - | 42 | -8 | 44 | ||
| 9 | Dirkshorn | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 41 | - | 44 | -3 | 45 | ||
| 10 | DWB | 24 | 9 | 0 | 15 | 27 | 39 | - | 65 | -26 | 45 | ||
| 11 | AGSV | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 42 | - | 49 | -7 | 48 | ||
| 12 | Watervogels | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 39 | - | 86 | -47 | 55 | ||
| 13 | Kaagvogels | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 | 21 | - | 72 | -51 | 65 | ||
| NC = Nacompetitie P = Promotie naar vierde klasse | |||||||||||||
| Nacompetitie | |||||||||||||
| Succes - Graftdijk | 2 | - | 5 | Zondag 20 mei | |||||||||
| Nieuwe Niedorp - Succes | 1 | - | 1 | Maandag 28 mei | |||||||||
| Graftdijk - Nieuwe Niedorp | 1 | - | 1 | Zondag 3 juni | |||||||||
| STAND 3-6-2012 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | |||
| 1 | Graftdijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 3 | +3 | 2 | Promotie | |
| 2 | Nieuwe Niedorp | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | + | 4 | Beslis.wed. | |
| 3 | Succes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | -3 | 5 | ||
| Beslissingswedstrijd voor promotie naar 4de klasse | |||||||||||||
| Nieuwe Niedorp - Egmondia | 1 | - | 0 | Zondag 10 juni | |||||||||
| Nieuwe Niedorp promoveert naar de vierde klasse. | |||||||||||||
| NACOMPETITIE |
| 5e klasse A, B, C, D, E en F De kampioen alsmede de nummer 2 promoveert naar de 4e klasse. De periodekampioenen van de 5e klasse spelen om het klassenperiodekampioenschap. De klassenperiodekampioenen promoveren naar de 4e klasse. De nummers 2 in de strijd om het klassenperiodekampioenschap spelen nog een beslissingswedstrijd. De winnaar van de strijd tussen: 5A-5B 5C-5D 5E-5F promoveert naar de 4e klasse. Er is GEEN degradatie. |
| STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
| Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
| 1 | ZDH | 24 | 58 | +46 | 8 | Sint Boys | 24 | 28 | -8 |
| 2 | Geel Zwart '30 | 24 | 55 | +30 | 9 | Dirkshorn | 24 | 27 | -3 |
| 3 | Graftdijk | 24 | 53 | +24 | 10 | DWB | 24 | 27 | -26 |
| 4 | Succes | 24 | 48 | +20 | 11 | AGSV | 24 | 24 | -7 |
| 5 | Nieuwe Niedorp | 24 | 39 | +16 | 12 | Watervogels | 24 | 17 | -47 |
| 6 | De Koog | 24 | 38 | +5 | 13 | Kaagvogels | 24 | 7 | -51 |
| 7 | Wiron | 24 | 28 | +1 |
| PERIODESTANDEN |
| PERIODE 1 (speelronde 1 t/m 13 = 12 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | ZDH | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 46 | - | 18 | +28 | 8 | 1 | 78% | |
| 2 | Geel Zwart '30 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 32 | - | 19 | +13 | 8 | 78% | ||
| 3 | Graftdijk | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 40 | - | 26 | +14 | 11 | 69% | ||
| 4 | Succes | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 24 | - | 14 | +10 | 11 | 69% | ||
| 5 | De Koog | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | - | 19 | +9 | 12 | 67% | ||
| 6 | Nieuwe Niedorp | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | - | 19 | +4 | 17 | 53% | ||
| 7 | Dirkshorn | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | - | 22 | +7 | 21 | 42% | ||
| 8 | DWB | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 24 | - | 39 | -15 | 21 | 42% | ||
| 9 | AGSV | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 26 | - | 29 | -3 | 23 | 36% | ||
| 10 | Sint Boys | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | - | 28 | -9 | 23 | 36% | ||
| 11 | Wiron | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | - | 20 | -3 | 26 | 28% | ||
| 12 | Watervogels | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | - | 53 | -30 | 29 | 19% | ||
| 13 | Kaagvogels | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | - | 37 | -25 | 31 | 14% | ||
| PERIODE 2 (speelronde 14 t/m 26 = 12 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Sd | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | ZDH | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 35 | - | 17 | +18 | 6 | 1 | 83% | |
| 2 | Graftdijk | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 28 | - | 18 | +10 | 8 | 2 | 78% | |
| 3 | Geel Zwart '30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 36 | - | 19 | +17 | 9 | 75% | ||
| 4 | Succes | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 30 | - | 20 | +10 | 13 | 64% | ||
| 5 | Nieuwe Niedorp | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 32 | - | 20 | +12 | 16 | 56% | ||
| 6 | Wiron | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | - | 22 | +4 | 18 | 50% | ||
| 7 | Sint Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | - | 14 | +1 | 21 | 42% | ||
| 8 | De Koog | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | - | 24 | -4 | 22 | 39% | ||
| 9 | Dirkshorn | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | - | 22 | -10 | 24 | 33% | ||
| 10 | DWB | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 15 | - | 26 | -11 | 24 | 33% | ||
| 11 | AGSV | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | - | 20 | -4 | 25 | 31% | ||
| 12 | Watervogels | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | - | 33 | -17 | 26 | 28% | ||
| 13 | Kaagvogels | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | - | 35 | -26 | 34 | 6% | ||
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 5A, WEST I. |
| Klasse 5A | AGSV | Koog | Dirk | DWB | GZ'30 | Graf | Kaag | N.N. | Sboy | Suc | Wat | Wir | ZDH |
| AGSV | 0-3 | 2-7 | 8-0 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 5-2 | 2-3 | 0-1 | |
| De Koog | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | |
| Dirkshorn | 1-1 | 5-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | |
| DWB | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 8-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Geel Zwart '30 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 5-4 | 4-1 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 2-4 | |
| Graftdijk | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 7-1 | 0-3 | 4-1 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | 4-3 | |
| Kaagvogels | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 2-6 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-7 | |
| Nieuwe Niedorp | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 8-2 | 0-1 | 0-2 | |
| Sint Boys | 4-3 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | |
| Succes | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Watervogels | 0-3 | 1-3 | 4-0 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 4-4 | 3-5 | 1-1 | 2-1 | 5-4 | 1-3 | |
| Wiron | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 2-3 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | |
| ZDH | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 7-5 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 6-3 | 9-0 | 1-0 |
| Legenda |
| Winst thuisploeg | |
| Gelijkspel | |
| Winst uitploeg | |
| Gestaakt/uit- of overspelen |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | ZDH | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 50 | 16 | +34 | 0 | 100% |
| 2 | Geel Zwart '30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 41 | 21 | +20 | 6 | 83% |
| 3 | Succes | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 28 | 14 | +14 | 10 | 72% |
| 4 | Graftdijk | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 36 | 28 | +8 | 11 | 69% |
| 5 | De Koog | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 19 | +9 | 16 | 56% |
| 6 | Nieuwe Niedorp | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | 15 | +9 | 19 | 47% |
| 7 | Dirkshorn | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | 17 | +2 | 20 | 44% |
| 8 | DWB | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 25 | 24 | +1 | 21 | 42% |
| 9 | Sint Boys | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | 19 | +1 | 21 | 42% |
| 10 | AGSV | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 25 | -1 | 23 | 36% |
| 11 | Wiron | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | 21 | + | 25 | 31% |
| 12 | Watervogels | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | 36 | -13 | 25 | 31% |
| 13 | Kaagvogels | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 32 | -25 | 33 | 8% |
| UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | Graftdijk | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 32 | 16 | +16 | 8 | 78% |
| 2 | Geel Zwart '30 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 27 | 17 | +10 | 11 | 69% |
| 3 | ZDH | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 19 | +12 | 14 | 61% |
| 4 | Nieuwe Niedorp | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 24 | +7 | 14 | 61% |
| 5 | Succes | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 20 | +6 | 14 | 61% |
| 6 | De Koog | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 24 | -4 | 18 | 50% |
| 7 | Wiron | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 22 | 21 | +1 | 19 | 47% |
| 8 | Sint Boys | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 23 | -9 | 23 | 36% |
| 9 | DWB | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 14 | 41 | -27 | 24 | 33% |
| 10 | Dirkshorn | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 27 | -5 | 25 | 31% |
| 11 | AGSV | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 24 | -6 | 25 | 31% |
| 12 | Watervogels | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 50 | -34 | 30 | 17% |
| 13 | Kaagvogels | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 40 | -26 | 32 | 11% |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Tot. D+A | |
| 1 | Eelman, Pieter-Jan | 24 | 3 | 3 | 30 | 8 | 8 | 38 | ||||
| 2 | Bomas, Jelmer | 20 | 1 | 21 | 16 | 16 | 37 | |||||
| 3 | Bruijn, Mike de | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | ||
| 4 | Struick, Hidde | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||
| 5 | Wessels, Daan | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 6 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 7 | Graaf, Gijs de | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 8 | Boogaard, Bart | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 9 | Leenhouts, Jonas | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | Zijm, Peter | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Bakker, Bas | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 12 | Boogaard, Guido | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Bakker, Daniël | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Oosterhof, Sjoerd | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Plaatsman, Pieter | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Eigen Doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER COMPETITIE |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | C. Ass. | Tot. D+A | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 20 | 16 | 36 |
| 2 | Eelman, Pieter-Jan | 24 | 8 | 32 |
| 3 | Bruijn, Mike de | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Struick, Hidde | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Wessels, Daan | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Boogaard, Bart | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Leenhouts, Jonas | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Boogaard, Remco | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Bakker, Bas | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Graaf, Gijs de | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Zijm, Peter | 3 | 3 | |
| 12 | Boogaard, Guido | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Bakker, Daniël | 2 | 2 | |
| 14 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 1 | |
| 15 | E.D. Tegenstander | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | |
| 1 | Eelman, Pieter-Jan | 24 | 3 | 3 | 30 | |
| 2 | Bomas, Jelmer | 20 | 1 | 21 | ||
| 3 | Bruijn, Mike de | 9 | 1 | 10 | ||
| 4 | Struick, Hidde | 7 | 1 | 8 | ||
| 5 | Wessels, Daan | 6 | 1 | 7 | ||
| 6 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | Boogaard, Bart | 4 | 4 | |||
| 8 | Graaf, Gijs de | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | Leenhouts, Jonas | 3 | 3 | |||
| 10 | Zijm, Peter | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Bakker, Bas | 2 | 2 | |||
| 12 | Boogaard, Guido | 1 | 1 | |||
| 13 | Eigen Doelpunt tegenstander | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 16 | 16 | |||
| 2 | Bruijn, Mike de | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Eelman, Pieter-Jan | 8 | 8 | |||
| 4 | Struick, Hidde | 7 | 7 | |||
| 5 | Wessels, Daan | 3 | 1 | 4 | ||
| 6 | Graaf, Gijs de | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | Zijm, Peter | 3 | 1 | 4 | ||
| 8 | Bakker, Bas | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | Leenhouts, Jonas | 3 | 3 | |||
| 10 | Boogaard, Remco | 3 | 3 | |||
| 11 | Bakker, Daniël | 2 | 2 | |||
| 12 | Boogaard, Bart | 2 | 2 | |||
| 13 | Boogaard, Guido | 1 | 1 | |||
| 14 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 1 | |||
| 15 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 | |||
| Actie | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Rebound | 5 | 1 | 6 | |||
| Geen | 5 | 1 | 6 | |||
| Vrije trap | 4 | 1 | 5 | |||
| Penalty | 4 | 4 | ||||
| Afvallende bal | 2 | 2 | ||||
| Schot | 1 | 1 | ||||
| E.D. Tegenstander | 1 | 1 |
| Benutte penalty mee na overtreding is ook een assist. |
| DE KAARTEN |
| Speler | Geel | Rood | ||
| 1 | Eelman, Pieter-Jan | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Struick, Hidde | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Bomas, Jelmer | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Bakker, Daniël | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Boone, Marcel | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Leenhouts, Jonas | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Zijm, Peter | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Oosterhof, Sjoerd | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Berbée, Hans | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Boogaard, Guido | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bruijn, Mike de | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Lap, Maurits | 1 | 0 | 1 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 1 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C. TOT. |
| 1 | Backer, Jeroen | 20 | 20 | |||||||||||
| 2 | Bakker, Bas | 20 | 20 | |||||||||||
| 3 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 |
| 4 | Berbée, Hans | 90 | 90 | 55 | 90 | B | 25 | 20 | 15 | 90 | B | 475 | ||
| 5 | Bomas, Jelmer | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1050 |
| 6 | Boogaard, Bart | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1070 |
| 7 | Boogaard, Guido | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 945 | |
| 8 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 |
| 9 | Boone, Marcel | 20 | 10 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | B | 110 | ||||
| 10 | Bruijn, Mike de | 90 | 80 | 55 | 70 | 55 | 30 | 90 | 85 | 45 | 65 | 35 | 60 | 760 |
| 11 | Eelman, Pieter-Jan | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 885 | ||
| 12 | Graaf, Gijs de | 45 | 30 | 65 | 20 | 60 | 45 | 90 | 45 | 25 | 55 | 30 | 510 | |
| 13 | Lap, Arjen | 0 | ||||||||||||
| 14 | Lap, Maurits | 35 | 35 | 45 | 45 | 70 | 25 | 15 | 270 | |||||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | 90 | 810 | ||
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 10 | 10 | B | 15 | 10 | 5 | 5 | B | B | 55 | |||
| 17 | Struick, Hidde | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 45 | 90 | 90 | 65 | 90 | 970 |
| 18 | Wessels, Daan | 90 | 60 | 25 | 90 | 90 | 75 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 840 | |
| 19 | Zijm, Peter | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 75 | 90 | 90 | 930 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 2 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C. TOT. |
| 1 | Backer, Jeroen | 20 | ||||||||||||
| 2 | Bakker, Bas | 85 | 90 | 45 | 45 | 70 | 355 | |||||||
| 3 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2160 |
| 4 | Berbée, Hans | 75 | 15 | 90 | 30 | 90 | 15 | 90 | 60 | B | B | 90 | 10 | 1040 |
| 5 | Bomas, Jelmer | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 2005 | |
| 6 | Boogaard, Bart | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2150 |
| 7 | Boogaard, Guido | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1935 | |
| 8 | Boogaard, Remco | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2155 |
| 9 | Boone, Marcel | 20 | 10 | 10 | 15 | B | 10 | 10 | B | 20 | 70 | 275 | ||
| 10 | Bruijn, Mike de | 70 | 90 | 90 | 60 | 25 | 60 | 30 | 70 | 80 | 30 | 65 | 90 | 1520 |
| 11 | Eelman, Pieter-Jan | 90 | 65 | 45 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 1534 | ||||
| 12 | Graaf, Gijs de | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 30 | 90 | 20 | 80 | 60 | 25 | 90 | 1340 |
| 13 | Lap, Arjen | 0 | ||||||||||||
| 14 | Lap, Maurits | 270 | ||||||||||||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 65 | 90 | 1790 |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 15 | 5 | 5 | 10 | B | 15 | B | 10 | 5 | 120 | |||
| 17 | Struick, Hidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 20 | 1815 | |
| 18 | Wessels, Daan | B | 90 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1355 | ||||
| 19 | Zijm, Peter | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 25 | 80 | 1910 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 3 |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C. wed | Vr. wed | NJW. wed | T. wed | Tot. wed |
| 1 | Backer, Jeroen | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Bakker, Bas | 6 | 2 | 8 | ||
| 3 | Bakker, Daniël | 24 | 3 | 1 | 4 | 32 |
| 4 | Berbée, Hans | 18 | 2 | 20 | ||
| 5 | Bomas, Jelmer | 23 | 2 | 25 | ||
| 6 | Boogaard, Bart | 24 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| 7 | Boogaard, Guido | 22 | 3 | 1 | 26 | |
| 8 | Boogaard, Remco | 24 | 3 | 1 | 4 | 32 |
| 9 | Boone, Marcel | 15 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | Bruijn, Mike de | 24 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 11 | Eelman, Pieter-Jan | 18 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 12 | Graaf, Gijs de | 23 | 1 | 1 | 25 | |
| 13 | Lap, Arjen | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Lap, Maurits | 7 | 2 | 9 | ||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 21 | 3 | 1 | 25 | |
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 13 | 0 | 2 | 15 | |
| 17 | Struick, Hidde | 23 | 3 | 1 | 27 | |
| 18 | Wessels, Daan | 18 | 2 | 1 | 21 | |
| 19 | Zijm, Peter | 23 | 3 | 1 | 4 | 31 |
| Oproepkrachten | ||||||
| 20 | Bakker, Jan-Willem | 0 | 0 | |||
| 21 | Biesboer, Ronald | 0 | 0 | |||
| 22 | Biggelaar, Jean-Pierre van den | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | Heerwaarden, Joost van | 0 | 0 | |||
| 24 | Ipenburg, Bernard | 0 | 0 | |||
| 25 | Rommets, Joop | 0 | 0 | |||
| 26 | Stolk, Christiaan | 0 | 0 | |||
| 27 | Wuis, Erik | 0 | 0 | |||
| Gastspelers | ||||||
| 28 | Thomas van Heerwaarden | 0 | 4 | 4 | ||
| 29 | Remco Henzen | 0 | 4 | 4 | ||
| 30 | Pieter Plaatsman | 0 | 4 | 4 | ||
| 31 | Ruben Boogaard | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Jelte van der Kooi | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | Etienne van Bennekom | 0 | 1 | 1 |
| SPELERSSTATISTIEKEN - 4 |
| COMPETITIE | |||||||||||||||
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | G | R | Bank | Gew | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. |
| 1 | Backer, Jeroen | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Bakker, Bas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Bakker, Daniël | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Berbée, Hans | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Bomas, Jelmer | 3 | 6 | 20 | 1 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 6 | Boogaard, Bart | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Boogaard, Guido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Boogaard, Remco | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Boone, Marcel | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Bruijn, Mike de | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
| 11 | Eelman, Pieter-Jan | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 30 | 8 | 8 | ||||
| 12 | Graaf, Gijs de | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 13 | Lap, Arjen | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Lap, Maurits | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Leenhouts, Jonas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | Oosterhof, Sjoerd | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
