| STAND |
| EINDSTAND PER 12-5-2013 | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||||
| 1 | JVC | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 96 | - | 33 | +63 | 12 | Kampioen (P2) | |
| 2 | Texel'94 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 82 | - | 22 | +60 | 12 | Periode 1 | |
| 3 | Con Zelo | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 67 | - | 46 | +21 | 27 | Periode 3 | |
| 4 | Geel Zwart '30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 69 | - | 70 | -1 | 34 | Per. JVC | |
| 5 | Duinrand S | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 53 | - | 51 | +2 | 42 | ||
| 6 | Hollandia T | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 61 | - | 56 | +5 | 43 | ||
| 7 | Winkel | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 46 | - | 53 | -7 | 43 | ||
| 8 | DTS | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 59 | - | 61 | -2 | 44 | ||
| 9 | VZV | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 46 | - | 57 | -11 | 47 | ||
| 10 | DWOW | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 39 | - | 51 | -12 | 48 | ||
| 11 | Schagen | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 50 | - | 69 | -19 | 53 | ||
| 12 | ZDH | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 43 | - | 66 | -23 | 53 | ||
| 13 | Berdos | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 43 | - | 69 | -26 | 53 | NC | |
| 14 | Nieuwe Niedorp | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 33 | - | 83 | -50 | 67 | Deg. | |
| Beslissingswedstrijd om titel | 16-mei | Tijd | Plaats | ||||||||||
| Texel'94 - JVC | 1 | - | 2 | 18:45 | ZAP | ||||||||
| JVC kampioen 2012/13 | |||||||||||||
| Nacompetitie om promotie naar derde klasse: 1ste ronde | |||||||||||||
| Texel'94, Con Zelo en Geel Zwart (neemt P over van JVC als hoogste op ranglijst) | |||||||||||||
| Apollo'68 - Texel'94 | 2 | - | 1 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| Texel'94 - Apollo'68 | 2 | - | 0 | 14:30 | 26 mei | ||||||||
| Texel'94 door naar volgende ronde | |||||||||||||
| Con Zelo - Hugo Boys | 0 | - | 1 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| Hugo Boys - Con Zelo | 1 | - | 2 | 14:00 | 26 mei | ||||||||
| Con Zelo wns met 5-4 en gaat door naar volgende ronde, Hugo Boys deg. | |||||||||||||
| Geel Zwart - West Frisia | 2 | - | 3 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| West Frisia - Geel Zwart | 4 | - | 3 | 14:00 | 26 mei | ||||||||
| West Frisia naar volgende ronde | |||||||||||||
| SRC - Woudia | 4 | - | 1 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| Woudia - SRC | 2 | - | 0 | 14:00 | 26 mei | ||||||||
| SRC door naar volgende ronde | |||||||||||||
| Nacompetitie om promotie naar derde klasse: 2de ronde | |||||||||||||
| Con Zelo - Texel'94 | 0 | - | 2 | - | 30 mei | ||||||||
| Texel'94 - Con Zelo | 3 | - | 1 | 14:00 | 2 juni | ||||||||
| Texel'94 promoveert naar derde klasse, Con Zelo naar herkansing | |||||||||||||
| SRC - West Frisia | 0 | - | 2 | - | 30 mei | ||||||||
| West Frisia - SRC | 0 | - | 1 | 14:00 | 2 juni | ||||||||
| West Frisia naar derder klasse, SRC naar herkansing | |||||||||||||
| Nacompetitie om promotie naar derde klasse: 3de ronde | |||||||||||||
| Con Zelo - SRC | 1 | - | 3 | - | 6 juni | ||||||||
| Nacompetitie om promotie naar derde klasse: 4de ronde | |||||||||||||
| Hercules Zaandam - SRC | 3 | - | 2 | - | 9 juni | ||||||||
| Nacompetitie om behoud van/promotie naar vierde klasse | |||||||||||||
| Nummers 1 én 2 spelen in 2013/14 vierde klasse | |||||||||||||
| Dirkshorn - Berdos | 1 | - | 0 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| Berdos - Dynamo | 2 | - | 0 | 14:00 | 20 mei | ||||||||
| Dynamo - Dirkshorn | 1 | - | 1 | 14:00 | 2 juni | ||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||||
| 1 | Dirkshorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | +1 | 2 | Promotie | |
| 2 | Berdos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | +1 | 3 | Klassebehoud | |
| 3 | Dynamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 5 | 5de klasse | |
| NACOMPETITIE |
| 4e klasse A, B, C, D, E, F, G en H: De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen van de 4e klasse spelen een na-competitie met de nummers 11 en 12 van de 3e klasse om acht (8) plaatsen in de 3e klasse. De nummers 13 van de 4e klasse spelen een na-competitie tegen de periodekampioenen van de 5e klasse om veertien (14) plaatsen in de 4e klasse. De nummer 14 degradeert naar de 5e klasse. |
| STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
| Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
| 1 | JVC | 26 | 66 | +63 | 8 | DTS | 26 | 34 | -2 |
| 2 | Texel'94 | 26 | 66 | +60 | 9 | VZV | 26 | 31 | -11 |
| 3 | Con Zelo | 26 | 51 | +21 | 10 | DWOW | 26 | 30 | -12 |
| 4 | Geel Zwart '30 | 26 | 44 | -1 | 11 | Schagen | 26 | 25 | -19 |
| 5 | Duinrand S | 26 | 36 | +2 | 12 | ZDH | 26 | 25 | -23 |
| 6 | Hollandia T | 26 | 35 | +5 | 13 | Berdos | 26 | 25 | -26 |
| 7 | Winkel | 26 | 35 | -7 | 14 | Nieuwe Niedorp | 26 | 11 | -50 |
| PERIODESTANDEN |
| PERIODE 1 (speelronde 1 t/m 8 = 8 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | Texel'94 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 31 | - | 9 | +22 | 5 | P1 | 79% | |
| 2 | JVC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | - | 11 | +12 | 5 | P2 | 79% | |
| 3 | Con Zelo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | - | 11 | +11 | 7 | P3 | 71% | |
| 4 | Duinrand S | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 21 | - | 13 | +8 | 8 | 67% | ||
| 5 | Geel Zwart '30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | - | 22 | +1 | 9 | 63% | ||
| 6 | Winkel | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | - | 21 | -8 | 13 | 46% | ||
| 7 | DTS | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | - | 21 | -5 | 14 | 42% | ||
| 8 | Hollandia T | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | - | 18 | +1 | 15 | 38% | ||
| 9 | DWOW | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | - | 17 | -4 | 16 | 33% | ||
| 10 | Schagen | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | - | 21 | -4 | 17 | 29% | ||
| 11 | ZDH | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | - | 18 | -8 | 17 | 29% | ||
| 12 | VZV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 21 | -9 | 17 | 29% | ||
| 12 | Nieuwe Niedorp | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 16 | -5 | 18 | 25% | ||
| 14 | Berdos | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | 21 | -12 | 19 | 21% | ||
| PERIODE 2 (speelronde 9 t/m 17 = 9 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | JVC | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 35 | - | 12 | +23 | 3 | P2 | 89% | |
| 2 | Texel'94 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 26 | - | 8 | +18 | 4 | P1 | 85% | |
| 3 | Con Zelo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | - | 15 | +6 | 11 | P3 | 59% | |
| 5 | Geel Zwart '30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22 | - | 21 | +1 | 11 | 59% | ||
| 4 | DWOW | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | - | 15 | -5 | 14 | 48% | ||
| 6 | VZV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | - | 17 | + | 15 | 44% | ||
| 9 | Duinrand S | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | - | 15 | +3 | 16 | 41% | ||
| 7 | Hollandia T | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | - | 19 | + | 16 | 41% | ||
| 8 | ZDH | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | - | 22 | -8 | 16 | 41% | ||
| 11 | Berdos | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | - | 23 | -8 | 17 | 37% | ||
| 10 | Schagen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | - | 25 | -9 | 18 | 33% | ||
| 12 | DTS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | - | 23 | -3 | 19 | 30% | ||
| 12 | Winkel | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | - | 17 | -5 | 20 | 26% | ||
| 14 | Nieuwe Niedorp | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | - | 27 | -15 | 22 | 19% | ||
| Duinrand S. - Texel'94 1-2 (2/12) gestaakt wel in stand opgenomen. | ||||||||||||||
| PERIODE 3 (speelronde 18 t/m 26 = 9 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | Texel'94 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | - | 5 | +20 | 3 | P1 | 89% | |
| 2 | JVC | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 38 | - | 10 | +28 | 4 | P2 | 85% | |
| 3 | Con Zelo | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 24 | - | 20 | +4 | 9 | P3 | 67% | |
| 4 | Winkel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | - | 15 | +6 | 10 | 63% | ||
| 5 | DTS | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | - | 17 | +6 | 11 | 59% | ||
| 6 | Hollandia T | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 23 | - | 19 | +4 | 12 | 56% | ||
| 7 | Geel Zwart '30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | - | 27 | -3 | 14 | 48% | ||
| 8 | VZV | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | - | 19 | -2 | 15 | 44% | ||
| 9 | Berdos | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | - | 25 | -6 | 17 | 37% | ||
| 10 | DWOW | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | - | 20 | -5 | 18 | 33% | ||
| 11 | Schagen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | - | 23 | -6 | 18 | 33% | ||
| 12 | Duinrand S | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | - | 23 | -9 | 18 | 33% | ||
| 12 | ZDH | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | - | 26 | -7 | 20 | 26% | ||
| 14 | Nieuwe Niedorp | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | - | 40 | -30 | 27 | 0% | ||
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 4A, WEST I. |
| 4A | Ber | CZ | DTS | Duin | DWOW | GZ'30 | Holl | JVC | NN | Sch | TX94 | VZV | Win | ZDH |
| Berdos | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 6-3 | 2-1 | 3-2 | 2-4 | 0-3 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | |
| Con Zelo | 3-2 | 4-3 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 6-1 | 2-0 | |
| DTS | 4-4 | 4-1 | 3-3 | 0-1 | 4-0 | 2-5 | 1-3 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | |
| Duinrand S | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 5-1 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 5-3 | 2-4 | 4-1 | |
| DWOW | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | |
| Geel Zwart '30 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-4 | 6-2 | 3-2 | 1-7 | 4-0 | 4-4 | 4-2 | |
| Hollandia T | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | 5-1 | 7-1 | 1-5 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | |
| JVC | 7-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 9-1 | 3-1 | 9-0 | 3-1 | 1-0 | 6-2 | 2-2 | 3-0 | |
| Nieuwe Niedorp | 2-3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-5 | 1-3 | 1-7 | 2-3 | 0-3 | 2-4 | 1-0 | 0-6 | |
| Schagen | 3-3 | 0-1 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 3-2 | 3-6 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 4-4 | |
| Texel'94 | 3-1 | 2-0 | 7-1 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 3-0 | 4-0 | |
| VZV | 3-0 | 3-4 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-5 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | |
| Winkel | 4-2 | 3-0 | 4-4 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 3-4 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | |
| ZDH | 2-2 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | 4-6 | 2-1 | 2-6 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 |
| Legenda |
| Winst thuisploeg | |
| Gelijkspel | |
| Winst uitploeg | |
| Gestaakt/uit- of overspelen |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | Texel'94 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 50 | 10 | +40 | 0 | 100% |
| 2 | JVC | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 53 | 12 | +41 | 5 | 87% |
| 3 | Geel Zwart '30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 41 | 29 | +12 | 11 | 72% |
| 4 | Con Zelo | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 34 | 23 | +11 | 13 | 67% |
| 5 | Duinrand S | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 34 | 27 | +7 | 16 | 59% |
| 6 | DWOW | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | 16 | +7 | 18 | 54% |
| 7 | Hollandia T | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 30 | 24 | +6 | 19 | 51% |
| 8 | Winkel | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 26 | 23 | +3 | 19 | 51% |
| 9 | VZV | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 22 | 23 | -1 | 20 | 49% |
| 10 | DTS | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 31 | 25 | +6 | 20 | 49% |
| 11 | Berdos | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 31 | -9 | 23 | 41% |
| 12 | ZDH | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 26 | 36 | -10 | 25 | 36% |
| 13 | Schagen | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 28 | 28% |
| 14 | Nieuwe Niedorp | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 40 | -25 | 33 | 15% |
| UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | JVC | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 43 | 21 | +22 | 7 | 82% |
| 2 | Texel'94 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 32 | 12 | +20 | 12 | 69% |
| 3 | Con Zelo | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 33 | 23 | +10 | 14 | 64% |
| 4 | Geel Zwart '30 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 28 | 41 | -13 | 23 | 41% |
| 5 | DTS | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 28 | 36 | -8 | 24 | 38% |
| 6 | Winkel | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 30 | -10 | 24 | 38% |
| 7 | Hollandia T | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 31 | 32 | -1 | 24 | 38% |
| 8 | Schagen | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | 34 | -10 | 25 | 36% |
| 9 | Duinrand S | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 24 | -5 | 26 | 33% |
| 10 | VZV | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 27 | 31% |
| 11 | ZDH | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 30 | -13 | 28 | 28% |
| 12 | DWOW | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 35 | -19 | 30 | 23% |
| 13 | Berdos | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 38 | -17 | 30 | 23% |
| 14 | Nieuwe Niedorp | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 43 | -25 | 34 | 13% |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Pen. Mee | Tot. D+A | |
| 1 | Wessels, Daan | 9 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | 26 | ||||
| 2 | Bomas, Jelmer | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | |||||
| 3 | Graaf, Gijs de | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 4 | Eelman, Pieter-Jan | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 5 | Struick, Hidde | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||
| 6 | Leenhouts, Jonas | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 7 | Bruijn, Mike de | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 8 | Boogaard, Remco | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | Ipenburg, Lucas | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 10 | Boogaard, Bart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Zijm, Sieme | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | Plaatsman, Pieter | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Eigen Doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 14 | Heerwaarden, Sean van | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Bakker, Daniël | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 16 | Boone, Marcel | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Rommets, Willem | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER COMPETITIE |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | C. Ass. | Pen. Mee | Tot. | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 14 | 3 | 3 | 20 |
| 2 | Wessels, Daan | 9 | 10 | 19 | |
| 3 | Struick, Hidde | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Leenhouts, Jonas | 5 | 2 | 7 | |
| 5 | Eelman, Pieter-Jan | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | Graaf, Gijs de | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | Bruijn, Mike de | 4 | 4 | ||
| 8 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | E.D. Tegenstander | 1 | 1 | ||
| 10 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 | ||
| 11 | Heerwaarden, Sean van | 1 | 1 | ||
| 12 | Boone, Marcel | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 14 | 14 | |||
| 2 | Wessels, Daan | 9 | 3 | 1 | 13 | |
| 3 | Bruijn, Mike de | 4 | 1 | 5 | ||
| 4 | Graaf, Gijs de | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Leenhouts, Jonas | 5 | 5 | |||
| 6 | Eelman, Pieter-Jan | 4 | 4 | |||
| 7 | Struick, Hidde | 3 | 3 | |||
| 8 | Boogaard, Bart | 1 | 1 | |||
| 9 | Zijm, Sieme | 1 | 1 | |||
| 10 | Bakker, Daniël | 1 | 1 | |||
| 11 | Eigen Doelpunt tegenstander | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Pen. Mee | Tot. Ass. | |
| 1 | Wessels, Daan | 10 | 3 | 13 | |||
| 2 | Bomas, Jelmer | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Struick, Hidde | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | Eelman, Pieter-Jan | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Leenhouts, Jonas | 2 | 1 | 3 | |||
| 8 | Graaf, Gijs de | 2 | 2 | ||||
| 9 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 | ||||
| 10 | Heerwaarden, Sean van | 1 | 1 | ||||
| 11 | Boone, Marcel | 1 | 1 | ||||
| Penalty | 5 | 1 | 6 | ||||
| Schot | 3 | 1 | 4 | ||||
| Rebound | 2 | 1 | 3 | ||||
| Geen | 2 | 2 | |||||
| Actie | 1 | 1 | |||||
| Corner | 1 | 1 | |||||
| E.D. Tegenstander | 1 | 1 | |||||
| Vrije trap | 1 | 1 |
| DE KAARTEN |
| Speler | Geel | Rood | ||
| 1 | Struick, Hidde | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Plaatsman, Pieter | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Berbée, Hans | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Leenhouts, Jonas | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Graaf, Gijs de | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bomas, Jelmer | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Boogaard, Remco | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Wessels, Daan | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Bakker, Bas | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Boogaard, Guido | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Zijm, Peter | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Langeveld, Stijn | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Egmond, Niek van | 1 | 0 | 1 |
| SPEELMINUTEN E.D. |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
| 1 | Bakker, Bas | 90 | 80 | 90 | 75 | |||||||||
| 2 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Berbée, Hans | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Boogaard, Bart | |||||||||||||
| 6 | Boogaard, Guido | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Boone, Marcel | 90 | 65 | 60 | ||||||||||
| 9 | Bruijn, Mike de | 35 | 90 | 90 | 25 | 80 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Eelman, Pieter-Jan | |||||||||||||
| 11 | Graaf, Gijs de | 55 | 25 | 45 | 65 | 30 | B | 15 | 15 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 13 | Muric, Edib | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | |||||||
| 14 | Pieter Plaatsman | 90 | 65 | 45 | 90 | 90 | 90 | 30 | 80 | 75 | 90 | |||
| 15 | Plaats, Serai van der | |||||||||||||
| 16 | Struick, Hidde | 60 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 17 | Wessels, Daan | 90 | 90 | 80 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 18 | Zijm, Peter | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | |
| Oproepkrachten | ||||||||||||||
| 19 | Bakker, Jan-Willem | B | B | |||||||||||
| 20 | Backer, Jeroen | |||||||||||||
| 21 | Biesboer, Ronald | |||||||||||||
| 22 | Biggelaar, Jean-Pierre v/d | |||||||||||||
| 23 | Heerwaarden, Joost van | |||||||||||||
| 24 | Ipenburg, Bernard | |||||||||||||
| 25 | Rommets, Joop | B | ||||||||||||
| 26 | Stolk, Christiaan | |||||||||||||
| 27 | Wuis, Erik | |||||||||||||
| Gastspelers | ||||||||||||||
| 28 | Berbée, Jos | |||||||||||||
| 29 | Dekker, Michiel | 30 | ||||||||||||
| 30 | Dieren, René van | |||||||||||||
| 31 | Egmond, Niek van | |||||||||||||
| 31 | Heerwaarden, Sean van | 10 | ||||||||||||
| 31 | Langeveld, Stijn | |||||||||||||
| 32 | Zijm, Kasper | |||||||||||||
| 33 | Zijm, Sieme | |||||||||||||
| 34 | El, Barry van der | |||||||||||||
| 35 | Rommets, Willem | |||||||||||||
| 36 | Goënga, Jurn | |||||||||||||
| 37 | Wonder, Jesse | |||||||||||||
| 38 | Ipenburg, Lucas |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C. TOT. |
| 1 | Bakker, Bas | 335 | |||||||||||||
| 2 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2340 |
| 3 | Berbée, Hans | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 45 | 70 | 1960 | |
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2250 | |
| 5 | Boogaard, Bart | 0 | |||||||||||||
| 6 | Boogaard, Guido | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 2045 | ||
| 7 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 2150 | ||
| 8 | Boone, Marcel | 45 | 90 | 90 | 90 | 20 | 65 | 90 | 90 | 15 | 45 | 45 | B | 900 | |
| 9 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 25 | B | 85 | 45 | 10 | 5 | 70 | 1675 | |
| 10 | Eelman, Pieter-Jan | 45 | 45 | 85 | 90 | 265 | |||||||||
| 11 | Graaf, Gijs de | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 1835 |
| 12 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2070 | |||
| 13 | Muric, Edib | 140 | |||||||||||||
| 14 | Pieter Plaatsman | 45 | 75 | B | B | 5 | B | 90 | 90 | 20 | 1070 | ||||
| 15 | Plaats, Serai van der | 0 | |||||||||||||
| 16 | Struick, Hidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1725 | ||||
| 17 | Wessels, Daan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2200 |
