| STAND |
| EINDSTAND | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||||
| 1 | SRC | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 75 | - | 31 | +44 | 21 | Kamp. (P3) | |
| 3 | Hollandia T | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 62 | - | 40 | +22 | 25 | Neemt P3 over | |
| 2 | DTS | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 58 | - | 21 | +37 | 27 | ||
| 4 | Con Zelo | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 68 | - | 50 | +18 | 32 | ||
| 5 | Geel Zwart '30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 59 | - | 48 | +11 | 34 | P1 | |
| 6 | Succes | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 49 | - | 49 | + | 36 | ||
| 7 | Schagen | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 52 | - | 48 | +4 | 40 | ||
| 9 | Dirkshorn | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 44 | - | 52 | -8 | 41 | ||
| 8 | Hugo Boys | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 50 | - | 56 | -6 | 42 | ||
| 10 | DWOW | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 41 | - | 48 | -7 | 47 | P2 | |
| 11 | VZV | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 42 | - | 67 | -25 | 53 | ||
| 12 | Wiron | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 31 | - | 57 | -26 | 54 | ||
| 13 | Nieuwe Niedorp | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 38 | - | 63 | -25 | 55 | Nacompetitie | |
| 14 | ZDH | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 38 | - | 77 | -39 | 67 | Degradatie | |
| 1e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| DWOW | - | Alw. Forward (4B) | 2 | - | 1 | 25 mei | |||||||
| Alw. Forward (4B) | - | DWOW | 0 | - | 2 | 31 mei | |||||||
| 1e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| VVS '46 (3A) | - | HSV Sport (4B) | 0 | - | 1 | 25 mei | |||||||
| HSV Sport (4B) | - | VVS '46 (3A) | 1 | - | 1 | 31 mei | |||||||
| 2e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| DWOW | - | HSV Sport (4B) | 3 | - | 2 | 4 juni | |||||||
| HSV Sport (4B) | - | DWOW | 2 | - | 1 | 7 juni | |||||||
| DWOW volgend seizoen in derde klasse | |||||||||||||
| 1e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| KGB (4B) | - | Geel Zwart '30 | 1 | - | 0 | 25 mei | |||||||
| Geel Zwart '30 | - | KGB (4B) | 0 | - | 4 | 31 mei | |||||||
| 1e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| Hollandia T | - | Texel '94 (3A) | 0 | - | 0 | 25 mei | |||||||
| Texel '94 (3A) | - | Hollandia T | 3 | - | 0 | 31 mei | |||||||
| 2e ronde: Nacompetitie om plaats in 3de klasse | |||||||||||||
| Texel '94 (3A) | - | KGB (4B) | 3 | - | 0 | 4 juni | |||||||
| KGB (4B) | - | Texel '94 (3A) | 1 | - | 2 | 7 juni | |||||||
| Texel '94 volgend seizoen in derde klasse | |||||||||||||
| Nacompetitie om plaats in 4de klasse | |||||||||||||
| N. Niedorp | - | Bergen (5A) | 1 | - | 1 | 17 mei | |||||||
| DRC (5B) | - | N. Niedorp | 0 | - | 0 | 25 mei | |||||||
| Bergen (5A) | - | DRC (5B) | 5 | - | 1 | 31 mei | |||||||
| STAND | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||||
| 1 | Bergen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 2 | +4 | 2 | ||
| 2 | N. Niedorp | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | + | 4 | ||
| 3 | DRC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | -4 | 5 | ||
| N. Niedorp nr. 13 4A, Bergen nr. 2 5A en DRC nr. 3 5B | |||||||||||||
| Nummers 1 en 2 volgend seizoen in vierde klasse. | |||||||||||||
| Nacompetitie om plaats in 4de klasse | |||||||||||||
| Berkhout (4B) | - | Jisp (6A) | 0 | - | 1 | 17 mei | |||||||
| De Koog (5A) | - | Berkhout (4B) | 4 | - | 2 | 25 mei | |||||||
| Jisp (6A) | - | De Koog (5A) | 1 | - | 1 | 31 mei | |||||||
| STAND | |||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | ||||
| 1 | De Koog | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 3 | +2 | 2 | ||
| 2 | Jisp | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | +1 | 2 | ||
| 3 | Berkhout | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | -3 | 6 | ||
| De Koog nr. 4 5A, Berkhout nr. 13 4B en Jisp kampioen 6A. | |||||||||||||
| Nummers 1 en 2 volgend seizoen in vierde klasse. | |||||||||||||
| NACOMPETITIE |
| 4e klasse A, B, C, D, E, F, G en H De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen van de 4e klasse spelen een na-competitie met de nummers 11 en 12 van de 3e klasse om acht (8) plaatsen in de 3e klasse. Nummer 13 van de 4e klasse A tot en met H spelen een na-competitie tegen de periodekampioenen van de 5e klasse, de kampioen van de 6e klasse A en B en de klassenperiodekampioen van de 6e klasse A en B om acht (8) plaatsen in de 4e klasse. Nummer 14 degradeert naar de 5e klasse. |
| Uitwerking nacompetitie 4e en 5e klasse De nummers 13 van de 4e klasse A tot en met H (zijnde 8), de periodekampioenen van de 5e klasse A tot en met D (zijnde 12), de kampioen van de 6e klasse A en B (zijnde 2) en de klassenperiodekampioen van de 6e klasse A en B (zijnde 2) worden ondergebracht in 8 poules van 3. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De nummers 1 spelen in het seizoen 2015-‟16 in de 4e klasse. |
| Poule A: 1) Nr. 13 4A + 2) 2e periode 5A + 3) 1e periode 5B. |
| Wedstrijdvolgorde van de poules 1-2, bij winst nr. 1: 2-3 en 3-1. Bij winst/gelijkspel nr. 2: 3-1 en 2-3. |
| STAND LINKER- EN RECHTERRIJTJE |
| Team | D | P | Ds | Team | D | P | Ds | ||
| 1 | SRC | 26 | 57 | +44 | 8 | Dirkshorn | 26 | 37 | -8 |
| 2 | Hollandia T | 26 | 53 | +22 | 9 | Hugo Boys | 26 | 36 | -6 |
| 3 | DTS | 26 | 51 | +37 | 10 | DWOW | 26 | 31 | -7 |
| 4 | Con Zelo | 26 | 46 | +18 | 11 | VZV | 26 | 25 | -25 |
| 5 | Geel Zwart '30 | 26 | 44 | +11 | 12 | Wiron | 26 | 24 | -26 |
| 6 | Succes | 26 | 42 | + | 13 | Nieuwe Niedorp | 26 | 23 | -25 |
| 7 | Schagen | 26 | 38 | +4 | 14 | ZDH | 26 | 11 | -39 |
| PERIODESTANDEN |
| PERIODE 1 (speelronde 1 t/m 8 = 8 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | Geel Zwart '30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 26 | - | 11 | +15 | 3 | P1 | 88% | |
| 2 | DTS | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 14 | - | 6 | +8 | 6 | 75% | ||
| 3 | Hollandia T | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 18 | - | 13 | +5 | 7 | 71% | ||
| 4 | SRC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | - | 8 | +15 | 8 | 67% | ||
| 5 | Dirkshorn | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | - | 12 | +7 | 8 | 67% | ||
| 6 | Succes | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | - | 18 | -1 | 11 | 54% | ||
| 7 | Con Zelo | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | - | 17 | +1 | 12 | 50% | ||
| 8 | Hugo Boys | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | - | 11 | +1 | 13 | 46% | ||
| 9 | VZV | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | - | 19 | -5 | 13 | 46% | ||
| 10 | Schagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | - | 15 | -2 | 16 | 33% | ||
| 11 | Wiron | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | - | 17 | -9 | 18 | 25% | ||
| 12 | Nieuwe Niedorp | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | - | 21 | -9 | 20 | 17% | ||
| 13 | ZDH | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | - | 20 | -11 | 20 | 17% | ||
| 14 | DWOW | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | - | 22 | -15 | 21 | 13% | ||
| PERIODE 2 (speelronde 9 t/m 17 = 9 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | DWOW | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | - | 9 | +12 | 8 | P2 | 70% | |
| 2 | Hollandia T | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | - | 15 | +9 | 8 | 70% | ||
| 3 | Con Zelo | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 34 | - | 19 | +15 | 9 | 67% | ||
| 5 | SRC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 23 | - | 15 | +8 | 9 | 67% | ||
| 4 | DTS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | - | 6 | +16 | 10 | 63% | ||
| 6 | Schagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | - | 18 | +3 | 11 | 59% | ||
| 9 | VZV | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | - | 19 | -3 | 13 | 52% | ||
| 7 | Nieuwe Niedorp | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | - | 12 | +1 | 14 | 48% | ||
| 8 | Geel Zwart '30 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | - | 18 | -1 | 15 | P1 | 44% | |
| 11 | Succes | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | - | 19 | -4 | 16 | 41% | ||
| 10 | Hugo Boys | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | - | 25 | -8 | 17 | 37% | ||
| 12 | Wiron | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | - | 26 | -16 | 21 | 22% | ||
| 13 | Dirkshorn | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | - | 23 | -16 | 22 | 19% | ||
| 14 | ZDH | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | - | 28 | -16 | 24 | 11% | ||
| PERIODE 3 (speelronde 18 t/m 26 = 9 wedstrijden) | ||||||||||||||
| Team | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | P | MP | % | ||
| 1 | SRC | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 29 | - | 8 | +21 | 4 | P3 | 85% | |
| 2 | Succes | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | - | 12 | +5 | 9 | 67% | ||
| 3 | Hollandia T | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 20 | - | 12 | +8 | 10 | 63% | ||
| 4 | DTS | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 22 | - | 9 | +13 | 11 | 59% | ||
| 5 | Con Zelo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | - | 16 | +2 | 11 | 59% | ||
| 6 | Dirkshorn | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | - | 17 | +1 | 11 | 59% | ||
| 7 | Hugo Boys | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | - | 20 | +1 | 12 | 56% | ||
| 8 | Schagen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | - | 15 | +3 | 13 | 52% | ||
| 9 | Wiron | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | - | 14 | -1 | 15 | 44% | ||
| 10 | Geel Zwart '30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | - | 19 | -3 | 16 | P1 | 41% | |
| 11 | DWOW | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | - | 17 | -4 | 18 | P2 | 33% | |
| 12 | Nieuwe Niedorp | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | - | 30 | -17 | 21 | 22% | ||
| 13 | ZDH | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | - | 29 | -12 | 23 | 15% | ||
| 14 | VZV | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | - | 29 | -17 | 27 | 0% | ||
| ALLE UITSLAGEN IN DE KLASSE 4A, WEST I. |
| 4A | CZ | Dir | DTS | DW | GZ | Hol | HB | NN | Sch | SRC | Suc | VZ | Wir | ZDH |
| Con Zelo | 5-1 | 0-1 | 4-2 | 6-1 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 6-3 | 6-0 | 3-2 | |
| Dirkshorn | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 6-2 | 2-3 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | |
| DTS | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 7-0 | 1-1 | |
| DWOW | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
| Geel Zwart '30 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 4-3 | 3-2 | 3-1 | 5-2 | |
| Hollandia T | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | |
| Hugo Boys | 2-1 | 0-1 | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 3-1 | 3-1 | |
| Nieuwe Niedorp | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-5 | |
| Schagen | 5-1 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |
| SRC | 6-1 | 2-1 | 1-5 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 5-1 | 7-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | |
| Succes | 3-7 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | |
| VZV | 1-2 | 1-3 | 0-7 | 0-2 | 0-5 | 3-2 | 0-0 | 5-4 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | |
| Wiron | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 2-4 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | |
| ZDH | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 0-4 | 3-3 | 2-4 | 0-1 |
| DE THUISSTAND EN DE UITSTAND |
| THUISSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | Succes | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 31 | 18 | +13 | 8 | 79% |
| 2 | Hollandia T | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 38 | 18 | +20 | 10 | 74% |
| 3 | SRC | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 43 | 14 | +29 | 11 | 72% |
| 4 | Con Zelo | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 39 | 22 | +17 | 15 | 62% |
| 5 | Schagen | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 28 | 17 | +11 | 17 | 56% |
| 6 | Geel Zwart '30 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 34 | 25 | +9 | 17 | 56% |
| 7 | Dirkshorn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 27 | 22 | +5 | 18 | 54% |
| 8 | DTS | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 26 | 16 | +10 | 19 | 51% |
| 9 | DWOW | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | 18 | +3 | 21 | 46% |
| 10 | Hugo Boys | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 26 | 29 | -3 | 21 | 46% |
| 11 | Wiron | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 25 | -7 | 28 | 28% |
| 12 | VZV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 36 | -18 | 28 | 28% |
| 13 | Nieuwe Niedorp | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 16 | 27 | -11 | 32 | 18% |
| 14 | ZDH | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | 35 | -15 | 33 | 15% |
| UITSTAND | D | W | G | V | P | Dv | Dt | Ds | Vp | % | |
| 1 | DTS | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 32 | 5 | +27 | 8 | 79% |
| 2 | SRC | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 32 | 17 | +15 | 10 | 74% |
| 3 | Hollandia T | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 24 | 22 | +2 | 15 | 62% |
| 4 | Geel Zwart '30 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 25 | 23 | +2 | 17 | 56% |
| 5 | Con Zelo | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 29 | 28 | +1 | 17 | 56% |
| 6 | Hugo Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | 27 | -3 | 21 | 46% |
| 7 | Schagen | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24 | 31 | -7 | 23 | 41% |
| 8 | Dirkshorn | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | 30 | -13 | 23 | 41% |
| 9 | Nieuwe Niedorp | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 36 | -14 | 23 | 41% |
| 10 | VZV | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 25 | 36% |
| 11 | DWOW | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | 30 | -10 | 26 | 33% |
| 12 | Wiron | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 32 | -19 | 26 | 33% |
| 13 | Succes | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 31 | -13 | 28 | 28% |
| 14 | ZDH | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 42 | -24 | 34 | 13% |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER |
| Raak | Mis | |||||||||||||
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Tot. Ass. | Pen. Mee | Pen. Mee | Tot. D+A | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 2 | Bruijn, Mike de | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | ||
| 3 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | |||
| 4 | Graaf, Gijs de | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 5 | Struick, Hidde | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 6 | Witte, Kenny | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 7 | Leenhouts, Jonas | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | Bakker, Daniël | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | Boogaard, Guido | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | E.D. Tegenstander | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 11 | Goënga, Jurn | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Westdorp, Timo | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 13 | Arends, Tim | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Berbée, Hans | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | Boone, Marcel | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | Backer, Jeroen | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Plaatsman, Pieter | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SPELERS - STATISTIEKEN - MEESTE WAARDEVOLLE SPELER COMPETITIE |
| Raak | |||||
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | C. Ass. | Pen. Mee | Tot. | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 2 | Bruijn, Mike de | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Boogaard, Remco | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Witte, Kenny | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Graaf, Gijs de | 4 | 4 | ||
| 6 | E.D. Tegenstander | 3 | 3 | ||
| 7 | Leenhouts, Jonas | 3 | 3 | ||
| 8 | Struick, Hidde | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Goënga, Jurn | 2 | 2 | ||
| 10 | Westdorp, Timo | 2 | 2 | ||
| 11 | Arends, Tim | 2 | 2 | ||
| 12 | Boogaard, Guido | 2 | 2 | ||
| 13 | Berbée, Hans | 1 | 1 | ||
| 14 | Backer, Jeroen | 1 | 1 | ||
| 15 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 |
| DE DOELPUNTENMAKERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Doel | Vr. Doel | NJW. Doel | T. Doel | Tot. Doel | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 14 | 1 | 15 | ||
| 2 | Bruijn, Mike de | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | Graaf, Gijs de | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | Boogaard, Remco | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | Leenhouts, Jonas | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | Struick, Hidde | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | Bakker, Daniël | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | E.D. Tegenstander | 3 | 3 | |||
| 9 | Westdorp, Timo | 2 | 2 | |||
| 10 | Berbée, Hans | 1 | 1 |
| DE ASSISTGEVERS |
| SPELER/ WEDSTRIJD | C. Ass. | Vr. Ass. | NJW. Ass. | T. Ass. | Pen. Mee | Tot. Ass. | |
| 1 | Bomas, Jelmer | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
| 2 | Boogaard, Remco | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Witte, Kenny | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 4 | Bruijn, Mike de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Struick, Hidde | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | Boogaard, Guido | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | Goënga, Jurn | 2 | 2 | ||||
| 8 | Arends, Tim | 2 | 2 | ||||
| 9 | Graaf, Gijs de | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Backer, Jeroen | 1 | 1 | ||||
| 11 | Bakker, Daniël | 1 | 1 | ||||
| 12 | Boone, Marcel | 1 | 1 | ||||
| 16 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 | ||||
| Penalty | 6 | 6 | |||||
| E.D. Tegenstander | 3 | 3 | |||||
| Geen | 2 | 1 | 3 | ||||
| Vrije trap | 2 | 2 | |||||
| Rebound | 2 | 2 | |||||
| Schot | 1 | 1 |
| DE KAARTEN |
| Speler | Geel | Rood | ||
| 1 | Struick, Hidde | 7 | 1 | 8 |
| 2 | Backer, Jeroen | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Berbée, Hans | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Heerwaarden, Joost van | 5 | 5 | |
| 5 | Graaf, Gijs de | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Leenhouts, Jonas | 4 | 4 | |
| 7 | Boogaard, Guido | 2 | 2 | |
| 8 | Boogaard, Remco | 2 | 2 | |
| 9 | Bruijn, Mike de | 2 | 2 | |
| 10 | El, Barry van der | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Bomas, Jelmer | 1 | 1 | |
| 12 | Lap, Maurits | 1 | 1 | |
| 13 | Plaatsman, Pieter | 1 | 1 | |
| 14 | Witte, Kenny | 1 | 1 | |
| 15 | Kooij, Jacky | 1 | 1 | |
| 16 | Biggelaar, J.P. | 1 | 1 | |
| 17 | Zijm, Peter | 1 | 1 |
| SPEELMINUTEN E.D. |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| 1 | Backer, Jeroen | 60 | 65 | 60 | 45 | ||||||||||
| 2 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Berbée, Hans | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 30 | 90 | 80 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 60 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 |
| 5 | Boogaard, Guido | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Boogaard, Remco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Bruijn, Mike de | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 60 | 45 | 90 | 70 | 45 | 90 | |
| 8 | Graaf, Gijs de | 90 | 90 | 90 | 70 | 25 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 65 | 90 | |
| 9 | Heerwaarden, Joost van | 90 | 90 | 75 | 60 | 90 | 45 | 60 | |||||||
| 10 | Lap, Arjen | ||||||||||||||
| 11 | Lap, Maurits | 25 | 45 | 55 | 30 | 15 | |||||||||
| 12 | Leenhouts, Jonas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 13 | Pieter Plaatsman | 35 | 90 | 70 | 60 | 45 | 30 | ||||||||
| 14 | Struick, Hidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 45 | 80 | ||||
| 15 | Witte, Kenny | 65 | 45 | 35 | 45 | 20 | 25 | 45 | 90 | 20 | 45 | 90 | 90 | ||
| 16 | Zijm, Peter | 90 | 55 | 75 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||
| ZDH A1 | |||||||||||||||
| 1 | Arends, Tim | B | |||||||||||||
| 2 | Bakker, Theus | B | |||||||||||||
| 3 | Daalder, Jurre | 10 | B | 10 | 35 | B | 25 | 85 | |||||||
| 4 | El, Barry van der | B | 20 | B | 20 | ||||||||||
| 5 | Goënga, Jurn | 25 | B | 45 | 10 | ||||||||||
| 6 | Joël Nieuwenhuizen | ||||||||||||||
| 7 | Kooij, Jacky | ||||||||||||||
| 8 | Krugers, Jimmy | ||||||||||||||
| 9 | Lap, Adriaan | ||||||||||||||
| 10 | Lap, Mattijs | ||||||||||||||
| 11 | Linde, Bram van der | 90 | 90 | 20 | |||||||||||
| 12 | Nichols, Björn | ||||||||||||||
| 13 | Ridder, Chris de | ||||||||||||||
| 14 | Rommets, Willem | B | B | ||||||||||||
| 15 | Westdorp, Timo | 15 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 16 | Woestenberg, Tom | 45 | |||||||||||||
| Oproepkrachten | |||||||||||||||
| 1 | Biggelaar, Jean-Pierre v/d | 90 | |||||||||||||
| 2 | Meedendorp, Jeroen | ||||||||||||||
| 3 | Boone, Marcel | B |
| NR. | SPELER/ WEDSTRIJD | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C. TOT. |
| 1 | Backer, Jeroen | 42 | 25 | 35 | 332 | |||||||||
| 2 | Bakker, Daniël | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2250 | |
| 3 | Berbée, Hans | 90 | 55 | 45 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1907 | ||
| 4 | Bomas, Jelmer | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | 60 | 1760 | ||||
