ZDH 2 2015/2016
ZDH 2 seizoen 2015/2016
 
Wedstrijden
Vriendschappelijk Zondag 23 augustus 2015 ZDH 2 - Weesp A1  3-5  (0-1) Verslag, klik hier.
Vriendschappelijk Zaterdag 5 september 2015 ZDH A1 - ZDH 2 6-2  (4-2) Verslag, klik hier.
Competitie - 1 Zondag 13 september 2015 De Zouaven 7 - ZDH 2 8-0 Verslag, klik hier.
Competitie - 2 Zondag 27 september 2015 Schagen 3 - ZDH 2 3-0  (0-0) Verslag, klik hier.
Competitie - 3 Zondag 4 oktober 2015 ZDH 2 - SRC 3 1-6  Verslag, klik hier.
Competitie - 4 Zondag 11 oktober 2015 JVC 3 - ZDH 2 4-3 Verslag, klik hier.
Competitie - 5 Zondag 18 oktober 2015 ZDH 2 - Succes 4 1-5  (1-3) Verslag, klik hier.
Competitie - 6 Zondag 1 november 2015 Hugo Boys 4 - ZDH 2 7-0 Verslag, klik hier.
Competitie - 7 Zondag 8 november 2015 Grasshoppers 3 - ZDH 2 4-1 Verslag, klik hier.
Competitie - 8 Zondag 15 november 2015 ZDH 2 - Succes 3 1-5  (1-3) Verslag, klik hier.
Competitie - 9 Zondag 29 november 2015 Koedijk 6 - ZDH 2 5-4  (2-0) Verslag, klik hier.
Competitie - 10 Zondag 6 december 2015 ZDH 2 - DWB 2 0-3  (0-2) Verslag, klik hier.
Competitie - 11 Zondag 20 december 2015 ZDH 2 - Helder 5 8-0  (2-0) Verslag, klik hier.
Competitie - 12 Zondag 31 januari 2016 Helder 5 - ZDH 2 3-0  (2-0) Verslag volgt.
Competitie - 13 Zondag 7 februari 2016 Victoria O 3 - ZDH 2 5-2  (3-0) Verslag, klik hier.
Competitie - 14 Zondag 14 februari 2016 ZDH 2 - Schagen 3 4-2  (1-1) Verslag, klik hier.
Competitie - 15 Zondag 21 februari 2016 SRC 3 - ZDH 2 2-2  (2-1) Verslag, klik hier.
Competitie - 16 Zondag 13 maart 2016 Succes 4 - ZDH 2 3-1  (0-1) Verslag, klik hier.
Competitie - 17 Zondag 20 maart 2016 ZDH 2 - Hugo Boys 4 1-4  (1-3) Verslag, klik hier.
Competitie - 18 Zondag 3 april 2016 ZDH 2 - Grasshoppers 3 0-6 Verslag, klik hier.
Competitie - 19 Zondag 10 april 2016 Succes 3 - ZDH 2 2-0 Verslag, klik hier.
Competitie - 20 Zondag 17 april 2016 ZDH 2 - De Zouaven 7 0-5  (0-3) Verslag, klik hier.
Competitie - 21 Zondag 24 april 2016 ZDH 2 - Victoria O 3 1-3  (0-1) Verslag, klik hier.
Competitie - 22 Zondag 8 mei 2016 DWB 2 - ZDH 2 4-0 Verslag, klik hier.
Competitie - 23 Maandag 16 mei 2016 ZDH 2 - Koedijk 6 BNO, Koedijk uit competitie.
Competitie - 24 Zondag 22 mei 2016 ZDH 2 - JVC 3 1-5  (1-3) Verslag, klik hier.
 
Eindstand
 
Koedijk 6 uit competitie.
 
Selectie t/m 22-5-2016
NR. SPELER/ WEDSTRIJD  C. wed Vr. wed Tot. wed C. Doel Vr. Doel Tot. Doel C. Ass. Vr. Ass. Tot. Ass.
1 Bakker, Jasper 10 0 10     0     0
2 Barhorst, Jelmer 10 2 12 1   1     0
3 Biesboer, Ronald 2 0 2     0     0
4 Burgman, Niels 9 1 10     0     0
5 Elk, Fedor van 13 0 13     0     0
6 Groenewoud, Luc 9 0 9 2   2 2   2
7 Grootemaat, Frank 0 0 0     0     0
8 Heerwaarden, Sean van 16 1 17 1   1 1 1 2
9 Hoogendijk, Koen 5 0 5     0 1   1
10 Kooger, Stef 15 2 17     0     0
11 Kooi, Dennis van der 6 1 7     0     0
12 Krugers, Jimmy 8 2 10   2 2   2 2
13 Lap, Kees 20 1 21     0 2   2
14 Maoz, Omer 8 1 9     0     0
15 Meedendorp, Jeroen 23 1 24     0     0
16 Oosterhof, Sjoerd 15 1 16 6 1 7 1 1 2
17 Ridderinkhof, Geert 1 0 1     0     0
18 Rommets, Joop 20 2 22     0 3   3
19 Sambeek, Melvin van 13 0 13     0     0
20 Steege, Paul ter 12 1 13     0     0
21 Vijfeijken, Tom van  6 0 6     0     0
22 Vries, Etienne de 3 0 3     0     0
23 Witte, Richard 8 0 8     0     0
24 Witte, Stephan 12 0 12     0     0
25 Wuis, Erik 0 0 0     0     0
  ZDH A1                  
1 Arends, Tim 1 1 2 2 2 4     0
2 Bakker, Theus 8 0 8     0     0
3 El, Barry van der  2 0 2     0     0
4 Lap, Adriaan 1 0 1     0     0
5 Lap, Mattijs 7 1 8     0     0
6 Nichols, Bjorn 1 0 1     0     0
7 Rommets, Willem 11 1 12 2   2     0
8 Woestenberg, Tom 3 0 3 1   1     0
  ZDH 1                  
1 Bakker, Daniël 2 0 2 1   1     0
2 Boogaard, Guido 2 0 2     0     0
3 Boogaard, Remco 1 0 1     0 1   1
4 Bruijn, Mike de 2 0 2 2   2 1   1
5 Graaf, Gijs de 2 0 2 3   3 2   2
6 Heerwaarden, Joost van 1 0 1     0     0
7 Leenhouts, Jonas 1 0 1     0     0
8 Struick, Hidde 2 0 2 8   8 3   3
  Oproepkrachten                  
1 Berbée, Jos 0 1 1     0     0
2 Bijl, Tom 4 0 4 2   2 2   2
3 Bloois, Nik de 2 0 2     0     0
4 Bomas, Matthieu 1 0 1     0     0
5 Boone, Marcel 2 0 2     0     0
6 Bruin, Roel 0 1 1     0     0
7 Dezayee, Sirwan 2 0 2     0     0
8 Gielis, Marcel 1 0 1     0     0
9 Heul, Koen van der 0 1 1     0     0
10 Moree, Ronald 1 0 1     0     0
11 Stroo, Wesley 1 0 1     0     0
12 Trap, Beau 1 0 1     0     0
13 Vollema, Remco 1 0 1     0     0
Doelpuntenmakers
  SPELER/ WEDSTRIJD  C. Doel Vr. Doel Tot. Doel
1 Struick, Hidde 8   8
2 Oosterhof, Sjoerd 6 1 7
3 Arends, Tim 2 2 4
4 Graaf, Gijs de 3   3
5 Krugers, Jimmy   2 2
6 Bruijn, Mike de 2   2
7 Bijl, Tom 2   2
8 Rommets, Willem 2   2
9 Groenewoud, Luc 2   2
10 Barhorst, Jelmer 1   1
11 Heerwaarden, Sean 1   1
12 Woestenberg, Tom 1   1
13 Bakker, Daniël 1   1
 
Assistgevers
  SPELER/ WEDSTRIJD  C. Ass. Vr. Ass. Tot. Ass.
1 Struick, Hidde 3   3
2 Rommets, Joop 3   3
3 Krugers, Jimmy   2 2
4 Graaf, Gijs de 2   2
5 Groenewoud, Luc 2   2
6 Heerwaarden, Sean van 1 1 2
7 Oosterhof, Sjoerd 1 1 2
8 Lap, Kees 2   2
9 Bijl, Tom 2   2
10 Boogaard, Remco 1   1
11 Bruijn, Mike de 1   1
14 Hoogendijk, Koen 1   1
15 Onbekend 7   7
16 Geen 1 1 2
17 Actie 2   2
18 Rebound 1   1
19 Vrije trap 1   1
 
ZDH 2 na de wedstrijd tegen Grasshoppers 3.
ZDH 2 na de wedstrijd tegen Victoria O 3.
 

TERUG

 

© s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn